Turkka Kilénin muistoajo 1.8.2006 Turku, Messukeskus parakkialue TULOKSETN-10 |
|||||
sija | nro | nimi | seura | aika | |
1. | 251 | Anna | Lahti | KäTa | 19:30 |
2. | 252 | Elisa | Heikkilä | Cyclos | 21:15 |
3. | 253 | Minni | Leppänen | P-P | 21:15 |
M-10 |
|||||
1. | 203 | Marco-Tapio | Niemi | TY | 19:20 |
2. | 204 | Vilhelmi | Lehtinen | TuUL | 19:53 |
3. | 202 | Jussi | Pesonen | Cyclos | 19:53 |
4. | 201 | Oskari | Hanhioja | P-P | 21:30 |
N-12 |
|||||
1. | 146 | Jeanette | Söderholm | Sibbov | 18:15 |
2. | 143 | Melissa | Stenman | P-P | 18:15 |
3. | 150 | Jasmin | Kansikas | KyPo | 19:05 |
4. | 147 | Laura | Vainionpää | KaKa | 19:10 |
5. | 145 | Emilia | Bomberg | SibboV | 19:25 |
6. | 142 | Eveliina | Sarismala | P-P | 19:40 |
7. | 149 | Kaarina | Arvo | TuUL | 19:53 |
8. | 141 | Riia-Maria | Törmänen | Cyclos | 22:43 |
M-12 |
|||||
1. | 121 | Artturi | Pensasmaa | P-P | 17:03 |
2. | 125 | Ville | Pesonen | Cyclos | 18:15 |
3. | 122 | Jonne | Karjalainen | Cyclos | 18:15 |
4. | 126 | Vili | Leppänen | TWD | 18:15 |
5. | 127 | Anselmi | Lehtinen | TuUL | 19:40 |
6. | 123 | Oskari | Vainionpää | KaKa | 19:40 |
7. | 124 | Elmo | Jokiranta | Cyclos | 19:53 |
N-14 |
|||||
1. | 85 | Janna-Carla | Niemi | TY | 36.56 |
2. | 81 | Rosa | Törmänen | Cyclos | 37.30 |
3. | 84 | Sofia | Kansikas | KyPo | 37.30 |
4. | 86 | Anna-Mari | Saarinen | TuUL | 37.30 |
5. | 82 | Jenna | Lajunen | MTBCF | 38.36 |
6. | 87 | Vaula | Koski | TuUL | 41.52 |
M-14 |
|||||
1. | 101 | Olli | Teivaala | P-P | 35.06 |
2. | 105 | Roope | Nurmi | Akilles | 36.56 |
3. | 106 | Aleksi | Tenkula | IK-32 | 36.56 |
4. | 104 | Oula | Jokiranta | Cyclos | 36.56 |
5. | 103 | Jens | Söderman | SibboV | 36.56 |
6. | 102 | Jesse | Virtanen | TuUL | 37.30 |
7. | 107 | Visa | Koski | TuUL | 46.30 |
N-16 |
|||||
1. | 31 | Virva | Koski | TuUL | 35.51 |
2. | 22 | Miimu | Paavola | P-P | 35.51 |
3. | 29 | Laura | Lilja | IK-32 | 35.51 |
4. | 30 | Linnea | Louhi | TuUL | 36.12 |
5. | 21 | Eeva | Teivaala | P-P | 36.12 |
6. | 24 | Henni | Alakoskela | KaKa | 36.47 |
7. | 26 | Heini | Haapakoski | KoPy | 36.47 |
8. | 28 | Jenni | Laine | MynTo | 36.47 |
9. | 23 | Jenniina | Nevala | Cyclos | 37.42 |
10. | 25 | Laura | Nurmi | Akilles | 38.14 |
M-16 |
|||||
1. | 41 | Roope | Törmänen | Cyclos | 33.00 |
2. | 42 | Daniel | Bomberg | SibboV | 33.00 |
3. | 44 | Tapio | Arvo | TuUL | 33.00 |
4. | 43 | Elmo | Ronkainen | Cyclos | 34.36 |
Akilles=Porvoon Akilles, Cyclos=Cyclos Kuusamo, IK-32=Idrottsklubben-32, KaKa=Kauhajoen Karhu, KoPy=Kouvolan Pyöräilijät, KyPo=Kyröskosken Ponsi, KäTa=Kälviän Tarmo, MTBCF=Mountain Bike Club Finland, MynTo=Mynämäen Toverit,P-P=Tampereen Pyörä-Pojat, SibboV=Sibbo Vargarna, TuUL=Turun Urheiluliitto, TWD=CC Tailwind, TY=Tampereen Yritys |