Cyclo Cross
07-10-07
NRO: 100 N-10
MATKA 2,3
km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 56 | Sarismala Katarina | P-P | 18/38.64 | 7.40 | 00.00 | |
ILMOITTAUTUNUT: 1 OSALLISTUNUT: 1 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 1 | |||||||
Cyclo Cross N-12 MATKA 4,6 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 55 | Sarismala Eveliina | P-P | 19/11.07 | 14.39 | 00.00 | |
2 | 71 | Leppänen Minni | TWD | 22/00.18 | 12.54 | 2/49.11 | |
3 | 49 | Kinnunen Heidi | LUP-82 | 23/28.72 | 11.76 | 4/17.65 | |
ILMOITTAUTUNUT: 3 OSALLISTUNUT: 3 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 3 | |||||||
Cyclo Cross HARRASTE MATKA 4,6 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 51 | Pulakka Lauri | BCHell | 19/20.51 | 14.27 | 00.00 | |
2 | 25 | Kamrat Matias | Velospor | 19/36.04 | 14.08 | 15.53 | |
3 | 87 | Mäkipää Mikko | Prologi | 21/18.01 | 12.96 | 1/57.50 | |
4 | 21 | Antin Kim | Bikepoly | 21/22.23 | 12.91 | 2/01.72 | |
5 | 18 | Turunen Tuomas | CCH | 21/34.05 | 12.80 | 2/13.54 | |
6 | 53 | Ronkainen Anna | Prologi | 22/34.12 | 12.23 | 3/13.61 | |
7 | 19 | Haverinen Ville | IK-32 | 23/04.82 | 11.96 | 3/44.31 | |
ILMOITTAUTUNUT: 7 OSALLISTUNUT: 7 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 7 | |||||||
Cyclo Cross M-10 MATKA 2,3 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom | |
1 | 64 | Hänninen Jaakko | TaTä | 20/22.86 | 6.77 | 00.00 | |
2 | 61 | Soukko Pekka | P-P | 21/39.14 | 6.37 | 1/16.28 | |
3 | 62 | Hanhioja Oskari | P-P | 22/01.78 | 6.26 | 1/38.92 | |
4 | 48 | Kinnunen Henri | LUP-82 | 24/34.37 | 5.62 | 4/11.51 | |
ILMOITTAUTUNUT: 4 OSALLISTUNUT: 4 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 4 | |||||||
Cyclo Cross M-12 MATKA 4,6 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 60 | Soukko Mikko | P-P | 17/29.59 | 15.78 | 00.00 | |
2 | 182 | Niemi Marco | TY | 17/57.92 | 15.36 | 28.33 | |
3 | 42 | Halme Sasu | KorsKa | 19/05.78 | 14.45 | 1/36.19 | |
4 | 67 | Alanko Valtteri | SibboV | 21/28.11 | 12.86 | 3/58.52 | |
79 | Saarela Aleksi | VP | 00 | 00.00 | 00.00 | KESK. | |
ILMOITTAUTUNUT: 5 OSALLISTUNUT: 5 KESKEYTTÄNYT: 1 MAALIIN AJANEET: 4 | |||||||
Cyclo Cross M-14 MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 72 | Leppänen Vili | TWD | 47/28.69 | 14.53 | 00.00 | |
63 | Hänninen Juho | TaTä | 00 | 00.00 | 00.00 | POISSA | |
ILMOITTAUTUNUT: 2 OSALLISTUNUT: 1 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 1 | |||||||
Cyclo Cross SM M-16 MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 59 | Soukko Heikki | P-P | 46/54.37 | 14.71 | 00.00 | |
2 | 39 | Kukkonen Topias | KiiRi | 47/44.84 | 14.45 | 50.47 | |
3 | 57 | Uusi-Piuhari Teemu | P-P | 48/32.69 | 14.21 | 1/38.32 | |
4 | 58 | Pensasmaa Artturi | P-P | 49/23.09 | 13.97 | 2/28.72 | |
5 | 22 | Nurmi Roope | AKilles | 49/43.71 | 13.88 | 2/49.34 | |
26 | Hyrkäs Tuomas | CCH | 00 | 00.00 | 00.00 | KESK. | |
ILMOITTAUTUNUT: 6 OSALLISTUNUT: 6 KESKEYTTÄNYT: 1 MAALIIN AJANEET: 5 | |||||||
Cyclo Cross SM M-18 MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 41 | Halme Samuel | Korska | 41/16.16 | 16.72 | 00.00 | |
2 | 27 | Kahila Ilari | CCH | 41/41.56 | 16.55 | 25.40 | |
3 | 78 | Karttunen Samuli | VP | 51/19.30 | 13.44 | 10/03.14 | |
ILMOITTAUTUNUT: 3 OSALLISTUNUT: 3 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 3 | |||||||
Cyclo Cross N-14 MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 68 | Alanko Vilma | SibboV | 47/46.81 | 00.00 | –1 kie | |
2 | 45 | Kansikas Jasmin | KyPo | 50/15.23 | 2/28.42 | –1 Kie | |
ILMOITTAUTUNUT: 2 OSALLISTUNUT: 2 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 2 | |||||||
Cyclo Cross SM N-16 MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 50 | Lajunen Jenna | MTBCF | 44/52.41 | 00.00 | ||
2 | 44 | Kansikas Sofia | KyPo | 46/53.95 | 2/01.54 | ||
3 | 25 | Väkevä Veera | CCH | 47/35.26 | 2/42.85 | ||
ILMOITTAUTUNUT: 3 OSALLISTUNUT: 3 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 3 | |||||||
Cyclo Cross SM N-18 MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 54 | Paavola Miimu | P-P | 51/22.79 | 13.43 | 00.00 | |
2 | 77 | Konttinen Hanna | VoVi | 42/58.99 | –1 Kie | ||
3 | 16 | Lilja Laura | IK-32 | 45/04.64 | –1 Kie | ||
21 | Nurmi Laura | Akilles | 00 | 00.00 | POISSA | ||
ILMOITTAUTUNUT: 4 OSALLISTUNUT: 3 KESKEYTTÄNYT: 0 MAALIIN AJANEET: 3 | |||||||
Cyclo Cross SM NAISET MATKA 11,5 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 66 | Ketonen Carina | RCC | 41/18.22 | 16.71 | 00.00 | |
2 | 69 | Rautio Anne | TVC | 50/39.03 | 13.62 | 9/20.81 | |
3 | 80 | Ilmarinen Heini | Zeus | 51/12.03 | 13.48 | 9/53.81 | |
4 | 14 | Räsänen Karoliina | IK-32 | 42/44.22 | –1 Kie | ||
5 | 20 | Marttinen Mari | IK-32 | 45/50.94 | –1 Kie | ||
6 | 17 | Salovaara Heini | IK-32 | 52/11.92 | –1 Kie | ||
37 | Kukkonen Jenni | KiiRi | 00 | 00.00 | 00.00 | KESK. | |
18 | Somervuori Jonna | IK-32 | 00 | 00.00 | 00.00 | POISSA | |
ILMOITTAUTUNUT: 8 OSALLISTUNUT: 7 KESKEYTTÄNYT: 1 MAALIIN AJANEET: 6 | |||||||
Cyclo Cross SM ELITE 18,6 km |
|||||||
Sija | Nro | Seura | Loppuaika | K-Nop | Aikaero | Huom. | |
1 | 30 | Hämeenaho Tero | Team Con | 57/55.35 | 19.06 | 00.00 | |
2 | 2 | Ahlroos Pasi | IK-32 | 58/37.71 | 18.83 | 42.36 | |
3 | 70 | Alus Markku | TWD | 59/49.25 | 18.46 | 1/53.90 | |
4 | 6 | Penttinen Tero | IK-32 | 1/02/19.05 | 17.72 | 4/23.70 | |
5 | 29 | Rissanen Jarmo | CCH | 1/02/52.36 | 17.56 | 4/57.01 | |
6 | 7 | Leppämäki Marko | Team Con | 1/03/51.51 | 17.29 | 5/56.16 | |
7 | 82 | Tuikka Tommi | Picaro | 1/05/12.29 | 16.03 | 7/16.94 | |
8 | 46 | Maunumäki Kari | KäTa | 1/05/35.20 | 16.83 | 7/39.85 | |
9 | 40 | Leppänen Petri | K.Team Con | 1/05/35.82 | 16.83 | 7/40.47 | |
10 | 5 | Träskelin Antti | KoivIs | -1 Kie | |||
11 | 8 | Pakkanen Jarkko | P-Union | -1 Kie | |||
12 | 3 | Hiltunen Paavo | Team Con | -1 Kie | |||
13 | 4 | Vilen Mika | CCH | -1 Kie | |||
14 | 76 | Eloluoto Sami | TuUL | -1 Kie | |||
15 | 47 | Pesola Timo | KäTa | -1 Kie | |||
16 | 63 | Lamparelli Davide | CCH | -1 Kie | |||
17 | 75 | Erjomaa Timo | TuUL | -1 Kie | |||
18 | 135 | Vainio Kimmo | HyPy | -1 Kie | |||
19 | 52 | Salonen Teemu | PoTa | -1 Kie | |||
51 | Toivanen Timo-Jaakko | Picaro | KESK. | ||||
73 | Raatikainen Ville | TWD | KESK. | ||||
15 | Meriläinen Niko | IK-32 | KESK. | ||||
81 | Lindqvist Petri | Zeus | KESK. | ||||
43 | Kansikas Ari | KyPo | KESK. | ||||
28 | Viholainen Teemu | CCH | POISSA | ||||
38 | Kangaskokko Juha | KiiRi | POISSA | ||||
74 | Kananen Kimmo | TWL | POISSA | ||||
ILMOITTAUTUNUT: 27 OSALLISTUNUT: 24 KESKEYTTÄNYT: 5 MAALIIN AJANEET: 19 |