Alamäkiajo Kouvola HARRASTE (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) |
|||
1. Tomi Lampinen | Team Räpel | 43,42 | |
2. Eero Teräs | 43,56 | +0,14 | |
3. Janne Laitio | DSP | 43,73 | +0,31 |
4. Tuukka Kuisma | Mountain B | 44,26 | +0,84 |
5. Heikki Aalto | DSP | 45,14 | +1,72 |
6. Antti Pajunen | Ride Free | 45,47 | +2,05 |
7. Jarkko Antikainen | Hyvinkään | 45,52 | +2,10 |
8. Juho Sipilä | TWD | 45,56 | +2,14 |
9. Heikki Aahe | KPHR | 45,64 | +2,22 |
10. Toni Laitinen | 46,43 | +3,01 | |
11. Jaani Jokela | Mountain B | 47,29 | +3,87 |
12. Mikko Hallikainen | Zero Gravi | 48,70 | +5,28 |
12. Arttu Nyman | Mountain B | 48,70 | +5,28 |
14. Jimmy Doyle | BC-Hellsin | 51,65 | +8,23 |
15. Alexander Palme | Mountain B | 58,30 | +14,88 |
16. Adrian Curry | BC-Hellsin | 1.02,91 | +19,49 |
17. Markus Kärkkäinen | Keskiö MTB | 1.11,43 | +28,01 |
M12 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | |||
1. Riku Hartikainen | BikeFly Te | 50,54 | |
2. Niki Laaksonen | Hyvinkään | 58,08 | +7,54 |
3. Tommi Ryynänen | Hyvinkään | 1.08,11 | +17,57 |
4. Jouni Uusitalo | Hyvinkään | 1.08,26 | +17,72 |
5. Niko Savolainen | Hyvinkään | 1.09,94 | +19,40 |
6. Joni Kiviniemi | Hyvinkään | 1.11,29 | +20,75 |
M14 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | |||
1. Riku Länsiö | Hyvinkään | 43,50 | |
2. Joonas Savolainen | Hyvinkään | 45,25 | +1,75 |
3. Mika Sukanen | Hyvinkään | 46,54 | +3,04 |
4. Ville Ormo | RideFree | 54,07 | +10,57 |
5. Rikhard Yliniemi | Hyvinkään | 57,46 | +13,96 |
6. Jan Kasper | Hyvinkään | 57,92 | +14,42 |
7. Jonas Nylund | Pyörä-68 | 1.02,83 | +19,33 |
8. Arto Vähä-Anttila | Hyvinkään | 1.04,74 | +21,24 |
9. Atte Välli | Kangasalan | 1.12,59 | +29,09 |
M16 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | |||
1. Santtu Nyman | Mountain B | 43,11 | |
2. Antti Lampen | Hyvinkään | 43,63 | +0,52 |
3. Niko Länsiö | Hyvinkään | 45,61 | +2,50 |
4. JuusoMäenpää | Kangasalan | 46,68 | +3,57 |
5. Miika Lehtinen | Kangasalan | 47,73 | +4,62 |
6. Morgan Ustinov-Jones | Hyvinkään | 57,16 | +14,05 |
M30 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | |||
1. Matti Virtanen | RideFree | 42,04 | |
2. Jouni Jalkanen | MountainB | 42,47 | +0,43 |
3. AkiRomppanen | Mountain B | 42,84 | +0,80 |
4. Mika Kangas | Royal Biki | 46,03 | +3,99 |
5. Kristian Karell | RideFree | 46,67 | +4,63 |
6. Petteri Juola | SC-Vuokatt | 52,65 | +10,61 |
7. Mikko Saarinen | RideFree | 56,79 | +14,75 |
NAISET |
|||
1. Katja Lähteinen | Kangasalan | 51,28 | |
M18 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | |||
1. Markus Olkkonen | TWD | 41,65 | |
2. Hermanni Skofelt | Orimattila | 42,07 | +0,42 |
3. Anssi Rajala | RideFree | 43,18 | +1,53 |
4. Joni Helminen | Cycle Club | 44,82 | +3,17 |
5. Juuso Pihlaja | RideFree | 45,25 | +3,60 |
6. Erik Malmberg | KPHR | 45,50 | +3,85 |
7. Aleksi Kuitunen | Habanero H | 45,64 | +3,99 |
8. Oskari Passila | TWD | 48,69 | +7,04 |
9. Toni Salmela | Tawast Cyc | 56,27 | +14,62 |
MIEHET (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | |||
1. Visa Linnala | Mountain B | 40,12 | |
2. Jukka Keinonen | TWD | 41,03 | +0,91 |
3. Juho Mustonen | Kangasalan | 41,14 | +1,02 |
4. Vesa Virta | Valkeakosk | 41,28 | +1,16 |
5. Hannu Salin | Korson Kai | 41,36 | +1,24 |
6. Visa Malinen | HMTBC | 41,87 | +1,75 |
7. Jani Vesikko | Kangasalan | 42,73 | +2,61 |
8. Tero Salokuusi | Valkeakosk | 43,01 | +2,89 |
9. Jori Mäenranta | Habanero H | 43,27 | +3,15 |
10. Petri Kuutti | RideFree | 43,37 | +3,25 |
11. Iiro Valkonen | Korson Kai | 44,30 | +4,18 |
12. Mikko Jokinen | Kangasalan | 45,12 | +5,00 |
13. Timo Hovi | Mountain B | 45,33 | +5,21 |
14. Karri Koskitanner | Kangasalan | 45,42 | +5,30 |