ISM
joukkue, Sipoo M-10 |
||||||
1 | 17 | Soukko Pekka | P-P | 5 | 10:29,0 | 32:33,7 |
29 | Hanhioja Oskari | P-P | 10 | 10:56,2 | ||
27 | Holmen Casper | P-P | 11 | 11:08,6 | ||
2 | 19 | Rauma Pertti | KäTa | 13 | 11:36,8 | 35:37,5 |
23 | Lahti Sampo | KäTa | 14 | 11:53,5 | ||
18 | Rauma Veikko | KäTa | 15 | 12:07,2 | ||
N-10 |
||||||
1 | 14 | Lahti Emma | KäTa | 3 | 11:16,6 | 34:57,9 |
15 | Kangas Anne-Mari | KäTa | 4 | 11:21,7 | ||
7 | Ingalsuo Johanna | KäTa | 10 | 12:19,6 | ||
2 | 4 | Ojanen Pauliina | P-P | 5 | 11:26,3 | 35:12,4 |
13 | Uusi-Piuhari Emmi | P-P | 6 | 11:31,5 | ||
3 | Sarismala Katariina | P-P | 9 | 12:14,6 | ||
3 | 1 | Väyrynen Iina | OP-P | 1 | 10:31,1 | 36:20,9 |
8 | Huikuri Neea | OP-P | 2 | 11:11,5 | ||
9 | Heikkinen Venla | OP-P | 14 | 14:38,4 | ||
N-12 |
||||||
1 | 42 | Lahti Anna | KäTa | 5 | 09:42,4 | 29:42,4 |
43 | Kykyri Niina-Maria | KäTa | 6 | 09:59,0 | ||
36 | Rauma Riikka | KäTa | 7 | 10:01,0 | ||
2 | 55 | Söderholm Jeanette | SV | 2 | 09:25,1 | 30:47,5 |
51 | Eskelin Maria | SV | 8 | 10:08,7 | ||
39 | Lundström Teresa | SV | 19 | 11:13,7 | ||
3 | 54 | Sarismala Eveliina | P-P | 1 | 09:24,9 | 31:07,4 |
49 | Hakamaa Emma | P-P | 9 | 10:30,8 | ||
37 | Ojanen Jonna | P-P | 17 | 11:11,7 | ||
4 | 48 | Heikkilä Elisa | Cyclos | 10 | 10:31,2 | 32:32,8 |
45 | Karjalainen Emma | Cyclos | 13 | 10:48,2 | ||
33 | Törmänen Riia-Maria | Cyclos | 18 | 11:13,4 | ||
5 | 41 | Leppinen Marianne | KaKa | 12 | 10:41,1 | 33:57,5 |
35 | Rinne Tiina | KaKa | 14 | 10:56,4 | ||
34 | Rintakorpi Saana | KaKa | 22 | 12:19,9 | ||
M-12 |
||||||
1 | 80 | Henttala Niklas | Akilles | 2 | 08:59,6 | 27:43,4 |
86 | Bagger Emil | Akilles | 3 | 09:03,3 | ||
65 | Hänninen Aleksi | Akilles | 10 | 09:40,4 | ||
2 | 64 | Peräkorpi Lauri | KaKa | 1 | 08:44,3 | 28:26,9 |
59 | Vainionpää Oskari | KaKa | 12 | 09:48,5 | ||
68 | Mäki-Jouppila Eetu | KaKa | 13 | 09:54,0 | ||
3 | 84 | Kauppila Mikko | P-P | 8 | 09:38,4 | 29:42,2 |
61 | Soukko Mikko | P-P | 9 | 09:39,4 | ||
58 | Vierre Kimi | P-P | 24 | 10:24,4 | ||
4 | 75 | Lehtinen Anselmi | TuUl | 11 | 09:43,0 | 29:57,2 |
72 | Luostarinen Henrik | TuUl | 17 | 10:03,6 | ||
74 | Lehtinen Vilhelmi | TuUl | 18 | 10:10,6 | ||
5 | 85 | Muhonen Joonas | KäTa | 4 | 09:21,3 | 29:59,8 |
78 | Korpijärvi Johannes | KäTa | 21 | 10:17,7 | ||
71 | Muhonen Juuso | KäTa | 22 | 10:20,8 | ||
M-14 |
||||||
1 | 141 | Teivaala Olli | P-P | 1 | 14:50,0 | 45:51,0 |
139 | Ojansivu Antti | P-P | 3 | 15:17,0 | ||
118 | Pensasmaa Artturi | P-P | 7 | 15:44,0 | ||
2 | 134 | Holmen Christian | P-P | 10 | 16:07,2 | 49:19,1 |
119 | Peltomaa Tomi | P-P | 11 | 16:18,2 | ||
106 | Soukko Heikki | P-P | 14 | 16:53,7 | ||
3 | 140 | Välimaa Eemeli | OP-P | 5 | 15:33,6 | 49:30,5 |
121 | Nikunlassi Joonas | OP-P | 15 | 16:54,6 | ||
116 | Peteri Valtteri | OP-P | 17 | 17:02,2 | ||
4 | 138 | Bagger Valter | Akilles | 6 | 15:38,2 | 49:41,7 |
120 | Nurmi Roope | Akilles | 13 | 16:36,4 | ||
136 | Beekmann Edward | Akilles | 24 | 17:27,2 | ||
5 | 130 | Jokiranta Oula | Cyclos | 9 | 16:03,9 | 50:18,6 |
111 | Karjalainen Jonne | Cyclos | 16 | 17:01,7 | ||
137 | Jokiranta Elmo | Cyclos | 21 | 17:13,0 | ||
6 | 107 | Soini Tapio | KaKa | 12 | 16:20,3 | 51:02,7 |
135 | Heittola Juho | KaKa | 22 | 17:14,1 | ||
126 | Leppinen Tuomas | KaKa | 25 | 17:28,2 | ||
N-14 |
||||||
1 | 87 | Vainionpää Laura | KaKa | 5 | 18:04,2 | 56:33,4 |
89 | Uusi-Kokko Madli | KaKa | 11 | 19:03,4 | ||
94 | Pukkila Henna | KaKa | 14 | 19:25,8 | ||
2 | 90 | Stenman Melissa | P-P | 4 | 17:41,8 | 56:44,2 |
93 | Saaristo Piia | P-P | 12 | 19:21,7 | ||
98 | Kuuloja Liisa | P-P | 15 | 19:40,7 | ||
N-16 |
||||||
1 | 158 | Paavola Miimu | P-P | 1 | 15:51,1 | 51:15,6 |
149 | Kuuloja Eveliina | P-P | 13 | 17:41,5 | ||
151 | Kauppila Minttu | P-P | 14 | 17:42,9 | ||
2 | 143 | Törmänen Rosa | Cyclos | 5 | 16:41,5 | 51:36,8 |
147 | Nevala Jenniina | Cyclos | 7 | 16:49,6 | ||
155 | Heikkilä Kaisa | Cyclos | 16 | 18:05,7 | ||
3 | 156 | Alakoskela Henni | KaKa | 6 | 16:47,9 | 56:16,5 |
145 | Rinne Salla | KaKa | 17 | 19:16,0 | ||
150 | Hakola Laura | KaKa | 18 | 20:12,7 | ||
M-16 |
||||||
1 | 186 | Laukkala Mikko | KaKa | 2 | 28:38,4 | 1:33:46,9 |
172 | Myllymäki Mikael | KaKa | 3 | 28:42,4 | ||
174 | Marttila Janne | KaKa | 16 | 36:26,2 |