ISM 2007 Sipoo/Sibbo
22.72007 - Maantie M-10 8 km |
||||
1. | 31 | 14:45 | Huhtasaari Jesse | KaKa |
2. | 30 | 14:45 | Hänninen Jaakko | TaiTä |
3. | 25 | 15:15 | Hänninen Casper | Akilles |
4. | 24 | 15:24 | Kinnunen Henri | LUP-82 |
5. | 22 | 15:40 | Lönnström Emil | Akilles |
6. | 21 | 15:48 | Marttila Jaakko | KaKa |
7. | 20 | 15:52 | Peltomaa Otto Kalevi | TuUl |
8. | 26 | 16:10 | Hyrkäs Matias | CCH |
9. | 29 | 16:24 | Hanhioja Oskari | P-P |
10. | 16 | 16:53 | Eskelin Mathias | SV |
11. | 19 | 17:28 | Rauma Pertti | KäTa |
12. | 18 | 17:49 | Rauma Veikko | KäTa |
13. | 28 | 19:28 | Heikkinen Akseli | OP-P |
N-10 8 km |
||||
1. | 15 | 16:46 | Kangas Anne-Mari | KäTa |
2. | 1 | 16:58 | Väyrynen Iina | OP-P |
3. | 8 | 17:14 | Huikuri Neea | OP-P |
4. | 4 | 17:14 | Ojanen Pauliina | P-P |
5. | 14 | 17:23 | Lahti Emma | KäTa |
6. | 10 | 18:08 | Hakamaa Iida | P-P |
7. | 3 | 18:16 | Sarismala Katariina | P-P |
8. | 12 | 18:42 | Alanko Anni | SV |
9. | 2 | 18:49 | Suvisaari Vilhelmiina | VP |
10. | 9 | 23:33 | Heikkinen Venla | OP-P |
M-50 96 km |
||||
1. | 327 | 2:38:03 | Blomback Ole | JurvU |
2. | 310 | 2:38:03 | Sundström Heikki | MiPy |
3. | 322 | 2:38:03 | Blomback Alf | JurvU |
4. | 328 | 2:38:14 | Keinänen Kari | CCH |
5. | 313 | 2:38:14 | Pekkanen Keijo | JoensPy |
6. | 321 | 2:38:14 | Kivelä Leevi | MäntsU |
7. | 314 | 2:38:17 | Minkkinen Hannu | Zeus |
8. | 312 | 2:38:17 | Piitulainen Markku | Zeus |
9. | 326 | 2:38:21 | Gren Christer | TCC |
10. | 329 | 2:38:21 | Hautasaari Jari | OuTa |
11. | 317 | 2:46:58 | Laukkanen Kimmo | CCH |
12. | 311 | 3:04:21 | Satoniitty Timo | VP |
307 | dnf | Wiksten Jari | KoiI | |
308 | dns | Tikander Rune | LrPy | |
315 | dnf | Marjamäki Raino | CCH | |
318 | dnf | Lampioinen Kimmo | KoiI | |
319 | dnf | Laamanen Markku | SV | |
323 | dnf | Kilappa Ilkka | PoPyKa | |
324 | dnf | Jokiranta Aimo | Cyclos | |
330 | dnf | Eklund Rauni | TCC | |
M-55 96 km |
||||
1. | 353 | 2:36:18 | Matikainen Timo | TWD |
2. | 335 | 2:38:03 | Salminen Pentti | TWD |
3. | 341 | 2:38:17 | Leppänen Johannes | Picaro |
4. | 346 | 2:38:17 | Hynynen Pekka | IK-32 |
5. | 349 | 2:38:21 | Hukkanen Risto | KoPy |
6. | 336 | 2:38:21 | Pelttari Tuomo | Cyclos |
7. | 339 | 2:38:21 | Niemi Juha | CCH |
8. | 337 | 2:38:31 | Peltomaa Jouko | KaKa |
9. | 352 | 2:38:38 | Tanskanen Jaakko | CCH |
10. | 333 | 3:04:21 | Somervuori Jukka | IK-32 |
340 | dnf | Martinpelto Harri | SV | |
342 | dnf | Kestilä Jouko | OP-P | |
344 | dnf | Kovanen Unto | Picaro | |
350 | dnf | Hammarberg Heikki | HMTBC | |
351 | dnf | Tanttu Matti | CCH | |
M-30 120 km |
||||
1. | 213 | 3:03:04 | Huovinen Pekka | Picaro |
2. | 222 | 3:04:38 | Tomperi Jussi | TuUl |
3. | 219 | 3:04:44 | Forsby Ville | SPP-56 |
4. | 204 | 3:04:44 | Maunumäki Kari | KäTa |
5. | 199 | 3:04:44 | Niskala Vesa | TuUl |
6. | 197 | 3:04:51 | Pappinen Joonatan | SPP-56 |
7. | 214 | 3:04:51 | Holma Kari | TY |
8. | 209 | 3:04:51 | Kiiskinen Pertti | OuTa |
9. | 208 | 3:04:51 | Kilpeläinen Sami | PiKe |
10. | 189 | 3:04:51 | Viinikka Tapio | HlT |
11. | 216 | 3:04:51 | Huovinen Jukka | Picaro |
12. | 192 | 3:04:51 | Turunen Janne | TWD |
13. | 206 | 3:04:51 | Koponen Antti | KuoPys |
14. | 193 | 3:04:51 | Tulkki Jani | SäkY |
15. | 191 | 3:04:59 | Tuunanen Kimmo | LaihLu |
16. | 196 | 3:05:02 | Raatikainen Ville | TWD |
17. | 203 | 3:05:02 | Mursu Jaakko | KuoPys |
18. | 207 | 3:05:02 | Kolehmainen Antti | Picaro |
19. | 218 | 3:05:02 | Halonen Tommi | HyPy |
20. | 217 | 3:05:02 | Helin Kari | CCH |
21. | 194 | 3:05:02 | Riikonen Mikko | RaaSePy |
22. | 210 | 3:05:02 | Kesti Tuomas | HyPy |
23. | 188 | 3:05:11 | Ylinen Jani | SPP-56 |
24. | 195 | 3:19:09 | Reunanen Peter | IK-32 |
201 | dns | Mäki-Kullas Mikko | KangKi | |
202 | dns | Mäkelä Pertti | P-68 | |
212 | dnf | Huttunen Tuomas | PeNo | |
221 | dnf | Andersson Tomi | PiKe | |
223 | dns | Ilonen Samu | TVC | |
M-35 120 km |
||||
1. | 250 | 3:02:35 | Leppämäki Marko | P-Union |
2. | 249 | 3:02:38 | Toivanen Timo-Jaakko | Picaro |
3. | 251 | 3:02:38 | Ahlroos Pasi | IK-32 |
4. | 227 | 3:02:46 | Vainionpää Arto | KaKa |
5. | 231 | 3:03:04 | Mäkelä Jouko | P-Union |
6. | 242 | 3:04:44 | Jokivuori Petri | JäPy |
7. | 240 | 3:04:44 | Pesola Timo | KäTa |
8. | 225 | 3:04:51 | Väisänen Mika | Picaro |
9. | 238 | 3:04:51 | Karjalainen Pasi | JäPy |
10. | 226 | 3:04:51 | Varala Janne | JurVo |
11. | 229 | 3:04:51 | Tuukkanen Kaj | GIF |
12. | 243 | 3:04:51 | Jaakkola Teemu | TVC |
13. | 235 | 3:04:51 | Lega Simone | PiKe |
14. | 248 | 3:04:51 | Berghem Jari | TWD |
15. | 232 | 3:04:51 | Maisniemi Kreu | CCH |
16. | 269 | 3:04:51 | Leppänen Petri K. | P-Union |
17. | 237 | 3:04:51 | Kivi Mikko | IK-32 |
18. | 228 | 3:05:02 | Vainio Panu | CCH |
19. | 241 | 3:05:02 | Kalliomäki Timo | KoiI |
20. | 247 | 3:05:02 | Göös Marko | KäTa |
21. | 236 | 3:05:37 | Konsti Simo | PeNo |
22. | 233 | 3:14:21 | Lähteenmäki Jarkko | P-Union |
230 | dnf | Rauma Tapio | KäTa | |
239 | dnf | Karhu Kimmo | Akilles | |
244 | dnf | Heikkilä Vesa | KoiI | |
M-40 120 km |
||||
1. | 281 | 3:10:04 | Ingalsuo Jouni | KäTa |
2. | 255 | 3:10:10 | Tuikka Tommi | Picaro |
3. | 279 | 3:13:10 | Aalto Mikko | JurVo |
4. | 256 | 3:13:10 | Terävuo Jyrki | TuUl |
5. | 260 | 3:13:18 | Raivio Kari | Picaro |
6. | 282 | 3:14:47 | Hietala Jukka | TCC |
7. | 257 | 3:14:47 | Taavitsainen Raimo | IK-32 |
8. | 265 | 3:14:47 | Niemelä Jarmo | SPP-56 |
9. | 264 | 3:14:47 | Paajanen Seppo | PeNo |
10. | 275 | 3:14:47 | Kansikas Ari | KyPo |
11. | 278 | 3:14:47 | Hietanen Petri | CCH |
12. | 273 | 3:14:47 | Karvonen Timo | Cyclos |
13. | 267 | 3:14:47 | Matikainen Pasi | PeNo |
14. | 272 | 3:14:47 | Konttila Mauri | HyPy |
15. | 259 | 3:14:47 | Romppanen Martti | PeNo |
16. | 252 | 3:14:47 | Koimäki Hannu | VP |
17. | 277 | 3:14:47 | Häggblom Christian | Kraft |
18. | 258 | 3:14:47 | Saikkonen Torsti | CCH |
19. | 276 | 3:14:47 | Hänninen Patrik | Akilles |
20. | 254 | 3:15:00 | Törmänen Ossi | Cyclos |
21. | 262 | 3:15:00 | Pesonen Petri | Cyclos |
22. | 253 | 3:15:13 | Vainio Kimmo | HyPy |
23. | 271 | 3:15:37 | Kulmala Jari | IK-32 |
263 | dnf | Sneck Asko | IK-32 | |
268 | dnf | Lämsä Jari | OuTa | |
280 | dnf | Kasanen Kari | IK-32 | |
M-45 120 km |
||||
1. | 292 | 3:10:10 | Kyllönen Ilpo | KoiI |
2. | 289 | 3:13:10 | Luoto Hannu | KäTa |
3. | 290 | 3:14:47 | Lipsonen Oiva | Picaro |
4. | 298 | 3:14:47 | Färlin Teuvo | MäntsU |
5. | 286 | 3:14:47 | Palosaari Hannu | GIF |
6. | 291 | 3:14:47 | Lepistö Jyrki | PoTa |
7. | 293 | 3:14:47 | Jutila Petri | P-Union |
8. | 306 | 3:14:47 | Alatalo Kristian | Zeus |
9. | 301 | 3:14:47 | Asunmaa Jari | Zeus |
10. | 295 | 3:14:47 | Jaalivaara Jorma | CCH |
11. | 302 | 3:14:47 | Alaluusua Pekka | TuUl |
12. | 299 | 3:15:26 | Elonen Kari | RSP |
13. | 296 | 3:28:48 | Hongisto Keijo | OuTa |
283 | dns | Tammisuo Jukka | PeNo | |
297 | dns | Haavisto Antti | HlT | |
300 | dnf | Elmgren Jan | CCH | |
303 | dnf | Aarnio Antero | CCH |