ISM 2007 Sibbo 21.7.2007 Tempo

M-10: 5 km (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jaakko Hänninen TaiTä 10.06,10  
2. Emil Lönnström Akilles 10.17,04 +10,94
3. Jesse Huhtasaari KaKa 10.24,97 +18,87
4. Jaakko Marttila KaKa 10.27,28 +21,18
5. Pekka Soukko P-P 10.28,99 +22,89
6. Henri Kinnunen LUP-82 10.34,64 +28,54
7. Casper Hänninen Akilles 10.41,45 +35,35
8. Matias Hyrkäs CCH 10.51,60+45,50
9. Otto Kalevi Peltomaa TuUl 10.54,22 +48,12
10. Oskari Hanhioja P-P 10.56,16+50,06
11. Casper Holmen P-P 11.08,59 +1.02,49
12. Mathias Eskelin SV 11.11,01 +1.04,91
13. Pertti Rauma KäTa 11.36,83 +1.30,73
14. Sampo Lahti KäTa 11.53,53 +1.47,43
15. Veikko Rauma KäTa 12.07,16 +2.01,06
16. Akseli Heikkinen OP-P13.46,91 +3.40,81

N-10: 5 km (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Iina Väyrynen OP-P 10.31,05  
2. Neea Huikuri OP-P 11.11,46 +40,41
3. Emma Lahti KäTa 11.16,59 +45,54
4. Anne-Mari Kangas KäTa 11.21,75 +50,70
5. Pauliina Ojanen P-P 11.26,31 +55,26
6. Emmi Uusi-Piuhari P-P 11.31,51 +1.00,46
7. Vilhelmiina Suvisaari VP 11.51,85 +1.20,80
8. Anni Alanko SV 12.05,14 +1.34,09
9. Katariina Sarismala P-P 12.14,58 +1.43,53
10. Johanna Ingalsuo KäTa 12.19,58 +1.48,53
11. Iida Hakamaa P-P 12.24,87 +1.53,82
12. Veronika Hailu P-P 12.43,90 +2.12,85
13. Mila Laitala JurvU 13.09,00 +2.37,95
14. Venla Heikkinen OP-P 14.38,35 +4.07,30

M-12: 5 km (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Peräkorpi KaKa 8.44,29  
2. Niklas Henttala Akilles 8.59,64 +15,35
3. Emil Bagger Akilles 9.03,31 +19,02
4. Joonas Muhonen KäTa 9.21,32 +37,03
5. Marco-Tapio Niemi TY 9.22,42 +38,13
6. Aleksi Saarela VP 9.31,60 +47,31
7. Arttu Suvisaari VP 9.33,87 +49,58
8. Mikko Kauppila P-P 9.38,40 +54,11
9. Mikko Soukko P-P 9.39,41 +55,12
10. Aleksi Hänninen Akilles 9.40,42 +56,13
11. Anselmi Lehtinen TuUl 9.43,05 +58,76
12. Oskari Vainionpää KaKa 9.48,54 +1.04,25
13. Eetu Mäki-Jouppila KaKa 9.54,04 +1.09,75
14. Sasu Halme KorsKa 9.57,64 +1.13,35
15. Arttu Karjalainen Cyclos 10.00,82 +1.16,53
16. Janne Viljanmaa KaKa 10.02,83 +1.18,54
17. Henrik Luostarinen TuUl  10.03,58 +1.19,29
18. Vilhelmi Lehtinen TuUl 10.10,57 +1.26,28
19. Iiro Väyrynen OP-P 10.12,14 +1.27,85
20. Jussi Pesonen Cyclos 10.14,83 +1.30,54
21. Johannes Korpijärvi KäTa 10.17,65 +1.33,36
22. Juuso Muhonen KäTa 10.20,80 +1.36,51
23. Waltteri Lepistö PoTa 10.24,16 +1.39,87
24. Kimi Vierre P-P 10.24,44 +1.40,15
25. Juuso Karhu Akilles 10.40,48 +1.56,19
26. Aleksi Mäkilouko P-P 10.44,36 +2.00,07
27. Lauri Koski KäTa 10.44,89 +2.00,60
28. Mika Laine MynTo 11.00,96 +2.16,67
29. Arttu Hakola KaKa 11.02,88 +2.18,59
30. Valtteri Alanko SV 11.05,76 +2.21,47

N-12: 5 km (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eveliina Sarismala P-P 9.24,94  
2. Jeanette Söderholm SV 9.25,12 +0,18
3. Veera Väkevä CCH 9.38,13 +13,19
4. Vaula Koski TuUl 9.38,37 +13,43
5. Anna Lahti KäTa 9.42,40 +17,46
6. Niina-Maria Kykyri KäTa 9.59,04 +34,10
7. Riikka Rauma KäTa 10.00,97 +36,03
8. Maria Eskelin SV 10.08,70 +43,76
9. Emma Hakamaa P-P 10.30,81 +1.05,87
10. Elisa Heikkilä Cyclos 10.31,23 +1.06,29
11. Heidi Kinnunen LUP-82 10.34,18 +1.09,24
12. Marianne Leppinen KaKa 10.41,12 +1.16,18
13. Emma Karjalainen Cyclos 10.48,19 +1.23,25
14. Tiina Rinne KaKa 10.56,44 +1.31,50
15. Minni Leppänen TWD 10.59,05 +1.34,11
16. Kaarina Arvo TuUl 11.00,34 +1.35,40
17. Jonna Ojanen P-P 11.11,65 +1.46,71
18. Riia-Maria Törmänen Cyclos 11.13,38 +1.48,44
19. Teresa Lundström SV 11.13,71 +1.48,77
20. Sorella Holst SV 11.16,86 +1.51,92
21. Petra Nurmi Akilles 11.33,29 +2.08,35
22. Saana Rintakorpi KaKa 12.19,95 +2.55,01

M-14: 10 km (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli Teivaala P-P 14.49,96  
2. Juho Hänninen TaiTä 15.16,01 +26,05
3. Antti Ojansivu P-P 15.17,03 +27,07
4. Jani Sandelin CCH 15.32,85 +42,89
5. Eemeli Välimaa OP-P 15.33,60 +43,64
6. Valter Bagger Akilles 15.38,20 +48,24
7. Artturi Pensasmaa P-P 15.43,98 +54,02
8. Aku Silvénius TWD 15.55,65 +1.05,69
9. Oula Jokiranta Cyclos 16.03,90 +1.13,94
10. Christian Holmen P-P 16.07,16 +1.17,20
11. Tomi Peltomaa P-P 16.18,21 +1.28,25
12. Tapio Soini KaKa 16.20,35 +1.30,39
13. Roope Nurmi Akilles 16.36,38 +1.46,42
14. Heikki Soukko P-P 16.53,75 +2.03,79
15. Joonas Nikunlassi OP-P 16.54,64 +2.04,68
16. Jonne Karjalainen Cyclos 17.01,71 +2.11,75
17. Valtteri Peteri OP-P 17.02,24 +2.12,28
18. Vili Leppänen TWD 17.10,03 +2.20,07
19. Teemu Myllymäki SPP-56 17.10,32 +2.20,36
20. Niko Raami P-P 17.11,57 +2.21,61
21. Elmo Jokiranta Cyclos 17.12,99 +2.23,03
22. Juho Heittola KaKa 17.14,12 +2.24,16
23. Wilhelm Lundström SV 17.19,59 +2.29,63
24. Edward Beekmann Akilles 17.27,16 +2.37,20
25. Tuomas Leppinen KaKa 17.28,22 +2.38,26
26. Max Puttonen VP 17.29,84 +2.39,88
27. Ville Pesonen Cyclos 17.30,37 +2.40,41
28. Jens Söderholm SV 17.47,44 +2.57,48
29. Ilkka Keskitalo OP-P 17.50,47 +3.00,51
30. Wille-Oskari Riihelä CCH 17.57,79 +3.07,83
31. Markus Myllymäki KaKa 17.59,29 +3.09,33
32. Tuomas Pollarikoski KäTa 18.12,66 +3.22,70
33. Visa Koski TuUl 18.26,39 +3.36,43
34. Teemu Koivisto VP 18.56,07 +4.06,11

N-14: 10 km (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eveliina Suvisaari VP 17.06,72  
2. Suvi Halme KorsKa 17.12,83 +6,11
3. Anna-Mari Saarinen TuUl 17.33,49 +26,77
4. Melissa Stenman P-P 17.41,78 +35,06
5. Laura Vainionpää KaKa 18.04,20 +57,48
6. Janna-Carla Niemi TY 18.04,21 +57,49
7. Jasmin Kansikas KyPo 18.09,48 +1.02,76
8. Vilma Alanko SV 18.46,20 +1.39,48
9. Aliisa Salminen OP-P 18.52,84 +1.46,12
10. Jenna Lajunen MTBCF 18.56,59 +1.49,87
11. Madli Uusi-Kokko KaKa 19.03,40 +1.56,68
12. Piia Saaristo P-P 19.21,73 +2.15,01
13. Emilia Bomberg SV 19.23,77 +2.17,05
14. Henna Pukkila KaKa 19.25,77 +2.19,05
15. Liisa Kuuloja P-P 19.40,72 +2.34,00
16. Sanni Uusi-Piuhari P-P 20.07,65 +3.00,93
17. Marika Laine MynTo 22.00,96 +4.54,24

M-16: 20 km (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joonas Henttala Akilles 26.44,18  
2. Mikko Laukkala KaKa 28.38,37 +1.54,19
3. Mikael Myllymäki KaKa 28.42,39 +1.58,21
4. Tuomas Lilja OP-P 28.52,52 +2.08,34
5. Juho Färlin MäntsU 29.08,04 +2.23,86
6. Erik Beekmann Akilles 29.21,67 +2.37,49
7. Samuli Karttunen VP 29.55,00 +3.10,82
8. Lassi Lilleberg LaihLu 29.55,68 +3.11,50
9. Oskari Jahkola TWD 29.57,94 +3.13,76
10. Tuomas Hyrkäs CCH 30.10,85 +3.26,67
11. Simo Alatarvas OP-P 30.23,97 +3.39,79
12. Jesse Virtanen TuUl 31.06,99 +4.22,81
13. Viktor Westerholm TuUl 32.15,91 +5.31,73
14. Sam Lindqvist SV 32.22,45 +5.38,27
15. Elmo Ronkainen Cyclos 32.44,89 +6.00,71
16. Janne Marttila KaKa 36.26,18 +9.42,00

N-16: 10 km (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Miimu Paavola P-P 15.51,13 
2. Taija Laitala JurvU 15.54,68 +3,55
3. Virva Koski TuUl 16.17,23 +26,10
4. Sofia Kansikas KyPo 16.26,48 +35,35
5. Rosa Törmänen Cyclos 16.41,49 +50,36
6. Henni Alakoskela KaKa 16.47,87 +56,74
7. Jenniina Nevala Cyclos 16.49,62 +58,49
8. Laura Nurmi Akilles 16.49,78 +58,65
9. Sari Soininen TuUl 16.57,02 +1.05,89
10. Giia Karjalainen CCH 17.07,82 +1.16,69
11. Jenni Laine MynTo 17.13,74 +1.22,61
12. Diana Westermark SV 17.25,37 +1.34,24
13. Eveliina Kuuloja P-P 17.41,52 +1.50,39
14. Minttu Kauppila P-P 17.42,92 +1.51,79
15. Riinamaria Hongisto OuTa 17.52,26+2.01,13
16. Kaisa Heikkilä Cyclos 18.05,68 +2.14,55
17. Salla Rinne KaKa 19.16,02 +3.24,89
18. Laura Hakola KaKa 20.12,66 +4.21,53

M-75: 10 km
1. Henrik Anthoni SV 43.20,21  

M-70: 20 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Puranen CCH 29.34,45  
2. Pekka Saarelainen HTL 29.53,28 +18,83
3. Toivo Outinen IK-32 30.47,80 +1.13,35
4. Kyösti Myyryläinen P-U 31.18,30 +1.43,85
5. Sauli Uusi-Kokko KaKa 43.28,24 +13.53,79

M-Eesti: 30 km (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rein Nöu LUP-82 34.39,49