KUUSANKOSKI MTB MARATHON 15.7.2007
Gary Fisher MTB Marathon Cup
MIEHET HARRASTE
MINIMARATHON
MIEHET : 60 km
(Lähti: 82, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
1. Paavo Hiltunen Tampereen Pyörä-Union 2.31.46,7
2. Jari Heinikainen CC Tailwind 2.32.04,6 +17,9
3. M40 Jukka Hietala TCC 2.32.05,4 +18,7
4. Mikko Siltanen Intersport 2.32.11,3 +24,6
5. Olli Miettinen Mikkelin Pyöräilijät 2.33.46,9 +2.00,2
6. Henri Ojala Retro 2.37.40,8 +5.54,1
7. Mikko Sakala Nummela 2.37.58,9 +6.12,2
8. Jarno Sarmalahti Kouvolan Pyöräilijät 2.38.07,0 +6.20,3
9. Antti Kuitto Lappeenrannan Pyöräilijät 2.38.07,2 +6.20,5
10. Tommi Nieminen RT Cyckling Team 2.39.20,5 +7.33,8
11. Björn Jordas RCC 2.39.33,0 +7.46,3
12. Sami Tyynelä CC Tailwind 2.40.02,2 +8.15,5
13. M50 Heikki Hammarberg HeinolaMTB 2.41.09,1 +9.22,4
14. Janne Leinonen Zeus 2.41.15,2 +9.28,5
15. Pasi Pohjasvuo Espoo 2.41.15,4 +9.28,7
16. Aki Korpela Kaupin Kanuunat 2.41.28,9 +9.42,2
17. Jarkko Pakkanen Tampereen Pyörä-Union 2.42.50,9 +11.04,2
18. N Carina Ketonen RCC 2.44.26,8 +12.40,1
19. M40 Ari Kansikas Kyröskosken Ponsi 2.44.27,2 +12.40,5
20. Jussi Kallioniemi Mountain Bike Club Finland 2.45.26,9 +13.40,2
21. M40 Rauno Kokkonen TCC 2.45.58,3 +14.11,6
22. M18 Samuel Halme Korson Kaiku 2.49.02,9 +17.16,2
23. Ismo Perttula Kaupin Kanuunat 2.49.08,2 +17.21,5
24. Sami Eloluoto Turun Urheiluliitto 2.49.17,2 +17.30,5
25. Kari Veikkolainen Zeus 2.51.54,4 +20.07,7
26. Antti Tallinen Kouvola 2.56.06,2 +24.19,5
27. Matti-Pekka Vanninen Kauttua 2.56.49,8 +25.03,1
28. M18 Jerry Oksman Bikefly Team 2.58.53,3 +27.06,6
29. Juha Järvinen Jyväskylän Pyöräilyseura 2.59.37,7 +27.51,0
30. N Sini Alusniemi Jyväskylän Pyöräilyseura 3.01.36,9 +29.50,2
31. Timo Prusi Kaupin Kanuunat 3.02.57,4 +31.10,7
32. Juha Kauppinen Jyväskylän Pyöräilyseura 3.03.01,6 +31.14,9
33. Tuomas Tallinen Jyväskylän Pyöräilyseura 3.03.15,8 +31.29,1
34. Jussi Syrjälä PKRacing Team 3.04.54,2 +33.07,5
35. M40 Vesa Väkevä CC Helsinki 3.05.03,0 +33.16,3
36. Olli Heinänen Lahti 3.06.36,8 +34.50,1
37. Jani Anttonen Jyväskylän Pyöräilyseura 3.07.29,6 +35.42,9
38. M40 Ilkka Hakala Kaupin Kanuunat 3.10.22,6 +38.35,9
39. Kai Mattson NesteenS 3.11.00,0 +39.13,3
40. Arto Ylönen Lappeenrannan Pyöräilijät 3.11.06,8 +39.20,1
41. Erkko Salonen Helsinki 3.11.32,9 +39.46,2
42. Mika Kukkonen Kahvakopla 3.12.41,7 +40.55,0
43. Jaakko Mannerkivi Lahti 3.12.46,4 +40.59,7
44. Mikko Javanainen Vierumäen Jytinä 3.13.18,3 +41.31,6
45. Ilkka Sillankorva Mätäkivi Cruising Team 3.14.19,7 +42.33,0
46. Jarmo Mauriala Tyrvää 3.15.09,1 +43.22,4
47. M40 Erkki Sirkka CC Helsinki 3.15.33,2 +43.46,5
48. Santeri Jokinen Kouvolan Pyöräilijät 3.16.40,9 +44.54,2
49. Aki Hirvensalo TMAMTB 3.17.14,9 +45.28,2
50. M40 Timo Nykänen Mäntsälän Urheilijat 3.17.42,6 +45.55,9
51. N Paula Oksman Bikefly Team 3.18.02,0 +46.15,3
52. M50 Veikko Halme Korson Kaiku 3.18.20,8 +46.34,1
53. M50 Pekka Sammalisto Jyväskylän Pyöräilyseura 3.18.24,6 +46.37,9
54. M40 Jari Rosenström Idrosklub -32 3.23.01,4 +51.14,7
55. N Nina Löfhjelm Vantaa 3.23.19,7 +51.33,0
56. Jussi Martio Mountain Bike Club Finland 3.24.36,0 +52.49,3
57. M40 Jani Ruohola Kirkkonum 3.24.50,3 +53.03,6
58. M50 Kari Juhani Alanko Piikkiön Kehitys 3.26.40,8 +54.54,1
59. M18 Pekka Niemi Tampereen Yritys 3.26.44,5 +54.57,8
60. Erno Suominen Helsinki 3.27.18,6 +55.31,9
61. Arto Järvinen Helsinki 3.28.01,7 +56.15,0
62. Petri Grandel Espoo 3.31.40,5 +59.53,8
63. M40 Kai Nokelainen Kaipola 3.34.06,6 +1.02.19,9
64. Juho Koivikko Triatlon 3.35.55,6 +1.04.08,9
65. Ari Alanko 3.37.24,8 +1.05.38,1
66. M50 Jari Birling Idrosklub -32 3.41.35,8 +1.09.49,1
67. Tomi Savolainen EteläHels 3.42.52,5 +1.11.05,8
68. Marko Tuominen Koria 3.46.06,7 +1.14.20,0
69. Marko Seppä Rastila 3.48.58,8 +1.17.12,1
70. Tero Hirvensalo TMAMTB 3.49.19,3 +1.17.32,6
71. N Ulla Karhunen MTB-Turku 3.51.14,9 +1.19.28,2
72. N Heli Matikainen Piikkiön Kehitys 3.51.28,5 +1.19.41,8
73. Visa Vaara Jyväskylän Pyöräilyseura 3.52.18,0 +1.20.31,3
74. M50 Kari Vaara Jyväskylän Pyöräilyseura 3.52.21,5 +1.20.34,8
75. M50 Tauno Suominen Järvenpään Palo 3.53.53,7 +1.22.07,0
Sami Hiltunen Lahti Kesk.
Juho Huttunen Turun Urheiluliitto Kesk.
Maleena Lamminsalo Akilles Kesk.
Jussi Lind Kangasalan Kisa Kesk.
Panu Vainio CC Helsinki Kesk.
Petri Valkeamäki Jyväskylän Pyöräilyseura Kesk.
Tomi Veikonheimo Sippola Kesk.
MIEHET HARRASTE
MINIMARATHON
HARRASTE : 23 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Pelttari Kouvolan Pyöräilijät 59.58,9
2. Mikko Mannari Kuusankoski 1.02.17,5 +2.18,6
3. Lauri Mikkola Helsinki 1.03.50,1 +3.51,2
4. Petteri Hartikainen Bikefly Team 1.07.42,9 +7.44,0
5. Hanna Konttinen Voikkaan Viesti 1.10.13,3 +10.14,4
6. Arttu Nyman 1.12.53,4 +12.54,5
7. Kaisa Kekki Tampere 1.16.25,8 +16.26,9
8. Matti Salminen Kotka 1.17.14,7 +17.15,8
9. Petri Federley 1.18.55,2 +18.56,3
10. Sanna Eronen Koiviston Isku 1.19.41,7 +19.42,8
11. Sami Ahonen ViipurinV 1.30.10,4 +30.11,5
12. Heini Lankia Helsinki 1.33.03,4 +33.04,5
13. Lassi Nyman Mountain Bike Club Finland 1.39.46,8 +39.47,9
MIEHET HARRASTE
MINIMARATHON
MINIMARATHON : 10 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jeremias Holmberg Bikefly Team 39.20,3
2. Tatu Hyyppä Kälviän Tarmo 40.53,8 +1.33,5
3. Sofia Kansikas Kyröskosken Ponsi 41.14,1 +1.53,8
4. Eetu Nyman Mountain Bike Club Finland 41.29,7 +2.09,4
5. Oskari Nyman Mountain Bike Club Finland 42.28,0 +3.07,7
6. Jasmin Kansikas Kyröskosken Ponsi 43.09,6 +3.49,3
7. Veera Väkevä CC Helsinki 43.12,3 +3.52,0
8. Joni Rötkö 44.20,7 +5.00,4
9. Juuso Rötkö 45.29,0 +6.08,7
10. Kira Ketonen RCC 48.02,4 +8.42,1
11. Ciia Ketonen RCC 50.14,7 +10.54,4
12. Kari Kirssi RCC 50.15,0 +10.54,7
13. Riku Hartikainen Bikefly Team 53.57,7 +14.37,4
14. Niclas Holmberg Bikefly 58.48,9 +19.28,6
15. Jutta Hyyppä Kälviän Tarmo 59.22,0 +20.01,7
16. Juuso Konttinen 1.06.20,3 +27.00,0