9. Lattomeri-ajot 15.4.2007 Koiviston Isku ry Pyöräilyjaosto, Pori LÄHTÖ 1: klo 12.00 |
|||
Sija | Yleinen | Seura/joukkue | Aika |
1 | Mart Ojavee | Kalev Chocolate Team | 2.08,06 |
2 | Tommi Martikainen | Kalev Chocolate Team | 2.08,10 |
3 | Matti Pajari | VP | 2.08,17 |
4 | Andrei Mustonen Laptsenkov | Kalev Chocolate Team | 2.09,07 |
5 | Andri Lebedev | Kalev Chocolate Team | 2.09,33 |
6 | Antti Träskelin | Chebici-Isku Team | 2.09,39 |
7 | Silvar Kibur | Kalev Chocolate Team | 2.09,39 |
8 | Priit Prous | Kalev Chocolate Team | sa |
9 | Mika Vilen | CCH | sa |
10 | Kari Maunumäki | KäTa | sa |
11 | Risto Aaltio | VP | sa |
12 | Jukka-Pekka Santala | Chebici-Isku Team | sa |
13 | Markku Ansalu | Kalev Chocolate Team | sa |
14 | Timo Pesola | KäTa | sa |
15 | Jussi Tomperi | TuUL | sa |
16 | Timo Kalliomäki | Chebici-Isku Team | sa |
17 | Petri K Leppänen | Team Continental | sa |
18 | Juhani Timmerbacka | P-P | sa |
19 | Arto Vainionpää | Team Orbea-Pohjanmaa | 2.09,47 |
20 | Juha Kangaskokko | KiiRi | sa |
21 | Jyrki Terävuo | TuUL | sa |
22 | Jani Vesa | Chebici-Isku Team | sa |
23 | Jaakko Toivanen | CC Picaro | sa |
24 | Jussi Rossi | TWL | sa |
25 | Markku Alus (M-18) | TWD | 2.10,00 |
26 | Ville Forsby | Team Orbea-Pohjanmaa | sa |
27 | Teemu Viholainen (M-18) | CCH | 2.10,05 |
28 | Ilpo Kyllönen | Chebici-Isku Team | sa |
29 | Marko Leppämäki | Team Continental | sa |
30 | Sami Mattila | TVC | sa |
31 | Jyrki Lepistö | PoTa | sa |
32 | Janne Junnila | PoPyKa | sa |
33 | Tatu Kasurinen | Tawast CC | sa |
34 | Tommi Tuikka | CC Picaro | sa |
35 | Jussi Eskelinen (M-18) | PoTa | sa |
36 | Keni Blomqvist (M-18) | Akilles | sa |
37 | Anders Bäckman | TWL | sa |
38 | Mikko Siltanen | P-Union | sa |
39 | Paavo Hiltunen | Team Continental | 2.10,31 |
40 | Kai Söderdahl | KoiIs | sa |
41 | Miika Pakarinen (M-18) | TWD | 2.10,57 |
42 | Pasi Koskela | TWL | sa |
43 | Timo Erjomaa | TuUL | 2.11,20 |
44 | Paavo Paajanen | TWL | sa |
45 | Roope Törmänen (M-18) | Cyclos Kuusamo | sa |
46 | Antti-Jussi Liikala | JoensPy | sa |
47 | Marko Göös | KäTa | 2.11,47 |
48 | Teemu Jaakkola | TVC | sa |
49 | Joni Loukkola | PoPyKa | sa |
50 | Emmanuel Moulin | TuUL | sa |
51 | Teppo Mäkelä | P-P | sa |
52 | Vesa Heikkilä | KoiIs | sa |
53 | Mika Simola | TuUL | sa |
54 | Jani Ylinen | Team Orbea-Pohjanmaa | sa |
55 | Vesa Porvali | Chebici-Isku Team | sa |
56 | Toni Liias | TuUL | sa |
57 | Joonas Haapala | Team Orbea-Pohjanmaa | sa |
58 | Petri Jutila | P-Union | 2.13,56 |
59 | Tuomas Paajanen (M-18) | CCH | sa |
60 | Jarkko Vähäkangas | KäTa | sa |
61 | Kristjan Beekman | Akilles | sa |
62 | Davide Lamparelli | CCH | sa |
63 | Sami Tiainen (M-18) | TWD | sa |
64 | Peter Reunanen | IK-32 | sa |
65 | Paula Suominen | TuUL | sa |
66 | Jaakko Huhtasaari (M-18) | Team Orbea-Pohjanmaa | sa |
67 | Marko Eronen | KoiIs | sa |
68 | Daniel Bomberg (M-18) | SibbV | sa |
dnf | Jari Nieminen | KoiIs | |
dnf | Jukka Huhtasaari | Team Orbea-Pohjanmaa | |
dnf | Kari Raivio | CC Picaro | |
dnf | Tatu Kasurinen | Tawast CC | |
dnf | Minna Hietamäki | TWD | |
dnf | Kim Mansner | TWL | |
dnf | Jari Peltomaa (M-18) | KaKa | |
dnf | Ilari Kahila (M-18) | CCH | |
dns | Karo Gustafsson | Chebici-Isku Team | |
dns | Tero Hämeenaho | Team Continental | |
dns | Jouko Mäkelä | Team Continental | |
LÄHTÖ 2: klo 12.05 |
|||
Sija | M-16 | Seura/joukkue | Aika |
1 | Teemu Myllymäki | SPP-56 | 1.13,20 |
2 | Erik Beekman | Akilles | sa |
3 | Roope Nurmi | Akilles | sa |
dnf | Turo Toivonen | RSP | |
Sija | M-50 | Seura/joukkue | Aika |
1 | Kimmo Lampioinen | KoiIs | 1.13,20 |
2 | Jari Wiksten | KoiIs | sa |
3 | Timo Satoniitty | VP | sa |
4 | Matti Immonen | SäkY | 1.13,46 |
dnf | Pekka Hartikka | KiiRi | |
Sija | M-60 | Seura/joukkue | Aika |
1 | Markku Koskihaka | SäkY | 1.13,20 |
2 | Seppo Hovi | P-Union | sa |
3 | Kalevi Varheensalo | PoPyKa | 1.13,46 |
4 | Jukka Rintala | PoTa | sa |
5 | Veijo Kari | PoTa | sa |
6 | Markku Tulkki | SäkY | 1.14,36 |
dnf | Taisto Candolin | PoTa | |
Sija | Naiset | Seura/joukkue | Aika |
1 | Lotta Lepistö (N-18) | PoTa | 1.13,20 |
Sija | Kuntosarja | Seura/joukkue | Aika |
1 | Juha Rokka | KoiIs | 1.13,20 |
2 | Pekka Lehtonen | Pori | sa |
3 | Antti Luomaranta | SPP-56 | sa |
4 | Kari Elonen | RSP | sa |
5 | Lasse Lehtinen | Prologi | sa |
6 | Tomi Seppälä | IF Kraft | sa |
7 | Kauko Pakarinen | TWD | sa |
8 | Ilari Seppälä | Laihian Luja | sa |
9 | Juha Virto | TuUL | sa |
10 | Veijo Kallionpää | RSP | 1.24,31 |
11 | Ari Toivonen | RSP | 1.24,46 |
dnf | Jari Syvänen | KoiIs |