Sigma
Super Marathon Cup Nuuksion Pitkäjärven ympäriajo, Espoo, Luukkaa 26. 8. 2007 M50: 50 km (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
||||
1. | Eklund Rauni | TCC | 2.06.59,96 | |
2. | Hammarberg Heikki | TCC | 2.07.22,93 | +22,97 |
3. | Halme Veikko | Korska | 2.27.02,45 | +20.02,49 |
4. | Sammalisto Pekka | JyPs | 2.29.52,04 | +22.52,08 |
5. | Juhani Alanko Kari | PiKe | 2.32.16,00 | +25.16,04 |
6. | Nylund Heikki | pyörähuolt | 2.35.44,62 | +28.44,66 |
7. | Vaara Kari | JyPs | 2.49.57,37 | +42.57,41 |
8. | Hakala Pertti | 2.54.25,61 | +47.25,65 | |
9. | Birling Jari | IK-32 | 2.55.18,92 | +48.18,96 |
10. | Somervuori Jukka | IK-32 | 3.13.34,03 | +1.06.34,0 |
11. | Särkkä Tapio | JoensPy | 3.13.43,05 | +1.06.43,0 |
M40: 50 km (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
||||
1. | Hietala Jukka | TCC | 1.57.14,13 | |
2. | Kansikas Ari | KyPo | 2.05.03,38 | +7.49,25 |
3. | Kokkonen Rauno | TCC | 2.08.21,90 | +11.07,77 |
4. | Koskinen Kari | CCH | 2.13.14,53 | +16.00,40 |
5. | Konttila Mauri | HyPy | 2.21.38,98 | +24.24,85 |
6. | Koimäki Hannu | VP | 2.21.47,68 | +24.33,55 |
7. | Varjoniemi Timo | CCH | 2.23.39,47 | +26.25,34 |
8. | Sirkka Erkki | CCH | 2.25.37,05 | +28.22,92 |
9. | Lamminmäki Seppo | Espoo | 2.25.39,51 | +28.25,38 |
10. | Östergård Patric | Espoo | 2.26.40,70 | +29.26,57 |
11. | Auru Jouni | FRWD | 2.26.59,01 | +29.44,88 |
12. | Hakala Hannu | Lahti | 2.27.01,24 | +29.47,11 |
13. | Pihlanen Risto | 2.29.16,87 | +32.02,74 | |
14. | Kekola Harri | SPP 56 | 2.30.36,01 | +33.21,88 |
15. | Vähi Nikolai | Viro | 2.31.38,59 | +34.24,46 |
16. | Hartikainen Tero | Tahkomtb.fi | 2.35.24,07 | +38.09,94 |
17. | Rosenström Jari | IK-32 | 2.36.03,91 | +38.49,78 |
18. | Ruohola Jani | Kirkkonummi | 2.36.09,62 | +38.55,49 |
19. | Selin Erkki | MTBCF | 2.38.43,19 | +41.29,06 |
20. | Heikura Jouni | MTBCF | 2.41.18,43 | +44.04,30 |
21. | Sinkkonen Ilkka | TaiTä | 2.41.35,87 | +44.21,74 |
22. | Määttä Jarmo | KorsKa | 2.41.35,88 | +44.21,75 |
23. | Ala-Pappila Harri | Espoo | 2.44.47,92 | +47.33,79 |
24. | Kotiniitty Tarmo | Haavisto | 2.48.33,05 | +41.33,09 |
25. | Juntunen Pasi | KorsKa | 2.51.00,49 | +53.46,36 |
26. | Nissinen Matti | Mikkeli | 2.52.15,49 | +55.01,36 |
27. | Koskenviita Tero | 2.55.04,60 | +57.50,47 | |
28. | Orpana Pekka | 2.55.07,75 | +57.53,62 | |
29. | Korpelin Antero | 2.55.22,03 | +58.07,90 | |
30. | Tammiruusu Mikko | MTBCF | 2.57.16,18 | +1.00.02,0 |
31. | Nyqvist Mika | Helsinki | 3.07.16,66 | +1.10.02,5 |
32. | Huttunen Jouni | 3.08.07,43 | +1.10.53,3 | |
33. | Keurulainen Antti | 3.11.24,38 | +1.14.10,2 | |
34. | Hilesmaa Kari | Espoo | 3.18.57,79 | +1.21.43,6 |
35. | Rantanen Markku | 3.24.01,37 | +1.26.47,2 | |
36. | Laine Jyrki | 3.28.54,61 | +1.31.40,4 | |
37. | Partanen Jaakko | 3.35.36,68 | +1.38.22,5 | |
N: 50 km (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) |
||||
1. | Alusniemi Sini | JyPs | 2.17.57,23 | |
2. | Löfhjelm Nina | Vantaa | 2.28.40,04 | +10.42,81 |
3. | Laakkonen Katariina | IK-32 | 2.30.32,32 | +12.35,09 |
4. | Lamminsalo Malena | Porvoon Ak | 2.31.57,65 | +14.00,42 |
5. | Perälä Suvi | KorsKa | 2.37.05,93 | +19.08,70 |
6. | Kekki Kaisa | 2.55.18,93 | +37.21,70 | |
7. | Matikainen Heli | PiKe | 2.57.54,71 | +39.57,48 |
8. | Räsänen Karoliina | IK-32 | 3.01.38,42 | +43.41,19 |
9. | Hakala Johanna | Hki 69 | 3.10.20,58 | +52.23,35 |
10. | Holmqvist Päivi | G.S.Ciclis | 3.53.20,94 | +1.35.23,7 |
11. | Pölönen Tiina | Team Lepok | 3.54.07,63 | +1.36.10,4 |
12. | Långstedt Heli | 3.54.14,64 | +1.36.17,4 | |
M18: 50 km (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) |
||||
1. | Halme Samuel | KorsKa | 2.10.03,97 | |
2. | Oksman Jerry | Bikefly Team | 2.12.02,28 | +1.58,31 |
3. | Auru Joni | FRWD | 2.22.24,62 | +12.20,65 |
M: 50 km (Lähti: 108, Keskeytti: 3, Hylätty: 0) |
||||
1. | Ojala Henri | Retro | 1.55.19,81 | |
2. | Miettinen Olli | MiPy | 1.57.36,06 | +2.16,25 |
3. | Kuitto Antti | LprPy | 1.58.05,91 | +2.46,10 |
4. | Sakala Mikko | Nummela | 1.58.46,85 | +3.27,04 |
5. | Siltanen Mikko | P-Union | 1.58.51,23 | +3.31,42 |
6. | Kallioniemi Jussi | MTBCF | 2.00.11,36 | +4.51,55 |
7. | Turku Perttu | CCH | 2.02.05,18 | +6.45,37 |
8. | Hiltunen Paavo | P-Union | 2.02.19,04 | +6.59,23 |
9. | Nieminen Tommi | JyPs/Inter | 2.03.18,29 | +7.58,48 |
10. | Pakkanen Jarkko | P-Union | 2.04.05,90 | +8.46,09 |
11. | Jordas Björn | RCC | 2.04.20,94 | +9.01,13 |
12. | Pohjasvuo Pasi | 2.05.03,39 | +9.43,58 | |
13. | Kunnari Jukka-Pekka | MPKK | 2.05.09,50 | +9.49,69 |
14. | Vainio Panu | CCH | 2.08.31,89 | +13.12,08 |
15. | Luolajan-Mikkola Miika | MTBCF | 2.11.28,74 | +16.08,93 |
16. | Tallinen Antti | Kouvola | 2.11.35,19 | +16.15,38 |
17. | Kutinlahti Petri | Hernemäen | 2.12.02,26 | +16.42,45 |
18. | Härginen Dani | MTBCF | 2.12.02,27 | +16.42,46 |
19. | Tallinen Tuomas | JyPs | 2.12.17,96 | +16.58,15 |
20. | Sohkanen Simo | 2.14.00,94 | +18.41,13 | |
21. | Perttula Ismo | 2.16.32,16 | +21.12,35 | |
22. | Korpela Aki | Kaupin Kan | 2.16.55,32 | +21.35,51 |
23. | Järvinen Juha | JyPs | 2.18.21,47 | +23.01,66 |
24. | Ervast Marko | CCH | 2.20.59,34 | +25.39,53 |
25. | Karjalainen Jere | KorsKa | 2.21.35,99 | +26.16,18 |
26. | Kauppinen Juha | JyPs | 2.21.38,97 | +26.19,16 |
27. | Kukkonen Mikla | Kahvakopla | 2.21.47,67 | +26.27,86 |
28. | Peltola Mikko | MTBCF | 2.21.54,08 | +26.34,27 |
29. | Lantela Jouni | Team Buff | 2.21.59,99 | +26.40,18 |
30. | Mattsson Kaj | Nesteen So | 2.22.25,52 | +27.05,71 |
31. | Javanainen Mikko | TWD | 2.23.29,48 | +28.09,67 |
32. | Koivula Janne | MTBCF | 2.23.33,52 | +28.13,71 |
33. | Järvinen Arto | Helsinki | 2.23.44,83 | +28.25,02 |
34. | Rantalahti Antti | Nokian MTB | 2.24.08,62 | +28.48,81 |
35. | Salonen Erkko | Helsinki | 2.24.28,67 | +29.08,86 |
36. | Ylönen Arto | LprPy | 2.25.23,38 | +30.03,57 |
37. | Sillankorva Ilkka | Mätäkivi C | 2.26.18,12 | +30.58,31 |
38. | Rantanen Antti | MTBCF | 2.26.45,74 | +31.25,93 |
39. | Keppels Marcel | Nokian MTB | 2.26.50,80 | +31.30,99 |
40. | Toivonen Jussi | Pihkaniska | 2.27.14,05 | +31.54,24 |
41. | Hirsimäki Harri | Finnairin | 2.28.10,83 | +32.51,02 |
42. | Saukko Marko | 2.28.36,38 | +33.16,57 | |
43. | Myllynen Mika | Porvoo | 2.28.56,93 | +33.37,12 |
44. | Brouwer Siebe | 2.30.01,81 | +34.42,00 | |
45. | Englund Peter | MTBCF | 2.30.10,36 | +34.50,55 |
46. | Turtiainen Jani | KorsKa | 2.30.31,29 | +35.11,48 |
47. | Vartiainen Arto | CTU | 2.31.21,45 | +36.01,64 |
48. | Suominen Erno | Helsinki | 2.32.15,99 | +36.56,18 |
49. | Koskela Niko | Finnairin | 2.32.31,32 | +37.11,51 |
50. | Helske Ville | 2.33.12,21 | +37.52,40 | |
51. | Hirvensalo Aki | TMA MTB | 2.33.50,43 | +38.30,62 |
52. | Turunen Jonni | 2.34.18,11 | +38.58,30 | |
53. | Holttinen Olli-Pekka | kikkapakka | 2.34.26,61 | +39.06,80 |
54. | Mikkola Lauri | Helsinki | 2.34.36,95 | +39.17,14 |
55. | Torvela Niko | HTH | 2.35.23,13 | +40.03,32 |
56. | Liljelund Peter | 2.35.37,07 | +40.17,26 | |
57. | Grandell Petri | Espoo | 2.35.39,97 | +40.20,16 |
58. | Sundström Nicklas | MTBCF | 2.36.29,46 | +41.09,65 |
59. | Räty Mikko | HTH | 2.36.50,94 | +41.31,13 |
60. | Köpsi Jani | 2.37.47,58 | +42.27,77 | |
61. | Wennerstrand Henrik | MTB-Lohja | 2.38.13,01 | +42.53,20 |
62. | Puumalainen Sami | Rekolan Pu | 2.38.36,89 | +43.17,08 |
63. | Ryhänen Petri | Rekolan Pu | 2.39.20,04 | +44.00,23 |
64. | Niemi Jari | Vantaa | 2.40.12,15 | +44.52,34 |
65. | Hirvensalo Tero | TMA MTB | 2.40.13,03 | +44.53,22 |
66. | Leppävuori Keijo | HTH | 2.42.06,68 | +46.46,87 |
67. | Savolainen Tomi | Etelä-Hgin | 2.42.37,70 | +47.17,89 |
68. | Palme Alexander | MTBCF | 2.43.08,67 | +47.48,86 |
69. | Aspelund Jari | 2.43.52,60 | +48.32,79 | |
70. | Nelimarkka Miikael | 2.46.58,41 | +51.38,60 | |
71. | Seppänen Hannu | 2.47.00,28 | +51.40,47 | |
72. | Toivonen Simo | Pihkaniska | 2.47.11,59 | +51.51,78 |
73. | Sten Mikko | MTBCF | 2.47.35,35 | +52.15,54 |
74. | Heinonen Jarkko | 2.47.56,17 | +52.36,36 | |
75. | Kantoluoto Toni | CCH/Velosp | 2.49.19,39 | +53.59,58 |
76. | Snellman Janne | 2.50.20,84 | +55.01,03 | |
77. | Piispa Mikko | 2.51.15,99 | +55.56,18 | |
78. | Nikkilä Teemu | 2.52.58,14 | +57.38,33 | |
79. | Koivikko Juho | TriStadi | 2.53.26,53 | +58.06,72 |
80. | Eloholma Matti | 2.54.33,64 | +59.13,83 | |
81. | Heino Micael | Vantaa | 2.54.35,20 | +59.15,39 |
82. | Partanen Ari | 2.55.09,13 | +59.49,32 | |
83. | Hattara Antti | Retro | 2.57.44,52 | +1.02.24,7 |
84. | Törmänen Tuomas | HC Kampin | 2.58.35,47 | +1.03.15,6 |
85. | Heino Paavo | HC Kampin | 2.58.35,48 | +1.03.15,6 |
86. | Grönbärj Marko | 3.00.18,88 | +1.04.59,0 | |
87. | Björkstrand Markku | 3.00.20,54 | +1.05.00,7 | |
88. | Kainulainen Arto | Tyrans | 3.00.36,19 | +1.05.16,3 |
89. | Pietari Riku | 3.01.57,13 | +1.06.37,3 | |
90. | Veikonheimo Tomi | Sipoo | 3.01.57,99 | +1.06.38,1 |
91. | Lindeman Tommi | 3.03.51,69 | +1.08.31,8 | |
92. | Nihtilä Kristian | 3.04.11,72 | +1.08.51,9 | |
93. | Hellsten Juha | SEU | 3.07.25,97 | +1.12.06,1 |
94. | Seppä Marko | 3.11.54,21 | +1.16.34,4 | |
95. | Engman Antti | Farkkumurc | 3.13.54,18 | +1.18.34,3 |
96. | Manninen Timo | HC Kampin | 3.14.10,86 | +1.18.51,0 |
97. | Paavola Valtteri | Karsu | 3.17.54,98 | +1.22.35,1 |
98. | Riva Claudio | 3.18.03,08 | +1.22.43,2 | |
99. | Widenius Jari | 3.18.05,83 | +1.22.46,0 | |
100. | Miettinen Ville | 500 kiloa | 3.26.38,50 | +1.31.18,6 |
101. | Miettinen Mikko | Viisisataa | 3.26.38,51 | +1.31.18,7 |
102. | Julkunen Jarkko | 3.26.38,52 | +1.31.18,7 | |
103. | Holmqvist Gösta | G.S.Ciclis | 3.50.24,04 | +1.55.04,2 |
104. | Pietari Niko | 3.51.44,25 | +1.56.24,4 | |
105. | Långstedt Christian | 3.54.15,76 | +1.58.55,9 | |
Palkinnot: Urheilujuomat ja pientä purtavaa toimitti Fenno Natura Oy (Gutzy). KTM 250 EXC enduropyörän edeltäjän käyttöön järjesti taas kerran MP-Racing Hyvinkäältä. |