14. Satakunnan Ajot 12.5.2007

YHTEISKILPAILUN TULOKSET
Koiviston Isku ry Pyöräilyjaosto, Ulvila

Lähtö 1 M-elite ja  M-18 148 KM (4 kierrosta)
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt-sij Mt-tulos Hyv. Y.aika
1 Jarmo Rissanen M-Elite CCH 1 3:26,6 59 3:29:58   3:33:25
2 Mart Ojavee  M-Elite Kalev Chocolate Team 12 3:46,9 1 3:29:49 10 3:33:26
3 Timo Erjomaa M-Elite TuUL 2 3:29,9 16 3:29:58   3:33:28
4 André Aduson M-Elite CFC Viro 3 3:33,5 43 3:29:58   3:33:32
5 Jussi Tomperi M-Elite TuUL 5 3:37,8 23 3:29:58   3:33:36
6 Teppo Mäkelä M-Elite P-P 4 3:37,8 40 3:29:58   3:33:36
7 Marko Leppämäki M-Elite Team Continental 6 3:37,9 39 3:29:58   3:33:36
8 Tommi Martikainen  M-Elite Kalev Chocolate Team 7 3:39,8 71 3:29:58   3:33:38
9 Jouni Ingalsuo M-Elite KäTa 8 3:40,1 58 3:29:58   3:33:38
10 Juha Kangaskokko M-Elite KiiRi 9 3:41,0 9 3:29:58   3:33:39
11 Risto Aaltio M-Elite VP 10 3:45,3 4 3:29:58   3:33:43
12 Petri K Leppänen M-Elite Team Continental 36 3:56,6 2 3:29:53 6 3:33:44
13 Teemu Jaakkola M-Elite TVC 11 3:46,2 70 3:29:58   3:33:44
14 Kim Mansner M-Elite TWL 13 3:48,0 62 3:29:58   3:33:46
15 Veikko Turunen M-Elite HyPy 14 3:48,9 17 3:29:58   3:33:47
16 Anders Bäckman M-Elite TWL 16 3:49,6 65 3:29:58   3:33:48
17 Joonas Haapala M-Elite TOP 17 3:50,3 46 3:29:58   3:33:48
18 Jani Ylinen M-Elite TOP 18 3:50,4 67 3:29:58   3:33:48
19 Antti Tuukkanen M-Elite GIF 19 3:50,5 20 3:29:58   3:33:49
20 Timo-Jaakko Toivanen M-Elite Picaro 20 3:51,0 52 3:29:58   3:33:49
21 Perttu Turku M-Elite CCH 21 3:51,9 47 3:29:58   3:33:50
22 Erki Pütsep M-Elite CFC Viro 22 3:52,0 41 3:29:58   3:33:50
23 Priit Prous M-Elite Kalev Chocolate Team 23 3:52,4 8 3:29:58   3:33:50
24 Mikko Kejo M-Elite Picaro 24 3:53,4 38 3:29:58   3:33:51
25 Jukka-Pekka Santala  M-Elite Chebici-Isku Team 25 3:53,4 32 3:29:58   3:33:51
26 Jussi Eskelinen M-18 M-18 maajoukkue 26 3:53,8 50 3:29:58   3:33:52
27 Lauri Teivaala M-Elite Team Continental 27 3:53,8 61 3:29:58   3:33:52
28 Keni Blomqvist  M-18 M-18 maajoukkue 29 3:55,1 24 3:29:58   3:33:53
29 Andres Luidre  M-18 CFC Viro 30 3:55,2 13 3:29:58   3:33:53
30 Janne Hänninen  M-Elite TWL 31 3:55,4 5 3:29:58   3:33:53
31 Tero Hämeenaho M-Elite Team Continental 32 3:55,7 10 3:29:58   3:33:54
32 Marko Göös M-Elite KäTa 33 3:55,8 63 3:29:58   3:33:54
33 Vahur Valvas M-Elite Club Tamme JSK Viro 34 3:56,0 64 3:29:58   3:33:54
34 Toni Liias M-Elite TuUL 35 3:56,5 49 3:29:58   3:33:55
35 Ilpo Kyllönen M-Elite Chebici-Isku Team 37 3:56,9 35 3:29:58   3:33:55
36 Kari Holma M-Elite TY 38 3:57,3 55 3:29:58   3:33:55
37 Jarkko Vähäkangas M-Elite KäTa 39 3:57,5 54 3:29:58   3:33:56
38 Silvar Kibur  M-Elite Kalev Chocolate Team 40 3:57,7 12 3:29:58   3:33:56
39 Mikko Siltanen M-Elite P-Union 41 3:57,9 51 3:29:58   3:33:56
40 Paavo Hiltunen M-Elite Team Continental 42 3:58,3 34 3:29:58   3:33:56
41 Kalev Vist M-Elite CFC Viro 43 3:58,6 7 3:29:58   3:33:57
42 Jouko Mäkelä M-Elite Team Continental 44 3:58,7 37 3:29:58   3:33:57
43 Pasi Koskela  M-Elite TWL 46 3:59,4 29 3:29:58   3:33:57
44 Jussi Rossi  M-Elite TWL 47 3:59,6 73 3:29:58   3:33:58
45 Esko Ööpik M-18 CFC Viro 48 4:00,5 21 3:29:58   3:33:59
46 Timo Kalliomäki M-Elite Chebici-Isku Team 49 4:01,4 44 3:29:58   3:33:59
47 Riivo Schumann M-Elite CFC Viro 50 4:01,5 48 3:29:58   3:33:59
48 Teemu Viholainen  M-18 M-18 maajoukkue 51 4:01,8 30 3:29:58   3:34:00
49 Kristjan Beekman M-Elite Akilles 52 4:02,2 22 3:29:58   3:34:00
50 Mika Vilen M-Elite CCH 53 4:02,2 11 3:29:58   3:34:00
51 Simo Turunen M-Elite HyPy 54 4:02,7 18 3:29:58   3:34:01
52 Alo Jakin  M-Elite Kalev Chocolate Team 61 4:06,1 3 3:29:58 3 3:34:01
53 Kari Maunumäki M-Elite KäTa 55 4:03,6 42 3:29:58   3:34:02
54 Paavo Paajanen M-Elite TWL 56 4:04,0 15 3:29:58   3:34:02
55 Sami Tiainen  M-18 M-18 maajoukkue 57 4:04,5 31 3:29:58   3:34:02
56 Markku Alus  M-18 M-18 maajoukkue 58 4:05,1 14 3:29:58   3:34:03
57 Miika Pakarinen M-18 M-18 maajoukkue 62 4:07,6 26 3:29:58   3:34:06
58 Kari Raivio M-Elite Picaro 63 4:07,7 57 3:29:58   3:34:06
59 Esa Paajanen M-Elite CCH 64 4:08,2 19 3:29:58   3:34:06
60 Timo Pesola M-Elite KäTa 65 4:08,9 6 3:29:58   3:34:07
61 Kai Söderdahl M-Elite KoiIs 68 4:09,9 36 3:29:58   3:34:08
62 Erik Olkonen M-Elite Club Tamme JSK Viro 70 4:10,3 28 3:29:58   3:34:08
63 Tatu Kasurinen M-Elite TCC 71 4:10,5 69 3:29:58   3:34:09
64 Kaupo Krull M-Elite CFC Viro 73 4:12,4 53 3:29:58   3:34:10
65 Janne Varala M-Elite TOP 75 4:16,6 74 3:29:58   3:34:15
66 Jaakko Huhtasaari  M-18 TOP 76 4:16,8 33 3:29:58   3:34:15
67 Janan-Joel Jõessar M-18 CFC Viro 77 4:17,0 56 3:29:58   3:34:15
68 Ilari Kahila  M-18 CCH 78 4:17,1 25 3:29:58   3:34:15
69 Janne Suokas M-Elite P-P 79 4:19,9 72 3:29:58   3:34:18
70 Roope Törmänen M-18 Cyclos 80 4:20,6 68 3:29:58   3:34:19
71 Tuomas Paajanen M-18 CCH 81 4:22,1 27 3:29:58   3:34:20
72 Arto Vainionpää M-Elite TOP 82 4:22,3 60 3:29:58   3:34:20
73 Juha Kakko M-Elite KoPy 83 4:26,9 46 3:29:58   3:34:25
74 Andri Lebedev M-Elite Kalev Chocolate Team 45 3:59,3 7 3:30:31   3:34:30
75 Jukka Huhtasaari M-Elite TOP 84 4:36,1 67 3:29:58   3:34:34
76 Janar Jermakov  M-Elite Kalev Chocolate Team 67 4:09,2 76 3:30:31   3:34:40
77 Oskari Kargu  M-Elite Club Tamme JSK Viro 72 4:11,2 77 3:30:44   3:34:55
78 Timo Lehtonen M-Elite TOP 60 4:05,4 79 3:51:43   3:55:48
79 Jukka Huovinen M-Elite Picaro 66 4:09,0 78 3:51:43   3:55:52
dnf Antti Hööpakka M-Elite TOP 15 3:49,1        
dnf Jyrki Terävuo   M-Elite TuUL 28 3:54,5        
dnf Martti Alesmaa (M-18) M-18 CFC Viro 69 4:10,3        
dns Juho Heikkilä M-Elite Cyclos 74 4:15,3        
dnf Jouni Ollikainen M-Elite Picaro 59 4:35,3        
dns Karo Gustafsson M-Elite Chebici-Isku Team
dns Tommi Tuikka M-Elite Picaro
dns Juha Paajanen M-Elite CCH
dns Juho Huttunen M-Elite TuUL
dns Ekke Piirisild  M-18 CFC Viro
dns Markku Ansalu  M-Elite Kalev Chocolate Team
dns Andrei Mustonen Laptsenkov  M-Elite Kalev Chocolate Team

Lähtö 2 M-kilpa ja Naiset elite ja N-18 74 KM (2 kierrosta)
Sij. M-Kilpa Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt sij. Mt-tulos Hyv. Y.aika
1 Pär Tallsten M-Kilpa Akilles 8 4:02,1 1 1:55:03 10 1:58:55
2 Joni Loukkola M-Kilpa PoPyKa 7 4:00,1 2 1:55:03 6 1:58:57
3 Janne Junnila M-Kilpa PoPyKa 1 3:42,3 15 1:55:15   1:58:57
4 Kaj Tuukkanen M-Kilpa GIF 2 3:52,0 3 1:55:15 3 1:59:04
5 Nico Blomqvist M-Kilpa Akilles 3 3:52,9 10 1:55:15   1:59:08
6 Ari Koistila M-Kilpa TuUL 4 3:54,0 23 1:55:15   1:59:09
7 Jarkko Niemi M-Kilpa P-Union 5 3:56,9 20 1:55:15   1:59:12
8 Tommi Virtanen M-Kilpa TCC 6 3:58,5 9 1:55:15   1:59:13
9 Vesa Heikkilä M-Kilpa KoiIs 9 4:03,6 19 1:55:15   1:59:19
10 Ari Kangasniemi  M-Kilpa GIF 11 4:03,8 5 1:55:15   1:59:19
11 Joonas Jõgi (M-16) M-Kilpa CFC Viro 10 4:03,8 7 1:55:15   1:59:19
12 Tapio Arvo (M-18) M-Kilpa TuUL 12 4:05,2 18 1:55:15   1:59:20
13 Tapio Rauma M-Kilpa KäTa 13 4:05,3 14 1:55:15   1:59:20
14 Jari Nieminen M-Kilpa KoiIs 14 4:05,7 13 1:55:15   1:59:21
15 Toni Nordberg M-Kilpa PoTa 15 4:05,8 12 1:55:15   1:59:21
16 Ardrei Strikov (M-16) M-Kilpa CFC Viro 17 4:07,2 4 1:55:15   1:59:22
17 Miika Salminen M-Kilpa PoTa 19 4:09,4 17 1:55:15   1:59:24
18 Emmanuel Moulin M-Kilpa TuUL 21 4:12,5 11 1:55:15   1:59:27
19 Peter Reunanen M-Kilpa IK-32 23 4:14,9 21 1:55:15   1:59:30
20 Rauni Eklund M-Kilpa TCC 24 4:15,2 22 1:55:15   1:59:30
21 Marko Uusimäki M-Kilpa KäTa 25 4:15,8 8 1:55:15   1:59:31
22 Markus Jäderholm M-Kilpa Akilles 26 4:16,4 25 1:55:15   1:59:31
23 Eerik Idarand  (M-16) M-Kilpa KJK Viro 28 4:17,0 6 1:55:15   1:59:32
24 Ossi Törmänen M-Kilpa Cyclos 29 4:21,2 24 1:55:15   1:59:36
25 David Fereira M-Kilpa TuUL 31 4:37,7 16 1:55:15   1:59:53
26 Edvard Rehnstrand M-Kilpa TWD 16 4:06,1 26 1:59:37   2:03:43
27 Antti Luomaranta  M-Kilpa SPP-56 27 4:16,5 27 2:00:01   2:04:17
dnf Santtu Pasanen M-Kilpa P-Union 30 4:21,4        
dnf Sami Eloluoto M-Kilpa TuUL 22 4:14,1        
dnf Clarence Holmstrom M-Kilpa KoiIs 32 4:40,9        
dnf Vesa Partanen M-Kilpa Zeus 18 4:09,3        
dns Lieven De Rycke M-Kilpa Cyclos 20 4:11,5        
dns Ville Vähäkangas M-Kilpa KäTa            
 
Sij. Naiset / N-18 Sarja Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. Mt-tulos Hyv Y.aika
1 Paula Suominen N-Elite TuUL 1 4:02,6 2 1:55:15 6 1:59:12
2 Lotta Lepistö N-18 PoTa 2 4:12,0 1 1:55:15 10 1:59:17
3 Linnea Louhi N-18 TuUL 3 4:29,3 3 1:57:15 3 2:01:41
4 Mari Marttinen N-Elite IK-32 6 5:06,8 4 2:16:03   2:21:10
dnf Laura Lilja N-18 IK-32 5 4:36,5        
dnf Terhi Salmenoja N-Elite TVC 4 4:36,5        
dns Anne Rautio N-Elite TVC            

Lähtö 3 Master-luokat M-30 - M-60 74 KM (2 kierrosta)
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Sami Kilpeläinen M-30 PiKe 1 4:03,4 2 1:56:51 2:00:54  
2 Tommi Halonen  M-30 HyPy 2 4:15,6 1 1:56:51 2:01:07  
3 Tomi Andersson M-30 PiKe 4 4:19,0 5 1:56:51 2:01:10  
4 Hannu Korpela M-30 Bikefly Team 5 4:20,8 4 1:56:51 2:01:12  
5 Tuomas Kesti M-30 HyPy 6 4:24,9 6 1:56:51 2:01:16  
6 Tapio Viinikka M-30 HlT 7 4:29,8 3 1:56:51 2:01:21  
dnf Kari Helin M-30 CCH 3 4:18,3        
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Sami Mattila M-35 TVC 1 3:47,6 1 1:56:51 2:00:39  
2 Mika Väisänen   M-35 Picaro 2 4:06,9 4 1:56:51 2:00:58  
3 Jari Berghem  M-35 TWD 3 4:14,1 2 1:56:51 2:01:05  
4 Panu Vainio M-35 CCH 4 4:20,1 3 1:56:51 2:01:11  
dns Mikko Kivi M-35 IK-32            
dns Kreu Maisniemi M-35 CCH            
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika  
1 Kari Kasanen M-40 IK-32 1 3:55,0 2 1:56:51 2:00:46  
2 Marko Eronen M-40 KoiIs 2 3:56,2 3 1:56:51 2:00:47  
3 Mika Pihkoluoma M-40 RSP 3 4:58,0 1 1:56:51 2:01:49  
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Jan Elmgren M-45 CCH 1 3:47,6 2 1:56:51 2:00:39  
2 Jyrki Lepistö M-45 PoTa 2 3:50,5 4 1:56:51 2:00:42  
3 Jarkko Saarinen M-45 TVC 3 4:04,0 6 1:56:51 2:00:55  
4 Pekka Alaluusua M-45 TuUL 4 4:05,6 1 1:56:51 2:00:57  
5 Petri Jutila M-45 P-Union 5 4:08,0 3 1:56:51 2:00:59  
6 Kari Elonen M-45 RSP 6 4:21,9 5 1:56:51 2:01:13  
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Kimmo Lampioinen M-50 KoiIs 1 4:09,8 2 1:56:51 2:01:01  
2 Tuomo Ahosalmi M-50 MelKo 2 4:10,9 4 1:56:51 2:01:02  
3 Leevi Kivelä M-50 MäntsU 3 4:14,4 3 1:56:51 2:01:05  
4 Markku Laamanen M-50 SV 4 4:24,8 1 1:56:51 2:01:16  
5 Timo Satoniitty M-50 VP 5 4:50,5 5 2:21:19 2:26:09  
dns Jari Wiksten M-50 KoiIs            
dns Christer Green M-50 Akilles            
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Pentti Salminen M-55 TWD 1 3:57,3 3 1:56:51 2:00:48  
2 Timo Matikainen  M-55 TWD 2 3:59,7 4 1:56:51 2:00:51  
3 Juha Niemi M-55 CCH 8 4:01,9 7 1:56:51 2:00:53  
4 Matti Tanttu M-55 CCH 3 4:03,0 1 1:56:51 2:00:54  
5 Matti Immonen M-55 SäkY 4 4:06,2 6 1:56:51 2:00:57  
6 Ahti Hyytiäinen M-55 CCH 6 4:12,2 8 1:56:51 2:01:03  
7 Johannes Leppänen  M-55 Picaro 7 4:14,0 2 1:56:51 2:01:05  
8 Heikki Niemi M-55 Zeus 9 4:41,8 5 1:56:51 2:01:33  
dnf Harri Martinpelto M-55 SV 5 4:06,7        
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Markku Koskihaka M-60 SäkY 1 4:06,4 1 1:56:51 2:00:57  
2 Lauri Nurkkala  M-60 TWD 5 4:41,9 2 2:00:54 2:05:36  
3 Seppo Hovi M-60 P-Union 2 4:14,5 4 2:10:41 2:14:55  
4 Jukka Rintala M-60 PoTa 3 4:23,6 3 2:10:41 2:15:05  
5 Veijo  Kari M-60 PoTa 4 4:34,4 5 2:10:41 2:15:15  
6 Tenho Hätönen M-60 PiKe 6 4:50,8 6 2:19:41 2:24:32  
dns Ulf Stenström M-60 CCH            

Lähtö 3 Master-luokat M-65 - M-750 37 KM (1 kierros)
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Reijo Munne M-65 KoPy   4:23,0 1 1:07:23 1:11:46  
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Lauri Puranen M-70 CCH   4:22,3 1 1:04:26 1:08:48  
2 Kauko Aalto M-70 JurVo   4:47,2 2 1:11:27 1:16:14  
Sij. Nimi Luokka Seura Pr.Sij Prologi Mt Sij. M-tulos Y.aika
1 Henrik Anthoni M-75 SV   6:15,3 1 1:33:39 1:39:54