SM maantie,
Kälviä 30.6.2007 N-18 |
|||
1. | Koski Virva | TuUL | 1.41.15,8 |
2. | Lepistö Lotta | PoTa | sa |
3. | Paavola Miimu | P-P | sa |
4. | Louhi Linnea | TuUL | sa |
5. | Lilja Laura | IK-32 | sa |
6. | Alakoskela Henni | KaKa | sa |
7. | Teivaala Eeva | P-P | sa |
8. | Ojansivu Kaisu | P-P | 1.41.21,2 |
9. | Laitala Taija | JU | 1.41.58,4 |
N-ELITE |
|||
1. | Nieminen Tiina | LaKa | 2.17.14,8 |
2. | Suominen Paula | TuUL | sa |
3. | Arvo Elisa | CCH | sa |
4. | Hietamäki Minna | TWD | sa |
5. | Rautio Anne | TVC | sa |
6. | Korhonen Heljä | IK-32 | sa |
7. | Parttimaa Päivi | Cyclos | 2.18.36,0 |
8. | Miettinen Riina | CCH | sa |
9. | Uusivirta Minna | TuUL | sa |
10. | Marttinen Mari | IK-32 | sa |
11. | Luoma Heli | TWD | sa |
12. | Haavisto Leena | P-Union | sa |
Smedman Susanna | Kraft | 2.44.05,3 | |
Salovaara Heini | IK-32 | dnf | |
Holma Maarit | TY | dnf | |
Halme Nea | TWD | dns | |
Sandell Clara | SV | dns | |
M-18 |
|||
1. | Tiainen Sami | TWD | 2.48.21,1 |
2. | Alus Markku | TWD | 2.48.40,2 |
3. | Blomqvist Keni | Akilles | 2.48.48,0 |
4. | Pakarinen Miika | TWD | 2.49.52,8 |
5. | Henttala Joonas | Akilles | 2.50.54,8 |
6. | Viholainen Teemu | CCH | sa |
7. | Bomberg Daniel | SV | sa |
8. | Huhtasaari Jaakko | KaKa | sa |
9. | Paajanen Tuomas | CCH | sa |
10. | Laukkala Mikko | KaKa | sa |
11. | Eskelinen Jussi | PoTa | sa |
12. | Arvo Tapio | TuUL | 2.51.42,9 |
13. | Myllymäki Mikael | KaKa | 2.53.29,8 |
14. | Törmänen Roope | Cyclos | 2.53.43,3 |
15. | Lilja Tuomas | OP-P | 3.11.20,9 |
Paajanen Mikko | TWD | dnf | |
Alatarvas Simo | OP-P | dnf | |
Peltomaa Jari | KaKa | dnf | |
Kahila Ilari | CCH | dnf | |
Karttunen Samuli | VP | dns |