Sram-cup 29.5 MTBCF, Leppävaara

M10, 1 lyhyt kierros 1,6km

1 4 Jesse Koivistoinen   17,01    

N12, 1 lyhyt kierros 1,6km
1 2 Veera Väkevä CCH 12,04    

M12, 1 lyhyt kierros 1,6km
1 1 Sasu Halme Korska 08,48    
2 5 Atte Serguskin CCH 08,52    
3 6 Aleksi Saarela VP 10,14    
4 7 Arttu Suvisaari VP 11,49    
5 3 Aleksi Luhtanen Meko 11,51    

N14, 2 lyhyt kierros 3,2km
1 12 Suvi Halme Korska 17,35    
2 11 Jenna Lajunen MTBCF 19,45    

M14, 2 lyhyt kierros 3,2km
1 15 Max Puttonen VP 19,54    

M16, 2 lyhyt kierros 3,2km
1 14 Samuli Oinonen   15,41    

Avoin luokka, 4 kierrosta 16,8km
1 38 Janne Ukkola MTBCF elite 55,55  
2 33 Kari Veikkolainen Zeus kilpa 57,26 01,31
3 45 Jussi Kallioniemi MTBCF elite 57,57 02,02
4 71 Markku Alus TWD elite 58,17 02,22
5 44 Björn Jordas RCC elite 58,38 02,43
6 35 Kimmo Kananen TWL elite 59,57 04,02
7 46 Joonas Rautakorpi CCH elite 1.01,26 05,31
8 27 Samuel Halme Korska M18 1.02,03 06,08
9 52 Jere Karjalainen Korska M30 1.02,25 06,30
10 39 Pekka Jääskeläinen TuUL elite 1.03,39 07,44
11 25 Kimmo Kattelus PPP97 kilpa 1.04,15 08,20
12 64 Dani Härginen MTBCF harraste 1.04,53 08,58
13 34 Markku Piitulainen Zeus M50 1.05,37 09,42
14 59 Petri Lindqvist Zeus M30 1.05,47 09,52
15 62 Miika Luolajan-Mikkola MTBCF harraste 1.05,49 09,54
16 66 Pasi Pulkkinen TCC kilpa 1.07,26 11,31
17 69 Hannu Minkkinen Zeus M50 1.08,22 12,27
18 28 Veikko Halme Korska M50 1.08,24 12,29
19 42 Jouni Auru FRWD M40 1.09,08 13,13
20 58 Marcel Keppels Nokia MTB harraste 1.09,24 13,29
21 57 Sami Evilä Zeus harraste 1.10,06 14,11
22 31 Timo Marttinen Zeus harraste 1.10,37 14,42
23 40 Siebe Brouwer   harraste 1.10,54 14,59
24 53 Janne Koivula MTBCF harraste 1.11,23 15,28
25 49 Juha Hokkanen   harraste 1.11,38 15,43
26 29 Vesa Väkevä CCH M40 1.13,00 17,05
27 26 Keijo Kattelus PPP97 M50 1.13,03 17,08
28 43 Malena Lamminsalo Akilles naiset 1.14,43 18,48
29 50 Hansi Keijonen JäPy harraste 1.15,04 19,09
30 67 Jukka Vartianen Cahva harraste 56,05 -1
31 37 Harri Luhtanen Melko M40 56,23 -1
32 72 Toni Leppänen Sys harraste 56,42 -1
33 61 Peter Reunanen IK-32 kilpa 57,03 -1
34 60 Simon Prysswood   harraste 57,28 -1
35 51 Antti Rantalahti Nokia MTB harraste 58,05 -1
36 68 Antti Vartiainen Cahva harraste 59,29 -1
37 70 Jaakko Timonen Bikepoli harraste 59,43 -1
38 65 Jani Ruohola   harraste 1.01,02 -1
39 55 Niklas Sundström MTBCF harraste 1.02,28 -1
40 41 Tommi Kemppainen   harraste 1.04,31 -1
41 47 Atte Dahlman MTBCF M40 1.10,49 -1
42 36 Jukka Kananen TWD elite 1.00,12 -2
  30 Timo Alhonen IK-32 M40 DNF  
  48 Jussi Heikonen MTBCF harraste DNF  
  54 Eärendel Fingerson CCH elite DNF  
  63 Jussi Martio MTBCF harraste DNF