XCO SM 19.8.2007 Vantaa Myyrmäki

M-10

Sija Nro Nimi   Seura Aika  
1. 646 Hänninen Jaakko TaiTä 16.43  
2. 648 Soukko Pekka P-P 20.22  
3. 647 Juntunen  Antti-Jussi Korska 20.54  
4. 645 Hanhioja Oskari P-P 23.06  

N-10
1. 641 Kukkonen Laura KiiRi 16.49  
2. 642 Lahti Emma KäTa 24.16  
3. 644 Uusi-Piuhari Emmi P-P 27.29  
4. 643 Sarismala Katariina P-P 29.27  

N-12
1. 632 Kukkonen Vilma KiiRi 34.39  
2. 639 Lahti Anna KäTä 36.51  
3. 638 Väkevä Veera CCH 36.56  
4. 631 Karjalainen Emma Cyclos 37.39  
5. 634 Heikkilä Elisa Cyclos 39.23  
6. 637 Törmänen Riia-Maria Cyclos 40.36  
7. 633 Leppänen Minni TWD 41.07  
8. 635 Hyyppä Jutta KäTä 48.33  
9. 636 Sarismala Eveliina P-P 55.12  

M-12
1. 620 Soukko Mikko P-P 46.12  
2. 611 Halme  Sasu Korska 46.45  
3. 618 Niemi Marco-Tapio TY 47.09  
4. 616 Huikuri Ville KangKi 47.52  
5. 612 Hartikainen Riku BFT 49.56  
6. 619 Saarela Aleksi VP 52.42  
7. 617 Mäkelä Onni P-P 53.19  
8. 614 Alanko Valtteri SibboV 1.03.15  
9. 615 Holmberg Niklas BFT 1.05.30  
10. 613 Karjalainen Arttu Cyclos DNF  
11. 621 Suvisaari Arttu VP DNF  

N-14
1. 602 Stenman Melissa P-P 49.47  
2. 603 Lajunen Jenna MTBCF 51.59  
3. 605 Niemi Janna-Carla TY 56.47  
4. 604 Alanko Vilma SibboV 59.05  
5. 606 Uusi-Piuhari Sanni P-P 1.03.30  
6. 601 Suvisaari Eveliina VP DNF  

M-14
1. 532 Hänninen Juho TaiTä 46.05  
2. 542 Sandelin Jani CCH 48.23  
3. 545 Teivaala Olli P-P 49.32  
4. 531 Silvenius Aku TWD 50.49  
5. 546 Välimaa Eemeli OP-P 52.15  
6. 544 Soukko Heikki P-P 52.37  
7. 539 Leppänen Vili TWD 0.00.00  
8. 535 Jokiranta Oula Cyclos 54.32  
9. 533 Rossi Joona KuoPyS 56.33  
10. 537 Karjalainen Jonne Cyclos 59.56  
11. 541 Puttonen Max VP 1.00.01  
12. 543 Soini Tapio KaKa 1.01.43  
13. 540 Pensasmaa Artturi P-P 1.03.54  
14. 534 Hyyppä Tatu KäTa 1.05.49  
15. 538 Koivisto Teemu VP 1.13.40  
536 Jokiranta Elmo Cyclos DNS  

N-16
1. 526 Halme Suvi KorsKa 54.50  
2. 525 Törmänen Rosa Cyclos 58.44  
3. 528 Paavola Miimu P-P 1.02.00  
4. 527 Hongisto Riinamaria OuTa 1.03.53  
5. 524 Heikkilä Kaisa Cyclos 1.09.00  

M-16
1. 512 Halme Samuel KorsKa 1.07.04  
2. 502 Henttala Joonas Akilles 1.14.28  
3. 507 Laukkala Mikko KaKa 1.15.36  
4. 508 Oinonen Samuli MTBCF 1.18.58  
5. 511 Tuominen Samuli HHCMB 1.19.56  
6. 501 Uusi-Piuhari Teemu P-P 1.24.45  
7. 505 Holmberg Jeremias BFT 1.27.09  
8. 506 Kukkonen Topias KiiRi 1.28.38  
9. 510 Tattar Kristjan KJK,Eesti 1.09.28  
  504 Karttunen Samuli VP DNF  
  503 Hyrkäs Tuomas CCH DNF  

N-18
1. 523 Lilja Laura IK-32 1.23.56  
2. 522 Lepistö Lotta PoTa 1.29.43  
3. 521 Konttinen Hanna VoVi 1.40.09  

M-18
1. 403 Alus Markku TWD 1.48.05  
2. 402 Oksman Jerry BFT 2.04.05  
3. 409 Riihelä  Joonas KangKi 2.06.07  
4. 401 Tiainen Sami TWD 2.09.25  
5. 407 Niemi Pekka TY 2.12.57  
6. 408 Törmänen Roope Cyclos 2.30.00  
410 Kukkonen Joonas KiiRi DNF  
405 Kahila Ilari CCH DNF  
406 Kärkelä Ismo OriToive DNF  
404 Pakarinen Miika TWD DNS  

M-50
1. 421 Eklund Rauni TCC 1.08.24  
2. 425 Hammarberg Heikki HMTBC 1.09.15  
3. 429 Piitulainen Markku Zeus 1.11.50  
4. 422 Sammalisto Pekka KangKi 1.14.02  
5. 423 Halme Veikko KorsKa 1.18.17  
6. 428 Nikander Raimo BFT 1.20.09  
7. 433 Kurvinen Veikko CCH 1.21.34  
8. 432 Wiksten Jari KoiI 1.26.12  
9. 431 Somervuori Jukka IK-32 1.33.43  
10. 426 Lesonen Markku PK Team 1.39.20  
11. 424 Birling Jari IK-32 1.43.19  
12. 430 Puotila Jukka VP 1.49.10  
  427 Minkkinen Hannu Zeus DNF  
434 Stenström Ulf CCH DNF  

Naiset Valio
1. 102 Sundstedt Pia GIF 2.24.44  
2. 101 Ketonen  Carina RCC 2.36.53  
3. 109 Perälä Suvi KorsKa 2.36.02 -1
4. 108 Oksman  Paula BFT 2.38.43 -1
5. 105 Ilmarinen Heini Zeus 2.41.20 -1
6. 103 Räsänen Karoliina IK-32 2.54.51 -1
7. 110 Rautio Anne TVC 2.56.24 -1
107 Marttinen Mari IK-32 DNF  
111 Salmenoja Terhi TVC DNF  
112 Salovaara Heini IK-32 DNF  
104 Lamminsalo Malena Akilles DNS  
106 Jäppinen Taija HyPy DNS  

Miehet Valio
1. 1 Jäppinen Eero Hypy 2.27.48  
2. 17 Ojala Henri P-68 2.35.06  
3. 14 Vastaranta Mikko P-P 2.36.58  
4. 2 Kangaskokko Juha KiiRi 2.41.29  
5. 18 Kuitto Antti LprPy 2.43.19  
6. 3 Hiltunen Paavo P-Union 2.50.06  
7. 13 Ukkola Janne MTBCF 2.51.13  
8. 15 Veikkolainen Kari Zeus 2.53.36  
9. 11 Sarmalahti Jarno KoPy 2.55.12  
10. 7 Miettinen Olli MiPy 2.27.55 -1
11. 9 Paajanen Sami KorsKa 2.50.38 -1
12. 16 Virtanen Tuukka KorsKa 2.27.49 -2
13. 6 Lappalainen Jarkko TCC 2.32.45 -2
5 Kunnari Jukka-Pekka PellPo DNS  
4 Kananen Kimmo TWL DNF  
8 Olkkonen Ilkka TCC DNF  
12 Turku Perttu CCH DNF  
19 Siltanen Mikko P-Union DNF  
10 Salermo Marek VP DNS  

M-30
1 201 Ahlroos Pasi IK-32 1.52.01  
2 202 Heinikainen Jari TWD 1.54.00  
3 212 Nieminen Tommi JYPS 1.55.01  
4 203 Kallioniemi Jussi MTBCF 1.57.39  
5 213 Pulkkinen Pasi TCC 2.00.27  
6 207 Karjalainen Jere KorsKa 2.06.07  
7 210 Leinonen Janne Zeus 2.07.01  
8 211 Mursu Jaakko KuoPyS 2.09.11  
9 214 Turtiainen Jani KorsKa 2.10.39  
10 205 Haaparanta Heikki OP-P 2.12.03  
11 206 Javanainen Mikko TWD 2.22.32  
  215 Vainio Panu CCH DNF  
  204 Jordas Björn RCC DNF  
  208 Koljonen Markku KuoPyS DNS  

M-40
1 301 Hietala Jukka TCC 1.31.18  
2 309 Simpanen Juha-Pekka HMTBC 1.33.37  
3 305 Kokkonen Rauno TCC 1.36.59  
4 302 Koskinen Kari CCH 1.38.50  
5 303 Kulmala Jari IK-32 1.46.57  
6 304 Hongisto Keijo OuTa 1.56.08  
  308 Törmänen Ossi Cyclos DNF  
  306 Kukkonen  Heikki Kiiri DNS  
  307 Saarinen Jarkko TVC DNS  

Harraste 
1 705 Kolehmainen Mikko   26.34  
2 712 Ilmarinen Perttu   27.12  
3 706 Laakkonen Katariina   28.50  
4 704 Parma Ville   29.01  
5 708 Sundström Niclas   30.58  
6 709 Rissanen Juha   36.10  
7 703 Tammisalo Elias   36.38  
8 701 Mc Carthy Ann   37.20  
9 711 Kämäräinen Teemu   39.19  
10 707 Paturet Thomas   39.39