ISM
Kälviä 18.7.20089 N-10 5 km |
||||
1 | 9 | Anni Alanko | SV | 10.56,56 |
2 | 10 | Emma Lahti | KäTa | 11.13,88 |
3 | 8 | Viivi Puskala | VP | 11.42,48 |
4 | 11 | Vilhelmiina Suvisaari | Akilles | 11.45,49 |
5 | 7 | Johanna Ingalsuo | KäTa | 11.59,85 |
6 | 1 | Venla Heikkinen | OP-P | 12.54,65 |
7 | 3 | Jenni Karvonen | Cyclos | 13.23,13 |
8 | 2 | Jessica Ingalsuo | KäTa | 13.30,56 |
9 | 4 | Veera Salminen | OP-P | 13.48,28 |
10 | 6 | Sirja Perttamo | OP-P | 14.04,39 |
11 | 5 | Henna Kinnunen | LUP-82 | 14.05,42 |
M-10 5 km |
||||
1 | 35 | Pekka Soukko | P-P | 10.42,23 |
2 | 23 | Eemil Lehtoranta | OP-P | 10.49,28 |
3 | 31 | Jocce Nordström | Akilles | 10.53,84 |
4 | 13 | Simeon Manninen | OP-P | 10.58,18 |
5 | 33 | Sampo Lahti | KäTa | 11.13,89 |
6 | 32 | Jarmo Tanninen | OP-P | 11.24,30 |
7 | 14 | Joel Göös | KäTa | 11.30,36 |
8 | 34 | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 11.33,07 |
9 | 21 | Miika Laitala | PyöRi | 11.37,08 |
10 | 25 | Tino Stenman | P-P | 11.43,46 |
11 | 15 | Eetu Peltomaa | P-P | 11.59,96 |
12 | 29 | Turo Torvinen | OP-P | 12.06,35 |
13 | 19 | Paavo Tuukkanen | GIF | 12.06,80 |
14 | 22 | Tuomas Karvonen | Cyclos | 12.33,10 |
15 | 27 | Eero Nokkonen | P-P | 12.46,61 |
16 | 18 | Kalle Marjoniemi | PyöRi | 12.52,17 |
17 | 28 | Atte Myllymäki | SPP-56 | 13.02,35 |
18 | 17 | Jere Muhonen | KäTa | 13.12,52 |
19 | 24 | Ville Marjoniemi | PyöRi | 13.15,84 |
20 | 12 | Ville Lampiselkä | KäTa | 13.25,88 |
21 | 20 | Aabel Lehtoranta | OP-P | 13.33,66 |
22 | 26 | Mikael Hannila | KaKa | 13.46,62 |
23 | 30 | Hiski Eronen | KoiI | 14.13,18 |
24 | 16 | Jere Tanninen | OP-P | 15.59,84 |
N-12 5 km |
||||
1 | 38 | Iina Väyrynen | OP-P | 10.13,55 |
2 | 45 | Pauliina Niemelä | SPP-56 | 10.17,71 |
3 | 40 | Pauliina Ojanen | P-P | 10.54,17 |
4 | 48 | Sari Tanninen | OP-P | 11.04,00 |
5 | 36 | Neea Huikuri | OP-P | 11.11,03 |
6 | 47 | Anne-Mari Kangas | KäTa | 11.21,69 |
7 | 37 | Iida-Maria Marjoniemi | PyöRi | 11.39,91 |
8 | 43 | Ella Mäki-Jouppila | SPP-56 | 11.41,49 |
9 | 44 | Katariina Sarismala | P-P | 11.48,42 |
10 | 41 | Siiri Huhtala | OP-P | 12.02,55 |
11 | 42 | Janika Laitala | PyöRi | 12.09,62 |
12 | 46 | Ida Hakamaa | P-P | 12.17,40 |
13 | 39 | Inka Haapanen | SPP-56 | 12.34,66 |
M-12 5 km |
||||
1 | 61 | Jonas Nordström | Akilles | 9.36,14 |
2 | 55 | Eero Vuollet | KäTa | 9.38,66 |
3 | 69 | Aleksi Parttimaa | TuUL | 10.08,95 |
4 | 67 | Henri Kinnunen | LUP-82 | 10.14,04 |
5 | 58 | Casper Holmen | P-P | 10.14,13 |
6 | 71 | Jaakko Hänninen | TaiTä | 10.15,18 |
7 | 60 | Oskari Hanhioja | P-P | 10.20,82 |
8 | 51 | Ville Hirvenoja | VP | 10.24,08 |
9 | 70 | Jesse Huhtasaari | KaKa | 10.30,73 |
10 | 63 | Elias Korpijärvi | KäTa | 10.33,15 |
11 | 65 | Casper Hänninen | Akilles | 10.54,32 |
12 | 68 | Jaakko Marttila | KaKa | 10.57,81 |
13 | 54 | Matias Hyrkäs | CCH | 10.58,84 |
14 | 52 | Jonne Itkonen | CCH | 11.10,91 |
15 | 56 | Severi Huhtala | OP-P | 11.15,57 |
16 | 66 | Taneli Tepsa | OP-P | 11.17,63 |
17 | 57 | Mathias Eskelin | SV | 11.50,86 |
18 | 53 | Eemil Hemminki | KaKa | 11.54,45 |
19 | 49 | Veikko Rauma | KäTa | 12.04,34 |
20 | 59 | Akseli Heikkinen | OP-P | 12.25,16 |
N-14 10 km |
||||
1 | 83 | Anna Lahti | KäTa | 18.06,69 |
2 | 89 | Veera Väkevä | CCH | 18.21,08 |
3 | 90 | Eveliina Sarismala | P-P | 18.59,61 |
4 | 84 | Anni Elmen | TVC | 19.34,22 |
5 | 88 | Vaula Koski | TVC | 19.34,23 |
6 | 87 | Jonna Ojanen | P-P | 19.40,79 |
7 | 78 | Niina-Maria Kykyri | KäTa | 20.08,85 |
8 | 74 | Kaarina Arvo | TuUL | 20.34,25 |
9 | 73 | Emma Karjalainen | Cyclos | 20.41,81 |
10 | 76 | Petra Nurmi | Akilles | 20.46,98 |
11 | 85 | Tiina Rinne | KaKa | 20.50,30 |
12 | 82 | Marianne Leppinen | KaKa | 21.24,36 |
13 | 77 | Elisa Heikkilä | Cyclos | 21.31,51 |
14 | 75 | Jutta Hyyppä | KäTa | 21.38,93 |
15 | 80 | Minni Leppänen | TWD | 21.42,82 |
16 | 72 | Minja Hannila | KaKa | 21.47,83 |
17 | 79 | Emma Hakamaa | P-P | 21.53,06 |
18 | 86 | Heidi Kinnunen | LUP-82 | 21.56,53 |
M-14 10 km |
||||
1 | 116 | Jere Myllymäki | CCH | 16.19,08 |
2 | 104 | Marco-Tapio Niemi | TY | 16.28,99 |
3 | 114 | Emil Bagger | Akilles | 17.14,34 |
4 | 115 | Aleksi Pahlanen | KäTa | 17.30,57 |
5 | 106 | Niklas Henttala | Akilles | 17.38,86 |
6 | 112 | Oskari Vainionpää | KaKa | 17.41,18 |
7 | 100 | Aleksi Hänninen | Akilles | 17.59,41 |
8 | 105 | Lauri Koski | KäTa | 18.00,71 |
9 | 103 | Arttu Suvisaari | Akilles | 18.07,28 |
10 | 92 | Eetu Mäki-Jouppila | KaKa | 18.20,57 |
11 | 113 | Joonas Muhonen | KäTa | 18.21,03 |
12 | 101 | Henrik Luostarinen | TuUL | 18.25,77 |
13 | 109 | Sasu Halme | KorsKa | 18.36,09 |
14 | 110 | Iiro Väyrynen | OP-P | 18.41,83 |
15 | 111 | Joonatan Riippa | KäTa | 18.43,60 |
16 | 99 | Markus Vuorela | PoTa | 18.56,99 |
17 | 108 | Jussi Pesonen | Cyclos | 18.57,38 |
18 | 107 | Jone Lång | PoTa | 19.37,93 |
19 | 102 | Waltteri Lepistö | PoTa | 19.55,61 |
20 | 98 | Kimi Vierre | P-P | 20.01,25 |
21 | 94 | Teemu Huhtasaari | KaKa | 20.12,30 |
22 | 97 | Juuso Karhu | Akilles | 20.28,81 |
23 | 96 | Johannes Korpijärvi | KäTa | 20.32,91 |
24 | 93 | Juuso Muhonen | KäTa | 21.10,25 |
25 | 91 | Valtteri Alanko | SV | 21.18,15 |
26 | 95 | Aleksi Näyhä | Cyclos | 23.17,82 |
N-16 10 km |
||||
1 | 129 | Anna-Mari Saarinen | TVC | 17.03,30 |
2 | 121 | Vilma Alanko | SV | 17.30,98 |
3 | 127 | Janna-Carla Niemi | TY | 17.34,93 |
4 | 122 | Jasmin Kansikas | P-P | 17.37,40 |
5 | 124 | Melissa Stenman | P-P | 17.41,40 |
6 | 128 | Eveliina Suvisaari | Akilles | 17.56,44 |
7 | 126 | Jenna Lajunen | VP | 18.11,92 |
8 | 123 | Laura Vainionpää | KaKa | 19.21,55 |
9 | 120 | Suvi Lahtonen | P-P | 20.36,02 |
10 | 125 | Henna Pukkila | KaKa | 21.26,64 |
11 | 118 | Jemina Hannila | KaKa | 21.59,02 |
12 | 119 | Emilia Bomberg | SV | 23.14,23 |
13 | 117 | Teresa Lundström | SV | 24.06,94 |
M-16 20 km |
||||
1 | 147 | Juho Hänninen | TaiTä | 29.36,93 |
2 | 151 | Jani Sandelin | CCH | 29.38,17 |
3 | 137 | Christian Holmen | P-P | 30.30,56 |
4 | 150 | Olli Teivaala | P-P | 30.40,69 |
5 | 140 | Oula Jokiranta | Cyclos | 30.58,86 |
6 | 149 | Roope Nurmi | Akilles | 31.11,76 |
7 | 141 | Artturi Pensasmaa | P-P | 31.25,06 |
8 | 148 | Antti Ojansivu | P-P | 31.44,13 |
9 | 132 | Tomi Peltomaa | P-P | 32.45,99 |
10 | 143 | Max Puttonen | VP | 32.54,50 |
11 | 146 | Eemeli Välimaa | OP-P | 33.02,37 |
12 | 130 | Vili Leppänen | TWD | 33.55,33 |
13 | 134 | Niko Raami | P-P | 34.48,56 |
14 | 136 | Severi Manninen | OP-P | 35.01,11 |
15 | 145 | Juho Heikonen | TVC | 35.11,25 |
16 | 133 | Markus Myllymäki | KaKa | 35.28,73 |
17 | 135 | Tapio Soini | KaKa | 35.29,08 |
18 | 138 | Ilpo Hiltunen | TuUL | 36.31,27 |
19 | 144 | Tuomas Leppinen | KaKa | 37.51,13 |
20 | 142 | Teemu Myllymäki | SPP-56 | 39.49,32 |
21 | 131 | Visa Koski | TVC | 40.18,35 |
22 | 139 | Sammeli Lepola | OP-P | 40.49,26 |
M-70 20 km |
||||
1 | 158 | Lauri Puranen | CCH | 34.09,98 |
2 | 156 | Kyösti Myyryläinen | P-Union | 35.10,65 |
3 | 155 | Jaakko Alalahti | PKK | 35.31,91 |
4 | 159 | Reijo Munne | KoPy | 35.36,21 |
5 | 157 | Kauko Aalto | JurVo | 36.19,08 |
6 | 154 | Oiva Lukkari | OP-P | 44.04,31 |
M-75 20 km |
||||
1 | 160 | Teuvo Louhivuori | P-Union | 38.14,77 |
2 | 162 | Sauli Uusi-Kokko | KaKa | 44.19,47 |
3 | 161 | Henrik Anthoni | SV | 53.54,39 |
N-30 20 km |
||||
1 | 164 | Nina Heiskanen | CCH | 35.35,86 |
2 | 165 | Mira Lehtoranta | OP-P | 39.55,91 |
3 | 166 | Rita Uusi-Kokko | KaKa | 41.50,62 |
N-4020 km |
||||
1 | 170 | Anne Palm | CCH | 32.47,63 |
2 | 169 | Sari Puumala | Picaro | 33.53,14 |
3 | 173 | Leena Haavisto | TVC | 35.09,33 |
4 | 172 | Anneli Lehtinen | TuUL | 36.50,48 |
5 | 171 | Anni Oksanen | TVC | 37.06,26 |
N-50 20 km |
||||
1 | 177 | Aino Laurio | CCH | 33.41,04 |
2 | 175 | Sirkka Pollarikoski | KäTa | 37.24,31 |
3 | 176 | Hilkka Mäki-Jouppila | KaKa | 43.58,29 |
M-30 30 km |
||||
1 | 213 | Aki Turunen | CCH | 40.55,75 |
2 | 212 | Kimmo Tuunanen | SPP-56 | 42.30,41 |
3 | 208 | Kari Holma | KoiI | 42.31,46 |
4 | 209 | Teppo Mäkelä | P-Union | 43.08,21 |
5 | 204 | Tony Stoor | NCC | 43.26,98 |
6 | 210 | Jani Ylinen | SPP-56 | 43.37,08 |
7 | 202 | Juha Hihnala | Zeus | 44.10,09 |
8 | 203 | Ilkka Korhonen | SGL | 44.11,20 |
9 | 206 | Arttu Mäkinen | HyPy | 45.51,80 |
M-35 30 km |
||||
1 | 244 | Kreu Maisniemi | CCH | 39.35,42 |
2 | 243 | Pasi Ahlroos | IK-32 | 40.24,75 |
3 | 245 | Marko Leppämäki | V8 | 40.25,18 |
4 | 242 | Timo-Jaakko Toivanen | Picaro | 41.42,35 |
5 | 238 | Samu Ilonen | TVC | 41.49,59 |
6 | 234 | Lasse Torpo | TWD | 42.53,24 |
7 | 239 | Jouko Mäkelä | V8 | 43.15,30 |
8 | 231 | Tero Järvinen | RSP | 43.46,55 |
9 | 241 | Tomi Andersson | PiKe | 44.01,84 |
10 | 240 | Janne Hautamäki | Picaro | 44.05,40 |
11 | 236 | Tapio Viinikka | HlT | 45.16,00 |
12 | 233 | Robert Back | NCC | 45.23,89 |
13 | 235 | Hannu Riipinen | P-Union | 45.29,15 |
14 | 237 | Kari Helin | Picaro | 46.21,79 |
M-40 30 km |
||||
1 | 279 | Sami Mattila | TVC | 40.49,97 |
2 | 281 | Asko Sneck | IK-32 | 43.09,54 |
3 | 274 | Juha-Pekka Simpanen | HMTBC | 43.10,64 |
4 | 272 | Kai Tuukkanen | GIF | 43.14,77 |
5 | 273 | Jari Kainulainen | CCH | 43.29,70 |
6 | 278 | Raimo Taavitsainen | CCH | 43.30,56 |
7 | 280 | Mika Pihkoluoma | RSP | 43.32,69 |
8 | 265 | Pasi Karjalainen | Zeus | 43.44,41 |
9 | 267 | Torsti Saikkonen | CCH | 43.56,18 |
10 | 269 | Lars Losvik | NCC | 44.50,66 |
11 | 268 | Mikko Kivi | IK-32 | 45.00,31 |
12 | 270 | Markku Väyrynen | OP-P | 45.13,38 |
13 | 276 | Janne Vanhala | GIF | 45.21,44 |
14 | 266 | Petri Pesonen | Cyclos | 45.56,32 |
15 | 277 | Hannu Marjoniemi | PyöRi | 47.10,56 |
16 | 275 | Petri Hankiola | CCH | 53.54,64 |
M-45 30 km |
||||
1 | 325 | Jan Elmgren | CCH | 40.43,24 |
2 | 326 | Jukka Hietala | TCC | 42.02,79 |
3 | 319 | Jari Lämsä | OTC | 42.38,51 |
4 | 324 | Kristian Alatalo | Zeus | 43.20,01 |
5 | 307 | Jouni Kukkonen | OTC | 43.58,11 |
6 | 310 | Kari Raivio | Picaro | 44.15,65 |
7 | 316 | Arto Kainulainen | KuoPys | 44.17,87 |
8 | 321 | Kari Kasanen | IK-32 | 44.20,22 |
9 | 323 | Jyrki Lepistö | PoTa | 44.21,83 |
10 | 315 | Eino Hänninen | TaiTä | 44.35,18 |
11 | 309 | Jari Kulmala | IK-32 | 44.59,84 |
12 | 308 | Markku Henriksson | OuTa | 45.16,52 |
13 | 322 | Petri Jutila | P-Union | 45.49,62 |
14 | 317 | Harry Riddar | Kraft | 46.03,11 |
15 | 314 | Petri Åkerman | KuoPys | 46.05,04 |
16 | 318 | Sixten Wackström | Akilles | 46.07,84 |
17 | 312 | Kari Elonen | RSP | 46.09,60 |
18 | 313 | Ari Kansikas | P-P | 46.42,21 |
19 | 311 | Jaakko Myllymäki | KaKa | 46.53,91 |
20 | 306 | Jarkko Saarinen | TVC | 49.03,37 |
21 | 305 | Raimo Muhonen | VVC | 51.18,67 |
M-50 30 km |
||||
1 | 361 | Jarmo Ollanketo | KäTa | 42.42,39 |
2 | 360 | Veijo Vahteri | KiiRi | 43.29,39 |
3 | 354 | Jarmo Hakala | TVC | 44.24,55 |
4 | 351 | Jukka Jurvanen | KoPy | 44.45,66 |
5 | 359 | Kari Keinänen | CCH | 45.03,49 |
6 | 355 | Kalevi Hänninen | TeRi | 46.14,49 |
7 | 352 | Jan Luoto | CCH | 46.18,97 |
8 | 358 | Juhani Aherikko | HTL | 47.59,49 |
9 | 353 | Jari Wiksten | KoiI | 50.55,41 |
10 | 356 | Lassi Louhi | TuUL | 52.56,58 |
11 | 357 | Harri Mutanen | JoensPy | 53.07,93 |
M-55 30 km |
||||
1 | 379 | Pauli Töllinen | TWD | 44.50,09 |
2 | 381 | Rauni Eklund | HlT | 45.35,69 |
3 | 388 | Jaakko Tanskanen | CCH | 46.11,92 |
4 | 387 | Harri Martinpelto | SV | 46.15,04 |
5 | 377 | Ilkka Kilappa | CCH | 46.19,84 |
6 | 389 | Matti Muilu | P-P | 46.27,70 |
7 | 386 | Tuomo Pelttari | OP-P | 46.53,00 |
8 | 385 | Jorma Vuorinen | SäkY | 46.53,54 |
9 | 374 | Tapani Aaltonen | HelTri | 47.21,50 |
10 | 380 | Jukka Mäentaus | SäkY | 47.35,68 |
11 | 376 | Seppo Peltola | P-68 | 48.11,53 |
12 | 384 | Matti Immonen | SäkY | 48.27,80 |
13 | 378 | Ilari Seppälä | LaihLu | 49.11,85 |
14 | 375 | Osmo Jussila | PyöRi | 49.12,25 |
15 | 382 | Aimo Jokiranta | Cyclos | 50.35,92 |
M-60 30 km |
||||
1 | 412 | Markku Koskihaka | SäkY | 44.46,12 |
2 | 401 | Juha Niemi | CCH | 45.26,21 |
3 | 410 | Pentti Salminen | TWD | 45.27,65 |
4 | 409 | Matti Tanttu | CCH | 45.37,27 |
5 | 411 | Jukka Oksanen | TVC | 45.58,67 |
6 | 402 | Keijo Kuha | Picaro | 46.58,54 |
7 | 403 | Ulf Stenström | CCH | 48.00,05 |
8 | 406 | Jukka Rintala | PoTa | 48.10,13 |
9 | 408 | Veijo Kari | PoTa | 50.02,38 |
10 | 405 | Pekka Husgafvel | CCH | 50.50,39 |
11 | 404 | Tapio Särkkä | JoensPy | 52.44,10 |
12 | 407 | Tenho Hätönen | PiKe | 55.15,77 |
M-65 30 km |
||||
1 | 424 | Timo Hirvonen | Zeus | 46.58,81 |
2 | 428 | Kalevi Leppänen | TY | 49.01,44 |
3 | 426 | Juhani Katila | MäntsU | 51.05,21 |
4 | 421 | Arto Pasanen | JoensPy | 57.31,70 |
5 | 423 | Eelis Kuosmanen | JoensPy | 57.56,42 |
6 | 427 | Klaus Vuorinen | PiKe | 59.05,57 |
7 | 425 | Esko Salo | KäTa | 59.07,72 |