Lieto - Ajot
Lähi - maantie Team Velo Cycling Sarja M - 50 4 kierrosta 63,2 kmM - 50 |
|||||
1 | 55 | Färlin | Teuvo | Akilles | 1.41.04 |
2 | 60 | Pekkanen | Keijo | JoensP | sa |
3 | 56 | Keinänen | Kari | CCH | sa |
4 | 61 | Wiksten | Jari | KoiIsku | 1.42.17 |
5 | 68 | Louhi | Lassi | TuUL | 1.54.13 |
63 | Hakala | Jarmo | TVC | DNS | |
M - 55 | |||||
1 | 65 | Eklund | Rauni | HlT | 1.41.04 |
2 | 58 | Korhonen | Ano | IK-32 | sa |
3 | 66 | Lampioinen | Kimmo | KoiIsku | sa |
4 | 77 | Green | Christer | TCC | sa |
5 | 67 | Immonen | Matti | SäkY | sa |
64 | Kilappa | Ilkka | CCH | DNS | |
Lähtö 2 klo 10.02 3 kierrosta 47,4 km M - 60 |
|||||
1 | 163 | Salminen | Pentti | TWD | 1.15.28 |
2 | 157 | Tanttu | Matti | CCH | sa |
3 | 158 | Kovanen | Unto | Picaro | sa |
3 | 161 | Koskihaka | Markku | SäkY | sa |
5 | 156 | Sallinen | Kalevi | CCH | sa |
6 | 155 | Niemi | Juha | CCH | sa |
7 | 160 | Kari | Veijo | PoTa | sa |
8 | 164 | Nieminen | Antti | Zeus | sa |
9 | 162 | Oksanen | Jukka | TVC | 1.15.41 |
10 | 159 | Hätönen | Tenho | PiKe | 1.28.26 |
M - 65 | |||||
1 | 166 | Leppänen | Kalevi | TY | 1.15.28 |
N - 40 | |||||
1 | 168 | Lehtinen | Anneli | TuUL | 1.28.26 |
2 | 170 | Oksanen | Anni | TVC | 1.29.32 |
169 | Lehikoinen | Pia | TVC | DNS | |
Lähtö 3 klo 10.04 2 kierrosta 31,6 km M - 70 |
|||||
1 | 252 | Myyryläinen | Kyösti | P-Union | 0.57.16 |
2 | 250 | Puranen | Lauri | CCH | sa |
3 | 251 | Munne | Reijo | KoPy | sa |
M - 75 | |||||
1 | 253 | Anthoni | Henrik | SV | 1.21.52 |
Lähtö 4 klo 12.45 8 kierrosta 126,4 km M - 18 |
|||||
1 | 47 | Teivaala | Olli | P-P | 3.10.23 |
2 | 45 | Lindroos | Mikael | CCH | 3.19.46 |
3 | 49 | Färlin | Juho | Akilles | sa |
42 | Henttala | Joonas | Akilles | DNS | |
43 | Hyrkäs | Tuomas | CCH | DNF | |
46 | Manninen | Matti | PoTa | DNF | |
48 | Beekmann | Erik | Akilles | DNF | |
51 | Nurmi | Roope | Akilles | DNF | |
52 | Virtanen | Jesse | TuUL | DNF | |
53 | Paajanen | Mikko | TWD | DNS | |
M - ELITE | |||||
1 | 33 | Heinikainen | Jukka | TWL | 3.02.15 |
2 | 39 | Leppämäki | Marko | V 8 | sa |
3 | 26 | Beekmann | Kristjan | Akilles | sa |
4 | 37 | Hämeenaho | Tero | V 8 | sa |
5 | 5 | Rissanen | Jarmo | CCH | sa |
6 | 31 | Simola | Mika | TuUL | sa |
7 | 25 | Tuunanen | Kimmo | SPP-56 | 3.02.45 |
8 | 17 | Huovinen | Pekka | KäTa | 3.04.00 |
9 | 6 | Turku | Perttu | CCH | 3.06.07 |
10 | 29 | Martikainen | Tommi | TuUL | sa |
11 | 27 | Mansner | Kim | Akilles | 3.09.38 |
12 | 11 | Träskelin | Antti | Chebici-Isku | 3.10.23 |
13 | 3 | Hietala | Juhana | CCH | sa |
14 | 8 | Vilen | Mika | CCH | sa |
15 | 19 | Stoor | Tony | NCK | sa |
16 | 20 | Sorvisto | Jaakko | Picaro | sa |
17 | 24 | Niemi | Jarkko | P-Union | sa |
18 | 14 | Kyllönen | Ilpo | KoiIsku | 3.19.46 |
19 | 22 | Haapala | Joonas | Pohjanmaa | sa |
20 | 4 | Hiltunen | Seppo | CCH | sa |
21 | 23 | Lehtonen | Timo | Pohjanmaa | sa |
22 | 10 | Santala | Jukka-Pekka | Chebici-Isku | sa |
23 | 16 | Huovinen | Jukka | KäTa | sa |
1 | Ellinger | Christian | CCH | DNF | |
2 | Elmgren | Jan | CCH | DNF | |
7 | Turunen | Tuomas | CCH | DNF | |
9 | Nieminen | Jari | Chebici-Isku | DNF | |
12 | Heikkilä | Juho | Cyclos | DNF | |
15 | Kakko | Juha | KoPy | DNF | |
18 | Pesola | Timo | KäTa | DNS | |
28 | Kejo | Mikko | TuUL | DNS | |
32 | Bäckman | Anders | TWL | DNF | |
36 | Tiainen | Sami | TWL | DNF | |
40 | Leppänen | Petri K. | V 8 | DNF | |
41 | Mäkelä | Jouko | V 8 | DNS | |
Lähtö 5 klo 12.48 5 kierrosta 79 km M - KILPA |
|||||
1 | 133 | Torpo | Lasse | TWD | 1.56.52 |
2 | 135 | Karjalainen | Pasi | Zeus | 1.57.15 |
3 | 132 | Kuusisto | Tero | TWD | sa |
4 | 136 | Laanterä | Kalle | Zeus | sa |
5 | 104 | Mansner | Jan-Magnus | Akilles | sa |
6 | 117 | Back | Robert | NCK | sa |
7 | 134 | Hihnala | Juha | Zeus | sa |
8 | 116 | Häkkinen | Timo | LrPy | sa |
9 | 126 | Länsikallio | Jirka | TuUL | sa |
10 | 119 | Losvik | Lars | NCK | 2.02.57 |
11 | 124 | Luomaranta | Antti | SPP-56 | 2.03.14 |
12 | 120 | Lehtonen | Pekka | PoTa | sa |
13 | 102 | Karhu | Tomi | Akilles | sa |
14 | 127 | Santaoja | Tero | TuUL | sa |
15 | 218 | Päivänsalo | Risto | VP | 2.03.29 |
16 | 114 | Reunanen | Peter | IK-32 | sa |
17 | 175 | Kamrat | Mathias | CCH | sa |
18 | 122 | Riipinen | Hannu | P-Union | sa |
19 | 115 | Lenkkeri | Mika | KoPy | 2.03.35 |
20 | 111 | Törmänen | Ossi | Cyclos | 2.03.41 |
21 | 110 | Mustonen | Esa | Cyclos | sa |
22 | 121 | Luotonen | Mika | PoTa | 2.03.48 |
23 | 108 | Wallin | Jon | CCH | sa |
24 | 128 | Vienonen | Jari | TuUL | sa |
25 | 103 | Kuusela | Sami | Akilles | sa |
26 | 112 | Aherikko | Juhani | HTL | sa |
27 | 109 | Westerlund | Janne | CCH | 2.05.52 |
28 | 131 | Saarinen | Jarkko | TVC | 2.32.21 |
207 | Puttonen | Max | VP | DNF | |
106 | Ferreira | David | CCH | DNS | |
107 | Hintze | Mathias | CCH | DNS | |
113 | Leppänen | Johannes | HTL | DNS | |
123 | Forsman | Lassi | RSP | DNF | |
130 | Brandt | Robert | TVC | DNS | |
N - 18 | |||||
1 | 137 | Suvisaari | Eveliina | Akilles | 2.03.41 |
2 | 139 | Törmänen | Rosa | Cyclos | 2.04.38 |
3 | 140 | Laitala | Taija | JurvU | 2.19.02 |
4 | 143 | Lajunen | Jenna | VP | 2.27.59 |
5 | 142 | Saarinen | Anna-Mari | TVC | 2.32.21 |
141 | Koski | Virva | TVC | DNS | |
N - ELITE | |||||
1 | 146 | Korhonen | Heljä | Team Focus Ladies | 2.03.29 |
2 | 144 | Palm | Anne | CCH | sa |
3 | 149 | Salmenoja | Terhi | TuUL | 2.04.15 |
4 | 153 | Lilja | Laura | Team Focus Ladies | 2.07.08 |
5 | 148 | Louhi | Linnea | TuUL | 2.27.59 |
145 | Puumala | Sari | Picaro | DNF | |
147 | Harju | Mirella | TuUL | DNF | |
150 | Partanen | Eveliina | TVC | DNS | |
151 | Pensaari | Pia | TVC | DNF | |
Lähtö 6 klo 12.53 5 kierrosta 79 km M - 16 |
|||||
1 | 202 | Vainionpää | Oskari | KaKa | 2.03.11 |
2 | 201 | Myllymäki | Jere | CCH | 2.22.59 |
3 | 206 | Laakkonen | Henrik | TVC | 2.31.32 |
4 | 203 | Hiltunen | Ilpo | TuUL | 2.31.57 |
204 | Heikonen | Juho | TVC | DNF | |
205 | Koski | Visa | TVC | DNS | |
207 | Puttonen | Max | VP | DNF | |
M - 30 | |||||
1 | 105 | Backman | Nils | BCK | 1.58.14 |
2 | 220 | Lindqvist | Petri | Zeus | 1.58.14 |
3 | 215 | Jaakkola | Teemu | TVC | 1.59.27 |
4 | 219 | Kemppainen | Jari | Zeus | 2.02.54 |
5 | 214 | Ilonen | Samu | TVC | 2.02.58 |
6 | 217 | Kotiranta | Kalle | TWD | 2.03.11 |
7 | 210 | Sjöholm | Mats | LUP-82 | sa |
8 | 212 | Andersson | Tomi | PiKe | sa |
209 | Nieminen | Samppa | KangKi | DNS | |
208 | Salonen | Erkko | CCH | DNS | |
211 | Hautamäki | Janne | Picaro | DNF | |
216 | Korkka | Jarno | TVC | DNS | |
M - 40 | |||||
1 | 238 | Beumer | Richard | VV Ede Hollanti | 1.58.14 |
2 | 236 | Mattila | Sami | TVC | sa |
3 | 240 | Konttila | Mauri | Zeus | sa |
4 | 232 | Jutila | Petri | P-Union | sa |
5 | 226 | Kulmala | Jari | IK-32 | sa |
6 | 229 | Raivio | Kari | Picaro | sa |
7 | 231 | Lepistö | Jyrki | PoTa | sa |
8 | 221 | Taavitsainen | Raimo | CCH | sa |
9 | 259 | Savanto | Antero | IK-32 | sa |
10 | 237 | Virtanen | Jari | TWD | sa |
11 | 228 | Vainionpää | Arto | KaKa | 2.03.11 |
12 | 223 | Vainio | Kimmo | HyPy | sa |
13 | 225 | Aintila | Juha | IK-32 | sa |
14 | 241 | Patrikainen | Timo | Zeus | sa |
15 | 239 | Haapsaari | Ralph | Zeus | sa |
222 | Björkskog | Kenneth | GIF | DNS | |
227 | Sneck | Asko | IK-32 | DNF | |
230 | Väisänen | Mika | Picaro | DNS | |
233 | Alaluusua | Pekka | TVC | DNS | |
235 | Lehikoinen | Jukka | TVC | DNS |