III PYHÄJÄRVI MAANTIE AJOT 24.5.2009 TULOKSET N-14 16 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 8 | Koski Vaula | TVC | N-14 | 30.38 |
2 | 198 | Arvo Kaarina | TuUL | N-14 | sa |
M-12 16 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 5 | Kuusisto Waltteri | TWD | M-12 | 30.38 |
2 | 3 | Lång Jimi | PoTa | M-12 | sa |
M-75 16 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 14 | Anthoni Henrik | SV | M-75 | 39.35 |
N-40 40 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 87 | Palm Anne | CCH | N-40 | 1.07.00 |
2 | 88 | Puumala Sari | Picaro | N-40 | 1.07.03 |
N-50 40 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
Laurio Aino | CCH | DNS | |||
N-16 40 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 192 | Vainionpää Laura | KaKa | N-16 | 1.18.00 |
M-14 40 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 11 | Pahlanen Aleksi | KäTa | M-14 | 1.07.00 |
2 | 110 | Bagger Emil | Akilles | M-14 | sa |
3 | 194 | Vainionpää Oskari | KaKa | M-14 | sa |
4 | 10 | Lepistö Waltteri | PoTa | M-14 | 1.09.58 |
5 | 9 | Karhu Juuso | Akilles | M-14 | 1.18.00 |
12 | Lång Jone | PoTa | M-14 | DNF | |
M-65 40 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 112 | Leppänen Kalevi | TY | M-65 | 1.07.00 |
2 | 32 | Candolin Taisto | PoPyKa | M-65 | 1.18.33 |
Tulkki Markku | SäkY | DNS | |||
M-70 40 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 17 | Munne Reijo | KoPy | M-70 | 1.07.00 |
2 | 16 | Outinen Toivo | Ik-32 | M-70 | 1.07.05 |
3 | 18 | Enlund Aulis | P-68 | M-70 | - 1 kierr |
M-16 56 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 25 | Koski Visa | TVC | M-16 | 2.04.59 |
M-50 56 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 120 | Hautamäki Samuli | KäTa | M-50 | 1.29.30 |
2 | 56 | Pekkanen Keijo | JoPy | M-50 | sa |
3 | 57 | Keinänen Kari | CCH | M-50 | sa |
4 | 197 | Torkkkeli Juhani | TuUL | M-50 | 1.39.26 |
5 | 55 | Louhi Lassi | TuUL | M-50 | DNS |
M-55 56 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 122 | Lampioinen Kimmo | KoiIs | M-55 | 1.29.30 |
2 | 49 | Korhonen Ano | Ik-32 | M-55 | sa |
3 | 123 | Seppälä Ilari | LaihLu | M-55 | sa |
43 | Jussila Osmo | Pyörärinki | M-55 | DNF | |
52 | Immonen Matti | SäkY | M-55 | DNF | |
121 | Gren Christer | TCC | M-55 | DNS | |
45 | Tanskanen Jaakko | CCH | M-55 | DNS | |
M-60 56 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 40 | Salminen Pentti | TWD | M-60 | 1.29.30 |
2 | 124 | Leppänen Johannes | HTL | M-60 | sa |
3 | 37 | Stenström Ulf | CCH | M-60 | sa |
4 | 41 | Koskihaka Markku | SäkY | M-60 | sa |
5 | 36 | Kovanen Unto | Picaro | M-60 | sa |
6 | 38 | Kari Veijo | PoTa | M-60 | 1.38.03 |
7 | 193 | Vainionpää Esa | KaKa | M-60 | sa |
8 | 35 | Rintala Jukka | PoTa | M-60 | sa |
39 | Tanttu Matti | CCh | M-60 | DNF | |
M-30 72 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 76 | Toivanen Pekka | TCC | M-30 | 1.48.55 |
2 | 117 | Järvisalo Jari | PKK | M-30 | sa |
3 | 80 | Hautamäki Janne | Picaro | M-30 | sa |
4 | 115 | Lehtonen Pekka | PoTa | M-30 | sa |
5 | 78 | Helin Kari | Picaro | M-30 | sa |
6 | 75 | Sjöholm Mats | LUP-82 | M-30 | sa |
7 | 116 | Mähönen Hannu | PKK | M-30 | sa |
8 | 84 | Viinikka Tapio | HlTarmo | M-30 | sa |
M-40 72 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 70 | Mattila Sami | TVC | M-40 | 1.48.55 |
2 | 59 | Hietala Jukka | TCC | M-40 | sa |
3 | 66 | Lepistö Jyrki | PoTa | M-40 | sa |
4 | 60 | Pihkoluoma Mika | RSP | M-40 | sa |
5 | 73 | Jutila Petri | P-Union | M-40 | sa |
6 | 64 | Taavitsainen Raimo | CCH | M-40 | sa |
7 | 61 | Raivio Kari | Picaro | M-40 | sa |
8 | 65 | Eronen Marko | KoiIs | M-40 | sa |
9 | 71 | Elonen Kari | RSP | M-40 | sa |
67 | Järvinen Seppo | Picaro | M-40 | DNF | |
119 | Väisänen Mika | Picaro | M-40 | DNF | |
118 | Salvanto Antero | IK-32 | M-40 | DNS | |
M-ELITE 120 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 126 | Simola Mika | TuUL | M-elite | 2.57.08 |
2 | 196 | Martikainen Tommi | Meridiani | M-elite | |
3 | 97 | Rissanen Jarmo | CCH | M-elite | |
4 | 125 | Liias Toni | TuUL | M-elite | 2.58.44 |
5 | 96 | Leppämäki Marko | Continent | M-elite | |
6 | 189 | Pajari Matti | CCH | M-elite | 3.00.04 |
7 | 143 | Holma Kari | Cheb-Is | M-elite | |
8 | 134 | Hämeenaho Tero | Continent | M-elite | 3.00.32 |
9 | 156 | Tiainen Sami | TWL | M-elite | |
10 | 195 | Vilen Mika | CCH | M-elite | |
11 | 102 | Hiltunen Paavo | Continent | M-elite | |
12 | 151 | Maunumäki Kari | KäTa | M-elite | |
13 | 154 | Bäckman Anders | TWD | M-elite | |
14 | 159 | Niemi Jarkko | P-Union | M-elite | |
15 | 188 | Tuunanen Kimmo | SPP-56 | M-elite | |
16 | 101 | Mansner Kim | Akilles Speci | M-elite | |
17 | 131 | Suominen Ville | TuUL | M-elite | |
18 | 132 | Turku Perttu | CCH | M-elite | |
19 | 148 | Tuikka Tommi | Picaro | M-elite | |
20 | 141 | Timmerbacka Juhani | Cheb-Is | M-elite | |
21 | 136 | Mäkelä Jouko | Continent | M-elite | |
22 | 155 | Heinikainen Jukka | TWL | M-elite | |
23 | 104 | Tuukkanen Kai | GIF | M-elite | |
24 | 152 | Pesola Timo | KäTa | M-elite | |
25 | 145 | Kakko Juha | KoPy | M-elite | |
26 | 137 | Teivaala Eero | Continent | M-elite | 3.00.48 |
103 | Ingalsuo Jouni | KäTa | M-elite | DNF | |
130 | Suominen Matti | TuUL | M-elite | DNF | |
139 | Kyllönen Ilpo | KoiIs | M-elite | DNF | |
187 | Luomaranta Antti | SPP-56 | M-elite | DNF | |
153 | Huovinen Jukka | KäTa | M-elite | DNF | |
103 | Ingalsuo Jouni | KäTa | M-elite | DNF | |
157 | Lehtonen Timo | TemPohj | M-elite | DNF | |
98 | Ylinen Jani | Team Pohj | M-elite | DNF | |
158 | Haapala Joonas | TemPohj | M-elite | DNF | |
133 | Hietala Juhana | CCH | Elite | DNF | |
99 | Toivanen Timo-Jaakko | Picaro | Elite | DNF | |
100 | Jäderholm Markus | Akilles | Elite | DNF | |
105 | Tuukkanen Antti | GIF | Elite | DNF | |
127 | Arvo Tapio | TuUl | Elite | DNF | |
128 | Eloluoto Sami | TuUl | Elite | DNF | |
135 | Leppänen Petri K | Team Continental | Elite | DNF | |
138 | Teivaala lauri | Team Continental | Elite | DNF | |
144 | Santala Jukka-Pekka | Chebici-Isku | Elite | DNF | |
146 | Liikala Antti-Jussi | Picaro | Elite | DNF | |
147 | Heikkilä Juho | Cyclos Kuusamo | Elite | DNF | |
149 | Tuikka Tommi | Picaro | Elite | DNF | |
95 | Mäkelä Teppo | P-Union | Elite | DNS | |
140 | Träskelin Antti | Chebici-Isku | Elite | DNS | |
142 | Nieminen Jari | Chebici-Isku | Elite | DNS | |
150 | Göös Marko | KäTa | Elite | DNS | |
160 | Kahila Ilari | CCH | Elite | DNS | |
M-18 120 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 161 | Manninen Matti | PoTa | M-18 | 3.00.32 |
2 | 163 | Paajanen Mikko | TWD | M-18 | sa |
3 | 28 | Virtanen Jesse | TuUL | M-18 | sa |
164 | Lindroos Mikael | CCH | M-18 | DNF | |
162 | Saarinen Arto | TWD | M-18 | DNF | |
Kilpasarja 80 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 176 | Karjalainen Pasi | Zeus | kilpa | 2.03.13 |
2 | 181 | Losvik Lars | NCK | kilpa | sa |
3 | 178 | Häkkinen Timo | LaprPy | kilpa | 2.06.19 |
4 | 173 | Kuusisto Tero | TWD | kilpa | sa |
5 | 89 | Loukkola Joni | PoPyKa | kilpa | sa |
6 | 166 | Vienonen Jari | TuUL | kilpa | sa |
7 | 114 | Reunanen Peter | Ik-32 | kilpa | sa |
8 | 175 | Laanterä Kalle | Zeus | kilpa | 2.06.32 |
9 | 171 | Sorvisto Jaakko | Picaro | kilpa | sa |
10 | 179 | Pusa Tero | LaprPy | kilpa | sa |
11 | 169 | Karhu Tomi | Akilles | kilpa | sa |
12 | 168 | Aherikko Juhani | HTL | kilpa | sa |
13 | 177 | Laukkala Mikko | Tem Poh. | kilpa | sa |
14 | 180 | Back Robert | NCK | kilpa | sa |
15 | 113 | Korpela Hannu | TuUL | kilpa | sa |
16 | 174 | Hihnala Juha | Zeus | kilpa | sa |
17 | 170 | Lenkkeri Mika | KoPy | kilpa | |
18 | 190 | Vainionpää Arto | KaKa | kilpa | 2.08.19 |
81 | Ilonen Samu | TVC | kilpa | DNF | |
165 | Länsikallio Jirka | TuUL | Elite | DNF | |
167 | Ferreira david | TuUL | Elite | DNF | |
172 | Simula Jussi | Picaro | Elite | DNF | |
Naiset ELITE 80 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | Aika |
1 | 93 | Korhonen Heljä | FocusLadies | N | 2.07.48 |
2 | 94 | Pensaari Pia | TVC | N | 2.10.03 |
3 | 186 | Lilja Laura | FocusLadies | N | 2.16.03 |
4 | 92 | Salmenoja Terhi | TuUL | N | 2.16.03 |
5 | 90 | Louhi Linnea | TuUL | N | -1kier |
6 | 183 | Teivaala Eeva | P-P | N | -1kier |
7 | 184 | Lehtonen Katri | KoiIs | N | -1kier |
185 | Räsänen Karoliina | FocusLadies | N | DNF | |
182 | Harju Mirella | TuUL | N | DNF | |
N-18 80 km |
|||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sarja | |
1 | Laitala Teija N18 | JU | N / N-18 | -1kier | |
2 | Alakoskela Henni N18 | KaKa | N / N-18 | -1kier |