SM-Tempo, Kuusamo 26.6.2009 N-18 |
||||||
1 | 13 | Laitala Taija | JurvU | 24.02,7 | ||
2 | 15 | Paavola Miimu | P-P | 24.21,7 | ||
3 | 314 | Koski Virva | TVC | 24.58,4 | ||
4 | 2 | Saarinen Anna-Mari | TVC | 25.01,6 | ||
5 | 10 | Niemi Janna-Carla | TY | 25.08,3 | ||
6 | 11 | Törmänen Rosa | Cyclos | 25.20,0 | ||
7 | 12 | Kansikas Sofia | P-P | 25.50,6 | ||
8 | 3 | Kansikas Jasmin | P-P | 26.29,5 | ||
9 | 9 | Alakoskela Henni | KaKa | 27.00,6 | ||
10 | 6 | Nurmi Laura | Akilles | 28.20,9 | ||
11 | 4 | Karjalainen Giia | Cyclos | 28.37,4 | ||
12 | 1 | Vainionpää Laura | KaKa | 28.57,4 | ||
13 | 5 | Hongisto Riinamaria | IK-32 | 30.02,3 | ||
14 | 7 | Nevala Jenniina | Cyclos | 30.50,3 | ||
15 | 8 | Rinne Salla | KaKa | 31.08,0 | ||
M-18 | ||||||
1 | 33 | Lilleberg Lassi | LaihLu | 33.52,1 | ||
2 | 30 | Myllymäki Mikael | KaKa | 34.54,3 | ||
3 | 34 | Henttala Joonas | Akilles | 35.30,7 | ||
4 | 21 | Halme Samuel | KorsKa | 35.56,7 | ||
5 | 20 | Manninen Matti | PoTa | 36.27,6 | ||
6 | 32 | Paajanen Mikko | TWD | 36.30,8 | ||
7 | 27 | Jokiranta Oula | Cyclos | 36.55,0 | ||
8 | 26 | Teivaala Olli | P-P | 36.56,5 | ||
9 | 29 | Silvenius Aku | TWD | 37.26,0 | ||
10 | 22 | Nurmi Roope | Akilles | 37.52,1 | ||
11 | 31 | Färlin Juho | Akilles | 38.20,0 | ||
12 | 23 | Hyrkäs Tuomas | CCH | 38.28,5 | ||
13 | 25 | Välimaa Eemeli | OP-P | 39.29,0 | ||
14 | 28 | Lindroos Mikael | CCH | 39.58,8 | ||
N-ELITE | ||||||
1 | 53 | Korhonen Heljä | IK-32 | 37.29,3 | ||
2 | 54 | Lepistö Lotta | PoTa | 37.59,1 | ||
3 | 47 | Kiviranta Merja | IK-32 | 38.15,1 | ||
4 | 45 | Pensaari Pia | TVC | 39.10,9 | ||
5 | 46 | Salmenoja Terhi | TuUL | 39.17,6 | ||
6 | 44 | Ähtävä Ann-Mary | CCH | 39.25,6 | ||
7 | 52 | Miettinen Riina | CCH | 39.36,0 | ||
8 | 40 | Palm Anne | CCH | 40.01,8 | ||
9 | 42 | Arvo Elisa | CCH | 40.05,9 | ||
10 | 49 | Salovaara Heini | IK-32 | 40.25,5 | ||
11 | 55 | Rautio Anne | TVC | 40.29,6 | ||
12 | 51 | Harju Mirella | TuUL | 40.33,6 | ||
13 | 41 | Lilja Laura | IK-32 | 40.58,6 | ||
14 | 50 | Laurio Aino | CCH | 41.21,1 | ||
15 | 48 | Joela Heli | Picaro | 42.46,4 | ||
16 | 43 | Louhi Linnea | TuUL | 43.44,3 | ||
U23 | ||||||
1 | 61 | Viholainen Teemu | Koilsku | 51.17,0 | ||
2 | 65 | Mansner Kim | Akilles | 52.17,7 | ||
3 | 63 | Törmänen Roope | Cyclos | 53.18,8 | ||
4 | 62 | Kulmala Antti | OP-P | 53.40,4 | ||
5 | 64 | Jäderholm Markus | Akilles | 57.04,5 | ||
M-ELITE | ||||||
1 | 98 | Rissanen Jarmo | CCH | 1.00.43,2 | ||
2 | 99 | Helminen Matti | CCH | 1.01.04,2 | ||
3 | 97 | Leppämäki Marko | V8 | 1.02.00,2 | ||
4 | 86 | Pajari Matti | CCH | 1.02.07,5 | ||
5 | 93 | Ahlroos Pasi | IK-32 | 1.02.14,7 | ||
6 | 96 | Maisniemi Kreu | CCH | 1.02.32,5 | ||
7 | 90 | Hiltunen Paavo | V8 | 1.02.43,8 | ||
8 | 94 | Kejo Mikko | TuUL | 1.02.53,9 | ||
9 | 95 | Turunen Aki | CCH | 1.03.10,6 | ||
10 | 91 | Turku Perttu | CCH | 1.03.51,4 | ||
11 | 92 | Törmänen Marko | IK-32 | 1.04.24,0 | ||
12 | 76 | Mattila Sami | TVC | 1.04.33,3 | ||
13 | 88 | Kangaskokko Juha | Picaro | 1.05.06,9 | ||
14 | 181 | Elmgren Jan | CCH | 1.05.32,2 | ||
15 | 74 | Ilonen Samu | TVC | 1.05.35,6 | ||
16 | 82 | Mäkelä Teppo | P-Union | 1.05.36,2 | ||
17 | 78 | Beekmann Kristian | Akilles | 1.06.32,4 | ||
18 | 75 | Leppänen Petri K. | V8 | 1.06.33,4 | ||
19 | 77 | Ollanketo Jarmo | KäTa | 1.06.39,9 | ||
20 | 84 | Tuunanen Kimmo | SPP-56 | 1.06.40,1 | ||
21 | 87 | Lappalainen Aki | HyPy | 1.06.42,2 | ||
22 | 73 | Lämsä Jari | OTC | 1.08.32,3 | ||
23 | 70 | Taavitsainen Raimo | CCH | 1.08.35,4 | ||
24 | 83 | Luiro Aimo | Cyclos | 1.10.43,1 | ||
25 | 72 | Leppäkangas Juha | OuTa | 1.11.15,3 | ||
26 | 79 | Henriksson Markku | OuTa | 1.11.47,0 | ||
27 | 89 | Lepistö Jyrki | PoTa | 1.12.12,0 | ||
28 | 71 | Kansikas Ari | P-P | 1.13.49,6 | ||
Joukkue SM-Tempo N-18 |
||||||
1 | 15 | Paavola Miimu | P-P | 2 | 24.21,7 | 1.16.41,8 |
12 | Kansikas Sofia | P-P | 7 | 25.50,6 | ||
3 | Kansikas Jasmin | P-P | 8 | 26.29,5 | ||
2 | 11 | Törmänen Rosa | Cyclos | 6 | 25.20,0 | 1.24.47,7 |
4 | Karjalainen Giia | Cyclos | 11 | 28.37,4 | ||
7 | Nevala Jenniina | Cyclos | 14 | 30.50,3 | ||
3 | 9 | Alakoskela Henni | KaKa | 9 | 27.00,6 | 1.27.06,0 |
1 | Vainionpää Laura | KaKa | 12 | 28.57,4 | ||
8 | Rinne Salla | KaKa | 15 | 31.08,0 | ||
M-18 | ||||||
1 | 34 | Henttala Joonas | Akilles | 3 | 35.30,7 | 1.51.42,8 |
22 | Nurmi Roope | Akilles | 10 | 37.52,1 | ||
31 | Fälin Juho | Akilles | 11 | 38.20,0 | ||
N-ELITE | ||||||
1 | 53 | Korhonen Heljä | IK-32 | 1 | 37.29,3 | 1.56.09,9 |
47 | Kiviranta Merja | IK-32 | 3 | 38.15,1 | ||
49 | Salovaara Heini | IK-32 | 10 | 40.25,5 | ||
2 | 44 | Ähtävä Ann-Mary | CCH | 6 | 39.25,6 | 1.59.03,5 |
52 | Miettinen Riina | CCH | 7 | 39.36,0 | ||
40 | Palm Anne | CCH | 8 | 40.01,8 | ||
3 | 46 | Salmenoja Terhi | TuUL | 5 | 39.17,6 | 2.03.35,5 |
51 | Harju Mirella | TuUL | 12 | 40.33,6 | ||
43 | Louhi Linnea | TuUL | 16 | 43.44,3 | ||
M-ELITE | ||||||
1 | 98 | Rissanen Jarmo | CCH | 1 | 1.00.43,2 | 3.03.55,0 |
99 | Helminen Matti | CCH | 2 | 1.01.04,2 | ||
86 | Pajari Matti | CCH | 4 | 1.02.07,5 | ||
2 | 96 | Maisniemi Kreu | CCH | 6 | 1.02.32,5 | 3.09.34,5 |
95 | Turunen Aki | CCH | 9 | 1.03.10,6 | ||
91 | Turku Perttu | CCH | 10 | 1.03.51,4 | ||
3 | 97 | Leppämäki Marko | V8 | 3 | 1.02.00,2 | 3.11.17,4 |
90 | Hiltunen Paavo | V8 | 7 | 1.02.43,8 | ||
75 | Leppänen Petri K. | V8 | 18 | 1.06.33,4 |