Allatum ajo 8.8.2010

M-50 62,3 km

1 252 Keinänen Kari CCH 1.41.48
2 66 Pekkanen Keijo Zeus 1.41.48
3 63 Alaluusua Pekka TVC 1.45.44
4 62 Tikander Rune TsV 1.45.44
5 60 Luoto Jan CCH 1.45.44
6 65 Ahonen Jarmo Zeus 1.45.44
7 61 Mörö Pertti P-Union 1.45.44
64 Hakala Jarmo TVC dns
M-55 62,3 km
1 67 Eklund Rauni HlTarmo 1.41.44
2 68 Korhonen Ano HyPy 1.45.44
3 69 Gren Christer TCC 1.45.44
M-60 47,4 km
1 81 Salminen Pentti TWD 1.15.04
2 80 Matikainen Timo TWD 1.15.04
3 77 Sallinen Kalevi CCH 1.15.04
4 75 Kovanen Unto CC Picaro 1.15.04
5 83 Nieminen Antti Zeus 1.15.15
6 78 Tanttu Matti CCH 1.15.15
7 79 Hätönen Tenho PiKe 1.26.28
76 Niemi Juha CCH dns
82 Loukonen Matti Zeus dns
M-65 47,4 km
1 85 Fält Eero TVC 1.15.04
2 84 Tulkki Markku SäkY 1.15.42
86 Oksanen Jukka TVC dns
87 Hyttinen Matti Zeus dns
N-40 47,4 km
1 189 Valo Anne TVC 1.15.23
2 88 Lehikoinen Pia TVC 1.26.28
N-50 62,3 km
1 89 Oksanen Anni TVC 1.26.20
M-70 31,6 km
1 201 Puranen Lauri CCH 1.00.08
2 202 Munne Reijo KoPy 1.00.08
M-75 31,6 km
1 204 Myyryläinen Kyösti P-Union 1.00.08
2 205 Westerberg Bror Zeus 1.04.10
3 203 Uusi-Kokko Sauli KaKa 1.05.37
M-80 31,6 km
206 Anthoni Henrik SV 1.31.06
N-16 31,6 km
1 210 Ahvenlampi Amanda TuUL 1.03.36
2 212 Koski Vaula TVC 1.03.36
3 208 Leppinen Marianne KaKa 1.04.18
4 209 Rinne Tiina KaKa 1.04.18
5 182 Arvo Kaarina TuUL 1.07.45
6 213 Heinikainen Peppi TWD 1.07.45
207 Hannila Minja KaKa dns
M-Elite 126,4 km
1 11 Martikainen Tommi Chebici-Isku 3.01.50
2 8 Turunen Aki CCH 3.01.50
3 4 Rissanen Jarmo CC Picaro 3.01.50
4 3 Kejo Mikko CC Picaro 3.01.50
5 18 Turku Perttu CycleCenter CT 3.03.38
6 29 Leppämäki Marko Team Continental 3.03.38
7 19 Vilen Mika CycleCenter CT 3.05.50
8 14 Timmerbacka Juhani Chebici-Isku 3.05.50
9 6 Leirimaa Antti CCH 3.08.02
10 9 Holma Kari Chebici-Isku 3.08.02
11 23 Koski Olli KäTa 3.08.02
12 36 Kuusisto Tero TWD 3.08.02
13 34 Häkkinen Timo TsV 3.08.02
14 27 Järvinen Henri PKK 3.08.02
15 43 Hihnala Juha Zeus 3.08.02
16 21 Hokka Joonas KäTa 3.08.02
17 26 Korhonen Antti-Ville PeNo 3.08.02
18 31 Suominen Matti Team PBK 3.08.02
19 10 Kyllönen Ilpo Chebici-Isku 3.08.02
20 13 Syvänen Jari Chebici-Isku 3.08.02
21 22 Huovinen Jukka KäTa 3.08.02
22 25 Hartikka Pekka OTC 3.08.02
23 38 Torpo Lasse TWD 3.08.02
24 16 Hietala Juhana CycleCenter CT 3.08.02
25 17 Hiltunen Seppo CycleCenter CT 3.08.23
26 32 Suominen Ville Team PBK 3.08.46
1 Henttala Joonas Akilles dnf
7 Pajari Mati CCH dnf
15 Träskelin Antti Chebici-Isku dnf
20 Kakko Juha KoPy dnf
28 Peltonen Sebastian SV dnf
35 Simola Mika TuUL dnf
39 Aaltio Risto TWL dnf
12 Niemi Jarkko Chebici-Isku dnf
33 Haapala Joonas TeRi dnf
40 Bäckman Anders TWL dnf
41 Heinikainen Jukka TWL dnf
42 Kahila Ilari TWL dnf
2 Mansner Kim Akilles dns
5 Elmgren Jan CCH dns
24 Tony Stoor NCK dns
30 Lampainen Tuomas Team PBK dns
37 Skyttä Esa TWD dns
M-18 126,4 km
1 54 Silvénius Aku TWL 3.01.50
2 55 Manninen Matti PoTa 3.03.38
3 50 Virtanen Jesse TuUL 3.08.02
4 45 Nurmi Roope Akilles 3.08.02
5 44 Färlin Juho Akilles 3.08.02
6 46 Lindroos Mikael CycleCenter CT 3.08.02
7 49 Teivaala Olli P-P 3.08.02
8 48 Lilleberg Lassi LaihLu 3.08.02
9 53 Sandelin Jani TWL 3.08.02
47 Silvennoinen Olli IK-32 dnf
51 Kuuranne Jori-Pekka TWD dnf
52 Paajanen Mikko TWL dnf
M-Kilpa 79 km
1 104 Puttonen Max Akilles 1.58.54
2 110 Laine Tuomas HlTarmo 1.58.54
3 124 Päivänsalo Risto VP 1.58.54
4 112 Nurminen Janne IK-32 1.58.54
5 120 Tikander Niko TsV 1.58.54
6 107 Koistinen Sampo CCH 1.58.54
7 114 Väinölä Jouni IK-32 1.58.54
8 113 Salvanto Antero IK-32 1.58.54
9 103 Lenkkeri Mika Akilles 1.58.54
10 117 Loukkola Joni PoPyKa 1.58.54
11 122 Järvinen Timo TWD 1.58.54
12 102 Kuusela Sami Akilles 1.58.54
13 126 Patrikainen Timo Zeus 1.58.54
14 123 Elling Toomas Vooremaa Centrum, Viro 1.58.54
15 105 Suvisaari Arttu Akilles 1.58.54
16 106 Mäkinen Teijo CC Picaro 1.58.54
17 109 Wallin Jon CCH 1.58.54
18 119 Lensu Tuomas P-Union 1.58.54
19 111 Ruskanen Antti HyPy 1.58.54
20 125 Kemppainen Jari Zeus 1.58.54
116 Pasi Pyykönen PKK dnf
101 Färlin Teuvo Akilles dns
108 Salonen Erkko CCH dns
115 Vainionpää Arto KaKa dns
121 Santaoja Tero TuUL dns
N-18 79 km
1 127 Suvisaari Eveliina Akilles 2.05.17
2 129 Saarinen Anna-Mari TVC 2.24.05
3 130 Lajunen Jenna VP 2.24.05
4 128 Paloniemi Petra CCH 2.24.05
N-Elite 79 km
1 132 Korhonen Heljä AHH CT 1.58.54
2 134 Mäntysaari Maarit TuUL 1.58.54
3 136 Pensaari Pia TVC 1.58.54
4 133 Jussila Outi PKK 1.58.54
5 131 Ilmarinen Heini AHH CT 2.16.14
135 Koski Virva TVC dnf
M-16 79 km
1 185 Luostarinen Henrik TuUL 2.00.27
2 150 Hiltunen Ilpo TuUL 2.00.27
3 152 Heikonen Juho TVC 2.00.27
4 155 Määttä Henri TWD 2.00.27
5 153 Koski Visa TVC 2.22.20
151 Juhanoja Lassi TuUL dns
154 Laakkonen Henrik TVC dns
118 Lepistö Waltteri PoTa dnf
M-30 79 km
1 159 Lehtimäki Toni P-P 1.59.36
2 162 Ilonen Samu TVC 1.59.36
3 164 Kotiranta Kalle TWD 2.00.22
4 157 Viinikka Tapio HlTarmo 2.00.27
5 156 Westerlund Janne CCH 2.00.27
6 160 Järvinen Tero RSP 2.00.27
7 163 Jaakkola Teemu TVC 2.01.23
8 158 Lehtonen Pekka PoTa 2.07.06
9 161 Andersson Tomi TVC 2.22.20
M-40 79 km
1 174 Mattila Sami TVC 2.00.27
2 170 Kulmala Jari IK-32 2.00.27
3 166 Hietanen Petri CCH 2.00.27
4 171 Vikars Stig-Erik Kraft 2.00.27
5 168 Vainio Kimmo HyPy 2.00.27
6 167 Taavitsainen Raimo CCH 2.00.27
7 172 Lepistö Jyrki PoTa 2.00.27
8 165 Raivio Kari CC Picaro 2.00.51
169 Alhonen Timo IK-32 dnf
173 Lehikoinen Jukka TVC dns
175 Vilen Kimmo TVC dns
176 Ahlbäck Börje WVC dns
177 Ahlbäck Sven-Ole WVC dns