ALVAJÄRVEN YMPÄRIAJO 1.8.2010 (Kilpailu nro 71) TULOKSET N-10 5 km KULTAINEN KAMPI |
|||
1 | Karvonen Jenni | Oulun Triathlon & Cycling | 10.35.00 |
2 | Kinnunen Henna | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät-82 | 11.21.25 |
3 | Paukku Sara | Alvajärven Ryhti | 11.54.86 |
M-10 5 km KULTAINEN KAMPI | |||
1 | Lehtoranta Eemil | Ounaksen Pyörä-Pojat | 9.30.34 |
2 | Manninen Simeon | Ounaksen Pyörä-Pojat | 9.39.31 |
3 | Lahti Sampo | Kälviän Tarmo | 9.56.53 |
4 | Torvinen Turo | Ounaksen Pyörä-Pojat | 10.07.21 |
5 | Niemelä Matias | Seinäjoen Pyörä-Pojat-56 | 10.22.19 |
6 | Marjoniemi Kalle | Pyörä Rinki | 10.40.00 |
7 | Lehtoranta Aabel | Ounaksen Pyörä-Pojat | 10.44.49 |
8 | Lampiselkä Ville | Kälviän Tarmo | 11.21.02 |
N-12 5 km KULTAINEN KAMPI | |||
1 | Niemelä Pauliina | Seinäjoen Pyörä-Pojat-56 | 8.54.09 |
2 | Mäki-Jouppila Ella | Seinäjoen Pyörä-Pojat-56 | 9.27.66 |
3 | Lahti Emma | Kälviän Tarmo | 9.57.66 |
4 | Halme Lyydia | Oulun Triathlon & Cycling | 10.53.85 |
M-12 5 km KULTAINEN KAMPI | |||
1 | Hanhioja Oskari | Tampereen Pyörä-Pojat | 9.03.60 |
2 | Lång Jimi | Porin Tarmo | 9.25.87 |
3 | Laitala Miika | Pyörä-Rinki | 9.59.88 |
4 | Marjoniemi Ville | Pyörä-Rinki | 10.23.72 |
5 | Rauma Veikko | Kälviän Tarmo | 11.10.35 |
Karvonen Tuomas | Oulun Triathlon & Cycling | pois | |
N-14 20 km KULTAINEN KAMPI | |||
1 | Lahti Anna | Kälviän Tarmo | 33.10.63 |
2 | Paukku Emmi | Alvajärven Ryhti | 37.20.52 |
3 | Marjoniemi Iida-Maria | Pyörä-Rinki | 38.44.03 |
4 | Laitala Janika | Pyörä-Rinki | 39.19.18 |
M-14 20 km KULTAINEN KAMPI | |||
1 | Lauri Koski | Kälviän Tarmo | 33.01.16 |
2 | Kinnunen Henri | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät-82 | 35.33.09 |
3 | Halme Leevi | Oulun Triathlon & Cycling | 36.13.47 |
N-16 20 km KULTAINEN KAMPI | |||
Kinnunen Heidi | Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät-82 | pois | |
M-16 60 km KULTAINEN KAMPI | |||
1 | Pesonen Ville | Cyclos Kuusamo | 1.40.40,2 |
2 | Heikkinen Samu | CC Picaro | 1.40.40.6 |
3 | Perälä Henri | CC Picaro | 1.40.43,7 |
NAISET 60 km | |||
1 | Kansikas Jasmin | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.40.40,6 |
2 | Kansikas Sofia | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.40.41,3 |
3 | Paavola Miimu | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.40.52,2 |
4 | Karjalainen Giia | Ounaksen Pyörä-Pojat | 2.04.22,2 |
Maria Klemola | Gamlakarleby Idrottsförening | keskeytti | |
M-45 60 km | |||
1 | Puustinen Jukka | Paksukumi Team | 1.39.34.0 |
2 | Storbacka Tony | Gamlakarleby Idrottsförening | 1.39.35,7 |
3 | Mörö Pertti | Tampereen Pyörä-Union | 1.39.38,3 |
4 | Marjoniemi Hannu | Pyörä-Rinki | 1.40.40,6 |
5 | Pelttari Tuomo | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.40.41,3 |
6 | Jussila Osmo | Pyörä-Rinki | 1.40.46,7 |
7 | Kansikas Ari | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.40.50,1 |
KILPA 120 km | |||
1 | Jokiranta Oula | Cyclos Kuusamo | 3.03.45,0 |
2 | Uusimäki Marko | Kälviän Tarmo | 3.03.57,6 |
3 | Pensasmaa Artturi | Tampereen Pyörä-Pojat | 3.03.57,6 |
4 | Tähti Toni | CC Picaro | 3.03.57,6 |
5 | Hartikka Pekka | Oulun Triathlon & Cycling | 3.03.57,6 |
6 | Kangasniemi Ari | Gamlakarleby Idrottsförening | 3.14.40,1 |
Mikko Huumonen | CC Picaro | keskeytti | |
Toni Leppänen | CC Picaro | keskeytti | |
Lehtimäki Toni | Tampereen Pyörä-Pojat | ei lähtenyt | |
ELITE 120 km | |||
1 | Rissanen Jarmo | CC Picaro | 3.01.03,8 |
2 | Göös Marko | Kälviän Tarmo | 3.01.03,8 |
3 | Ollikainen Jouni | CC Picaro | 3.01.11,2 |
4 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | 3,03,57,6 |
5 | Pesola Timo | Kälviän Tarmo | 3.03.57,6 |
6 | Koski Olli | Kälviän Tarmo | 3.03.57,6 |
7 | Kyllönen Ilpo | Chebici-Isku | 3.03.57,6 |
8 | Sorvisto Jaakko | CC Picaro | 3.03.57,6 |
9 | Tuikka Tommi | CC Picaro | 3.03.57,6 |
10 | Hokka Joonas | Kälviän Tarmo | 3.03.57,6 |
11 | Toivanen Teemu | Chebici-Isku | 3.04.01,1 |
12 | Kejo Mikko | CC Picaro | 3.04.01,1 |
13 | Lappalainen Aki | Hyvinkään Pyöräilijät | 3.04.01.1 |
14 | Syvänen Jari | Chebici-Isku | 3.04.04,9 |
15 | Kulmala Antti | Ounaksen Pyörä-Pojat | 3.04.06,4 |
16 | Raivio Kari | CC Picaro | 3.14.40,1 |
Toivanen Timo-Jaakko | CC Picaro | keskeytti | |
Niemi Jarkko | Chebici-Isku | ei lähtenyt | |
M-35 120 km | |||
1 | Beumer Richard | Porvoon CK/VV Ede Hollanti | 3.03.39,1 |
2 | Sundstedt Ralf | Gamlakarleby Idrottsförening | 3.03.39,1 |
3 | Tuukkanen Kaj | Gamlakarleby Idrottsförening | 3.03.57,6 |
4 | Klemola Toni | Gamlakarleby Idrottsförening | 3.03.57,6 |
5 | Lipsonen Oiva | CC Picaro | 3.03.57,6 |
6 | Räty Antti | Oulun Triathlon & Cycling | 3.03.57,6 |
7 | Karvonen Timo | Oulun Triathlon & Cycling | 3.03.57,6 |
8 | Hautamäki Samuli | Kälviän Tarmo | 3.06.11,3 |
9 | Sippola Kent | Paksukumi Team | 3.34.57.4 |
10 | Helin Kari | CC Picaro | 3.39.50,8 |
11 | Leppänen Johannes | Helsingin Työväen Luistelijat | 4.01.58,7 |
Rauma Tapio | Kälviän Tarmo | keskeytti | |
Pönni Marko | Porvoon CK | keskeytti | |
Backman Nils | Porvoon CK | keskeytti | |
Pesonen Petri | Cyclos Kuusamo | keskeytti | |
Koikkalainen Mika | Pyörä-Rinki | keskeytti | |
Pihtiputaalla 1.8.2010 Esko Aro /Ylituomari |