Hyvinkää DH 19.9.2010

Paikka: Sveitsi, Hyvinkää

Järjestävä seura: HyPy

Miehet ELITE

Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Visa Linnala Kymi Anti-Flow 0.40,15 0.40,50 0.40,15
2 Olli Alanko Korson Kaiku / Team Solid Bikes 0.40,90 0.40,82 0.40,82
3 Aki Romppanen MTBCF 0.42,43 0.41,64 0.41,64
4 Vesa Virta Retkikunta Messilä Racing 0.41,89 0.42,07 0.41,89
5 Markus Olkkonen Retkikunta Messilä Racing 0.42,74 1.13,82 0.42,74
6 Joonas Riihelä Kangasalan Kisa 0.58,77 0.45,66 0.45,66
  Kasper Nyman TKU Dead Sailors / Manfred bikes     DNS
  Mikko Hallikainen Retkikunta Messilä Racing     DNS
Naiset
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Ulla Elovaara MTBCF 1.11,83 1.06,84 1.06,84
M30
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Niko Ronkainen MTBCF 0.51,22 0.50,94 0.50,94
M18
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Mikko Lampen HyPy 0.42,98 0.41,06 0.41,06
2 Mika Sukanen HyPy 1.20,52 0.41,45 0.41,45
3 Miikka Lehtinen Starless downhill racing team 0.41,66 0.41,57 0.41,57
4 Antti Lampen HyPy 0.43,32 0.42,79 0.42,79
5 Samuli Mustamäki DHT / Solid bikes 0.44,57 0.43,57 0.43,57
6 Tuomo Kivekäs DHT 0.51,07 0.49,89 0.49,89
M16
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Riku Länsiö HyPy 0.42,91 0.54,06 0.42,91
2 Jere Linnero HyPy 0.51,09 0.49,69 0.49,69
3 Arto Vähä-Antila HyPy 0.52,97 0.52,00 0.52,00
  Mikael Rintala HyPy     DNS
M14
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Anton Waldén DHT 0.46,35 0.46,02 0.46,02
2 Janne Lampen HyPy 0.46,49 0.47,03 0.46,49
3 Aku Linnero HyPy 0.47,14 0.46,51 0.46,51
4 Arttu Laine DHT 0.51,59 0.48,57 0.48,57
5 Valtteri Kainulainen HyPy 0.51,23 0.49,05 0.49,05
6 Eetu Ropilo Retkikunta Messilä Racing 0.49,77 0.50,17 0.49,77
7 Reko Meriö RidingJKL 0.59,43 0.52,33 0.52,33
8 Kaapo Koivuniemi DHT 1.01,63 0.59,38 0.59,38
9 Henri Lehtiö HyPy 1.00,00 1.00,98 1.00,00
10 Henrik Karttunen HyPy 1.02,97 1.01,95 1.01,95
11 Otto Peltomaa Turun Urheiluliitto 1.11,60 1.11,49 1.11,49
  Atte Atrava TuSla     DNS
M12
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Veikka Sakki HyPy 0.56,76 0.52,74 0.52,74
2 Ilmari Liias DHT 0.57,84 0.55,81 0.55,81
3 Akseli Aula DHT 1.01,62 1.04,18 1.01,62
4 Tomi Miettinen SavoMTB 1.26,56 1.25,73 1.25,73
M10
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Lauri Portti HyPy 1.12,49 1.11,34 1.11,34
2 Verneri Muurinen HyPy 1.21,95 1.31,88 1.21,95
Patrik Numminen HyPy     DNS
Harraste
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Vesa Ulvila Airtime 0.43,71 0.45,80 0.43,71
2 Aku Hjelm DHT 0.49,61 0.44,34 0.44,34
3 Kimmo Kunnari MTBCF 0.45,76 0.44,81 0.44,81
4 Aleksi Kuitunen HHCMB 0.49,64 1.01,37 0.49,64
5 Antti Kirves MTBCF 0.56,38 0.55,12 0.55,12
6 Harri Lammi MTBCF 0.58,58 1.07,11 0.58,58
7 Rasmus Ekman   1.17,44 0.59,91 0.59,91