ISM -MAANTIE 25.7.2010
Hyvinkää M-10 8 km |
||||
1 | 27 | Sampo Lahti | Kälviän Tarmo | 17.01 |
2 | 14 | Eemil Lehtoranta | Ounaksen Pyörä-Pojat | 17.01 |
3 | 12 | Simeon Manninen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 17.01 |
4 | 18 | Konsta Oksman | Tampereen Pyörä-Pojat | 17.01 |
5 | 23 | Samu Myllymäki | Cycle Club Helsinki | 17.01 |
6 | 19 | Tino Stenman | Tampereen Pyörä-Pojat | 17.01 |
7 | 10 | Akseli Laakkonen | Porvoon Akilles | 17.01 |
8 | 11 | Aabel Lehtoranta | Ounaksen Pyörä-Pojat | 17.34 |
9 | 15 | Turo Torvinen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 17.34 |
10 | 13 | Joakim Nordström | Porvoon Akilles | 17.48 |
11 | 20 | Jonni-Micael Niemi | Tampereen Yritys | 17.56 |
12 | 16 | Eero Nokkonen | Tampereen Pyörä-Pojat | 18.07 |
13 | 17 | Eetu Peltomaa | Tampereen Pyörä-Pojat | 18.11 |
14 | 21 | Matias Niemelä | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 19.41 |
15 | 22 | Tommi Huhtasaari | Kauhajoen Karhu | 19.55 |
16 | 28 | Isac Vikars | Närpes Kraft Cykelförening | 20.29 |
25 | Paavo Tuukkanen | Gamlakarleby Idrottsförening | dnf | |
M-12 23 km |
||||
1 | 51 | Casper Holmen | Tampereen Pyörä-Pojat | 48.15 |
2 | 50 | Oskari Hanhioja | Tampereen Pyörä-Pojat | 48.15 |
3 | 46 | Tomi Santasalo | Porin Tarmo | 48.15 |
4 | 52 | Jonne Itkonen | Cycle Club Helsinki | 49.05 |
5 | 57 | Casper Hänninen | Porvoon Akilles | 49.05 |
6 | 43 | Antti-Jussi Juntunen | Korson Kaiku | 49.05 |
7 | 53 | Sebastian Hivonen | Sibbo Vargarna | 49.12 |
8 | 45 | Juho Tuominen | Porin Tarmo | 50.05 |
9 | 42 | Juho Kantola | Korson Kaiku | 50.05 |
10 | 55 | Mark Lindström | Sibbo Vargarna | 51.48 |
11 | 391 | Joona Palva | MTBCF | 52.32 |
12 | 54 | Mathias Eskelin | Sibbo Vargarna | 57.09 |
13 | 48 | Tuomas Karvonen | Oulu Triathlon & Cycling | 1.00.05 |
14 | 56 | Jonas Westerlund | Närpes Kraft Cykelförening | 1.09.46 |
15 | 47 | Mikael Hannila | Kauhajoen Karhu | 1.09.46 |
16 | 44 | Jimi Lång | Porin Tarmo | dns |
M-14 54 km |
||||
1 | 94 | Marco-Tapio Niemi | Tampereen Yritys | 1.31.58 |
2 | 85 | Niklas Henttala | Porvoon Akilles | 1.33.01 |
3 | 69 | Sasu Halme | Korson Kaiku | 1.35.05 |
4 | 84 | Aleksi Hänninen | Porvoon Akilles | 1.35.05 |
5 | 93 | Lauri Koski | Kälviän Tarmo | 1.35.05 |
6 | 83 | Arttu Suvisaari | Porvoon Akilles | 1.36.14 |
7 | 82 | Jonas Nordström | Porvoon Akilles | 1.36.14 |
8 | 78 | Waltteri Lepistö | Porin Tarmo | 1.36.14 |
9 | 86 | Aleksi Parttimaa | Turun Urheiluliitto | 1.36.14 |
10 | 91 | Jaakko Hänninen | Tainionkosken Tähti | 1.37.46 |
11 | 79 | Markus Vuorela | Porin Tarmo | 1.39.51 |
12 | 89 | Henri Kinnunen | Länsi-uudenmaan Pyöräilijät -82 | 1.39.58 |
13 | 71 | Teemu Huhtasaari | Kauhajoen Karhu | 1.39.58 |
14 | 72 | Eetu Mäki-Jouppila | Kauhajoen Karhu | 1.39.58 |
15 | 75 | Eero Vuollet | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.39.58 |
16 | 92 | Valtteri Alanko | Sibbo Vargarna | 1.39.58 |
17 | 70 | Jesse Huhtasaari | Kauhajoen Karhu | 1.39.58 |
18 | 90 | Jussi Pesonen | Cyclos Kuusamo | 1.40.06 |
19 | 87 | Lassi Juhanoja | Turun Urheiluliitto | 1.40.06 |
20 | 73 | Ville Hirvenoja | Vantaan Pyöräilijät | 1.44.04 |
21 | 390 | Santeri Kaipio | Cycle Club Helsinki | 1.47.40 |
22 | 77 | Taneli Tepsa | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.47.54 |
23 | 76 | Severi Huhtala | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.53.53 |
24 | 88 | Kimi Vierre | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.56.54 |
80 | Jone Lång | Porin Tarmo | dns | |
M-16 61 km |
||||
1 | 147 | Artturi Pensasmaa | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.41.04 |
2 | 140 | Max Puttonen | Porvoon Akilles | 1.41.04 |
3 | 148 | Christian Holmen | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.41.04 |
4 | 145 | Ville Pesonen | Cyclos Kuusamo | 1.42.31 |
5 | 139 | Emil Bagger | Porvoon Akilles | 1.42.31 |
6 | 129 | Lauri Peräkorpi | Kauhajoen Karhu | 1.42.31 |
7 | 135 | Henrik Luostarinen | Turun Urheiluliitto | 1.42.31 |
8 | 144 | Juho Heikonen | Team Velo Cycling | 1.42.31 |
9 | 136 | Ilpo Hiltunen | Turun Urheiluliitto | 1.42.31 |
10 | 128 | Henrik Määttä | TWD | 1.42.31 |
11 | 131 | Wille-Oskari Riihelä | Cycle Club Helsinki | 1.42.31 |
12 | 137 | Iiro Väyrynen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.46.49 |
13 | 132 | Jere Myllymäki | Cycle Club Helsinki | 1.48.34 |
14 | 146 | Niko Raami | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.50.41 |
15 | 138 | Arno Hämäläinen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.51.00 |
16 | 130 | Tuomas Leppinen | Kauhajoen Karhu | 1.53.48 |
17 | 143 | Visa Koski | Team Velo Cycling | 2.07.17 |
133 | Markus Myllymäki | Cycle Club Helsinki | DNS | |
149 | Aleksi Pahlanen | Kälviän Tarmo | DNF | |
142 | Henrik Laakkonen | Team Velo Cycling | DNF | |
M-30 115 km |
||||
1 | 164 | Aki Turunen | Cycle Club Helsinki | 2.46.36 |
2 | 167 | Tony Stoor | Nykarleby Cykelklubb | 2.54.16 |
3 | 173 | Tomi Huhtamäki | Wasa Velocity | 2.54.16 |
4 | 174 | Timo Lehtonen | Wasa Velocity | 2.54.16 |
5 | 177 | Kalle Laanterä | Zeus | 2.54.16 |
6 | 163 | Stefani Urmas | Tampereen Pyörä-Union | 2.54.16 |
7 | 159 | Seppo Hiltunen | Cycle Club Helsinki | 2.54.16 |
8 | 176 | Timo Mustonen | Kuopion Pyöräilyseura | 2.54.16 |
9 | 160 | Janne Westerlund | Cycle Club Helsinki | 2.54.16 |
10 | 170 | Timo Järvinen | TWD | 2.54.16 |
11 | 161 | Janne Nurminen | Idrotsklubben -32 | 2.54.16 |
12 | 175 | Juho Heikkilä | Cyclos Kuusamo | 2.54.16 |
13 | 171 | Janne Turunen | TWD | 2.54.16 |
14 | 169 | Jari Nieminen | Koiviston Isku | 2.57.04 |
15 | 165 | Arttu Mäkinen | Hyvinkään Pyöräilijät | 3.10.06 |
162 | Ville Ilves | Idrotsklubben -32 | DNF | |
157 | Aki Sund | Rauman Seudun Pyöräilijät | DNS | |
168 | Ari Kangasniemi | Gamlakarleby Idrottsförening | DNS | |
178 | Teppo Einistö | Zeus | DNS | |
M-35 115 km |
||||
1 | 204 | Juhana Hietala | Cycle Club Helsinki | 2.50.04 |
2 | 201 | Marko Göös | Kälviän Tarmo | 2.50.04 |
3 | 210 | Marko Leppämäki | Team Continental | 2.50.04 |
4 | 203 | Jouni Ollikainen | CC Picaro | 2.50.04 |
5 | 214 | Sami Eloluoto | Turun Urheiluliitto | 2.52.21 |
6 | 199 | Pekka Huovinen | Kälviän Tarmo | 2.52.21 |
7 | 207 | Kimmo Tuunanen | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 2.52.21 |
8 | 196 | Juha Hihnala | Zeus | 2.52.21 |
9 | 200 | Jukka Huovinen | Kälviän Tarmo | 2.53.55 |
10 | 188 | Kalle Kotiranta | TWD | 2.53.55 |
11 | 198 | Petri Lindqvist | Zeus | 2.53.55 |
12 | 190 | Tapio Viinikka | Hämeenlinnan Tarmo | 2.53.55 |
13 | 213 | Kent Sippola | Paksu Kumi Team | 2.53.55 |
14 | 186 | Tero Kuusisto | TWD | 2.53.55 |
15 | 184 | Kari Holma | Koiviston Isku | 2.53.55 |
16 | 182 | Teemu Jaakkola | Team Velo Cycling | 2.53.55 |
17 | 189 | Lasse Torpo | TWD | 2.53.55 |
18 | 206 | Panu Vainio | Cycle Club Helsinki | 2.53.55 |
19 | 185 | Ilkka Varis | Rauman Seudun Pyöräilijät | 3.03.48 |
20 | 187 | Mikko Javanainen | TWD | 3.15.25 |
21 | 202 | Kari Helin | CC Picaro | 3.15.25 |
22 | 216 | Tero Tuoretmaa | Gamlakarleby Idrottsförening | 3.16.20 |
179 | Sami Kilpeläinen | Piikkiön kehitys | DNF | |
211 | Tuomas Huuttunen | Pellossalon Nousu | DNF | |
212 | Tero Järvinen | Rauman Seudun Pyöräilijät | DNF | |
215 | Pekka Lehtonen | Porin Tarmo | DNF | |
218 | Marko Pönni | Porvoon CK | DNF | |
181 | Tomi Andersson | Team Velo Cycling | DNF | |
195 | Antti Räty | Oulu Triathlon & Cycling | DNF | |
197 | Jari Kemppainen | Zeus | DNF | |
205 | Kreu Maisniemi | Cycle Club Helsinki | DNS | |
194 | Marko Törmänen | Oulu Triathlon & Cycling | DNS | |
217 | Jari Järvisalo | Kaupin Kanuunat | DNS | |
183 | Samu Ilonen | Team Velo Cycling | DNS | |
172 | Mikko Nokkonen | Tampereen Pyörä-Pojat | DNS | |
M-40 115 km |
||||
1 | 228 | Ralf Sundstedt | Gamlakarleby Idrottsförening | 2.56.21 |
2 | 255 | Kari Myyryläinen | Porvoon Akilles | 2.56.21 |
3 | 239 | Juha Aintila | Idrotsklubben -32 | 2.56.21 |
4 | 263 | Timo Pesola | Kälviän Tarmo | 2.56.21 |
5 | 233 | Timo-Jaakko Toivanen | CC Picaro | 2.56.21 |
6 | 251 | Pasi Pulkkinen | Hyvinkään Pyöräilijät | 2.56.21 |
7 | 219 | Mika Tervala | TWD | 2.56.21 |
8 | 241 | Ossi Törmänen | Cyclos Kuusamo | 2.56.21 |
9 | 249 | Asko Sneck | Hyvinkään Pyöräilijät | 2.56.21 |
10 | 238 | Antero Salvanto | Idrotsklubben -32 | 2.56.21 |
11 | 261 | Arto Järvinen | MTBCF | 2.56.21 |
12 | 258 | Mika Lenkkeri | Porvoon Akilles | 2.56.21 |
13 | 248 | Mika Pihkoluoma | Rauman Seudun Pyöräilijät | 2.56.21 |
14 | 256 | Tomi Karhu | Porvoon Akilles | 2.56.21 |
15 | 250 | Kimmo Vainio | Hyvinkään Pyöräilijät | 2.56.21 |
16 | 231 | Sami Mattila | Team Velo Cycling | 2.56.21 |
17 | 244 | Raimo Taavitsainen | Cycle Club Helsinki | 2.56.21 |
18 | 267 | Timo Patrikainen | Zeus | 2.56.21 |
19 | 264 | Marko Uusimäki | Kälviän Tarmo | 2.56.21 |
20 | 254 | Hannu Koimäki | Vantaan Pyöräilijät | 2.56.21 |
21 | 265 | Ralph Haapsaari | Zeus | 2.56.21 |
22 | 266 | Mauri Konttila | Zeus | 2.56.21 |
23 | 223 | Esa Skyttä | TWD | 2.56.21 |
24 | 221 | Petri Harjamäki | TWD | 2.56.28 |
25 | 220 | Samuli Kyyrönen | TWD | 2.56.48 |
26 | 229 | Toni Klemola | Gamlakarleby Idrottsförening | 2.56.59 |
27 | 260 | Timo Karvonen | Oulu Triathlon & Cycling | 2.56.59 |
28 | 252 | Henricus Leermakers | Lappeenrannan Pyöräilijät | 2.57.16 |
29 | 253 | Simo Konsti | Pellossalon Nousu | 2.59.40 |
30 | 222 | Petri Tynkkynen | TWD | 2.59.40 |
31 | 240 | Petri Pesonen | Cyclos Kuusamo | 2.59.45 |
247 | Erkko Salonen | Cycle Club Helsinki | DNF | |
262 | Petteri Hartikainen | Hyvinkään Pyöräilijät | DNF | |
232 | Janne Hautamäki | CC Picaro | DNF | |
257 | Kimmo Karhu | Porvoon Akilles | DNF | |
259 | Nils Backman | Porvoon CK | DNF | |
243 | Torsti Saikkonen | Cycle Club Helsinki | DNS | |
246 | Johan Gustavson | Cycle Club Helsinki | DNS | |
236 | Timo Alhonen | Idrotsklubben -32 | DNS | |
234 | Mika Väisänen | CC Picaro | DNS | |
225 | Kaj Tuukkanen | Gamlakarleby Idrottsförening | DNS | |
230 | Kimmo Vilen | Team Velo Cycling | DNS | |
M-45 115 km |
||||
1 | 279 | Jan Elmgren | Cycle Club Helsinki | 3.00.42 |
2 | 282 | Lars Losvik | Nykarleby Cykelklubb | 3.00.42 |
3 | 291 | Ilpo Kyllönen | Koiviston Isku | 3.00.42 |
4 | 273 | Pasi Matikainen | Pellossalon Nousu | 3.00.42 |
5 | 284 | Ari Kansikas | Tampereen Pyörä-Pojat | 3.00.42 |
6 | 269 | Jari Kulmala | Idrotsklubben -32 | 3.00.42 |
7 | 293 | Jyrki Lepistö | Porin Tarmo | 3.00.42 |
8 | 280 | Petri Hietanen | Cycle Club Helsinki | 3.00.42 |
9 | 294 | Kenneth Kolppanen | Kälviän Tarmo | 3.00.42 |
10 | 297 | Ari Ekroos | Zeus | 3.00.42 |
11 | 295 | Stig-Erik Vikars | Närpes Kraft Cykelförening | 3.00.42 |
12 | 292 | Jari Syvänen | Koiviston Isku | 3.00.42 |
13 | 268 | Kari Raivio | CC Picaro | 3.03.31 |
14 | 283 | Cay Kronqvist | Nykarleby Cykelklubb | 3.11.18 |
15 | 276 | Peter Knight | Pellossalon Nousu | 3.12.57 |
16 | 289 | Jari Malmi | Wasa Velocity | 3.12.57 |
17 | 290 | Raimo Muhonen | Wasa Velocity | 3.23.07 |
18 | 296 | Juhani Ahola | Zeus | 3.23.07 |
298 | Tero Nieminen | Zeus | DNF | |
300 | Raimo Miettinen | TWD | DNF | |
301 | Hannu Marjoniemi | Pyörärinki | DNF | |
285 | Kari Kasanen | Tampereen Pyörä-Pojat | DNF | |
275 | Johan Moraal | Pellossalon Nousu | DNF | |
299 | Matti Räisänen | Zeus | DNF | |
274 | Martti Romppanen | Pellossalon Nousu | DNS | |
M-50 88 km |
||||
1 | 334 | Sixten Wackström | Porvoon Akilles | 2.19.34 |
2 | 317 | Ole Blombäck | Jurvan Urheilijat | 2.19.34 |
3 | 323 | Veijo Vahteri | Kiimingin Riento | 2.19.34 |
4 | 325 | Mauri Ala-Koskela | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 2.19.34 |
5 | 302 | Pekka Hartikka | Oulu Triathlon & Cycling | 2.19.34 |
6 | 332 | Juhani Aherikko | Helsingin Työväen Luistelijat | 2.21.06 |
7 | 328 | Oiva Lipsonen | CC Picaro | 2.24.14 |
8 | 322 | Pekka Alaluusua | Team Velo Cycling | 2.24.14 |
9 | 315 | Heikki Sundström | Zeus | 2.24.14 |
10 | 309 | kimmo Laukkanen | Cycle Club Helsinki | 2.24.14 |
11 | 314 | Markku Piitulainen | Zeus | 2.24.14 |
12 | 331 | Markku Koskinen | Hyvinkään Pyöräilijät | 2.24.14 |
13 | 327 | Teijo Mäkinen | CC Picaro | 2.24.14 |
14 | 303 | Kari Elonen | Rauman Seudun Pyöräilijät | 2.24.14 |
15 | 326 | Ari Kuusisto | Koiviston Isku | 2.24.14 |
16 | 312 | Jarmo Ahonen | Zeus | 2.24.14 |
17 | 310 | Matti Priha | Cycle Club Helsinki | 2.24.14 |
18 | 308 | Jorma Jalivaara | Cycle Club Helsinki | 2.24.14 |
19 | 306 | Jan Luoto | Cycle Club Helsinki | 2.24.14 |
20 | 330 | Rune Tikander | Taipalsaaren Veikot | 2.24.14 |
21 | 329 | Keijo Hongisto | Oulun Tarmo | 2.28.33 |
22 | 305 | Osmo Ojala | Cycle Club Helsinki | 2.29.07 |
23 | 313 | Jari Asunmaa | Zeus | 2.32.57 |
333 | Tony Storbacka | Gamlakarleby Idrottsförening | DNF | |
307 | Kari Keinänen | Cycle Club Helsinki | DNS | |
316 | Alf Blombäck | Jurvan Urheilijat | DNS | |
324 | Jarmo Ollanketo | Kälviän Tarmo | DNS | |
311 | Kristian Alatalo | Zeus | DNS | |
M-55 88 km |
||||
1 | 191 | Rauni Eklund | Hämeenlinnan Tarmo | 2.28.41 |
2 | 338 | Ano Korhonen | Hyvinkään Pyöräilijät | 2.35.10 |
3 | 348 | Sven-Ole Ahlbäck | Wasa Velocity | 2.37.02 |
4 | 351 | Christer Gren | Tawast Cycling Club | 2.37.02 |
5 | 350 | Samuli Hautamäki | Kälviän Tarmo | 2.37.02 |
6 | 347 | Ilari Seppälä | Laihian Luja | 2.38.29 |
7 | 335 | Osmo Jussila | Pyörärinki | 2.41.46 |
337 | Kari Hyvönen | Pellossalon Nousu | DNF | |
344 | Harri Martinpelto | Sibbo Vargarna | DNF | |
349 | Börje Ahlbäck | Wasa Velocity | DNF | |
346 | Kimmo Lampioinen | Koiviston Isku | DNS | |
343 | Ilkka Kilappa | Cycle Club Helsinki | DNS | |
345 | Markku Laamanen | Sibbo Vargarna | DNS | |
M-60 61 km |
||||
1 | 366 | Pentti Salminen | TWD | 1.34.54 |
2 | 365 | Timo Matikainen | TWD | 1.34.54 |
3 | 392 | Heikki Hammarberg | Heinolan MTBC | 1.34.54 |
4 | 356 | Jaakko Tanskanen | Cycle Club Helsinki | 1.34.54 |
5 | 357 | Kalevi Sallinen | Cycle Club Helsinki | 1.38.01 |
6 | 367 | Markku Koskihaka | Säkylän Yritys | 1.38.01 |
7 | 359 | Juha Niemi | Cycle Club Helsinki | 1.39.53 |
8 | 368 | Risto Hukkanen | Kouvolan Pyöräilijät | 1.39.53 |
9 | 372 | Matti Loukonen | Zeus | 1.39.53 |
10 | 361 | Unto Kovanen | CC Picaro | 1.41.48 |
11 | 393 | Ulf Stenström | Cycle Club Helsinki | 1.41.48 |
12 | 373 | Antti Nieminen | Zeus | 1.42.24 |
13 | 370 | Johannes Leppänen | Helsingin Työväen Luistelijat | 1.49.02 |
14 | 363 | Veijo Kari | Porin Tarmo | 1.50.34 |
15 | 369 | Esa Vainionpää | Kauhajoen Karhu | 1.50.41 |
16 | 353 | Tenho Hätönen | Piikkiön kehitys | 1.58.09 |
358 | Matti Tanttu | Cycle Club Helsinki | DNF | |
355 | Tuomo Pelttari | Ounaksen Pyörä-Pojat | DNF | |
364 | Jukka Rintala | Porin Tarmo | DNS | |
M-65 61 km |
||||
1 | 380 | Jukka Oksanen | Team Velo Cycling | 1.48.08 |
2 | 378 | Keijo Kuha | CC Picaro | 1.48.08 |
3 | 379 | Eero Fält | Team Velo Cycling | 1.48.08 |
4 | 375 | Timo Hirvonen | Zeus | 1.48.14 |
5 | 387 | Lauri Nurkkala | TWD | 1.54.42 |
6 | 388 | Raimo Haakana | TWD | 1.54.42 |
7 | 376 | Matti Hyttinen | Zeus | 1.57.47 |
8 | 383 | Klaus Vuorinen | Piikkiön Kehitys | 2.09.55 |
9 | 382 | Pekka Vehviläinen | Jyväskylän Pyöräilyseura | 2.17.00 |
10 | 374 | Kalevi Vikman | Zeus | 2.18.00 |
377 | Kaj Kallio | Zeus | DNF | |
386 | Juhani Katila | Mäntsälän urheilijat | DNS | |
385 | Arto Pasanen | Joensuun Pyöräilijät | DNS | |
M-70 54 km |
||||
1 | 152 | Jaakko Alalahti | Kaupin Kanuunat | 1.43.51 |
2 | 153 | Lauri Puranen | Cycle Club Helsinki | 1.43.51 |
3 | 151 | Reijo Munne | Kouvolan Pyöräilijät | 1.43.51 |
M-75 54 km |
||||
1 | 156 | Kyösti Myyryläinen | Tampereen Pyörä-Union | 1.48.05 |
2 | 155 | Bror Westerberg | Zeus | 1.49.09 |
3 | 154 | Sauli Uusi-Kokko | Kauhajoen Karhu | 2.01.04 |
M-80 23,5 km |
||||
1 | 111 | Teuvo Louhivuori | Tampereen Pyörä-Union | 51.35 |
2 | 110 | Henrik Anthony | Sibbo Vargarna | 1.08.01 |
N10 8 km |
||||
1 | 8 | Jenni Karvonen | Oulu Triathlon & Cycling | 17.55 |
2 | 2 | Lumimaaria Ojala | Ounaksen Pyörä-Pojat | 18.43 |
3 | 7 | Henna Kinnunen | Länsi-uudenmaan Pyöräilijät -82 | 18.49 |
4 | 4 | Liida Kantola | Korson Kaiku | 18.49 |
5 | 3 | Milana Itäpää | Tampereen Pyörä-Pojat | 19.44 |
N-12 23,5 km |
||||
1 | 36 | Pauliina Niemelä | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 48.35 |
2 | 40 | Iina Väyrynen | Ounaksen Pyörä-Pojat | 50.11 |
3 | 35 | Ella Mäki- Jouppila | Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 50.11 |
4 | 30 | Emma Lahti | Kälviän Tarmo | 50.51 |
5 | 33 | Anni Alanko | Sibbo Vargarna | 50.51 |
6 | 29 | Viivi Puskala | Vantaan Pyöräilijät | 50.51 |
7 | 41 | Katariina Sarismala | Tampereen Pyörä-Pojat | 50.51 |
8 | 32 | Vilhelmiina Suvisaari | Porvoon Akilles | 50.51 |
9 | 39 | Nea Huikuri | Ounaksen Pyörä-Pojat | 56.28 |
10 | 38 | Siiri Huhtala | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.00.29 |
11 | 31 | Riika Tuomi | Cyclos Kuusamo | 1.09.26 |
N-14 23,5 km |
||||
1 | 63 | Anna Lahti | Kälviän Tarmo | 46.34 |
2 | 67 | Elisa Heikkilä | Cyclos Kuusamo | 48.07 |
3 | 61 | Roosa Niemi | Kälviän Tarmo | 48.07 |
4 | 65 | Marianne Leppinen | Kauhajoen Karhu | 48.07 |
5 | 66 | Tiina Rinne | Kauhajoen Karhu | 48.07 |
6 | 64 | Minja Hannila | Kauhajoen Karhu | 48.07 |
7 | 68 | Petra Nurmi | Porvoon Akilles | 49.30 |
8 | 58 | Iida-Maria Marjoniemi | Pyörärinki | 51.15 |
9 | 60 | Onerva Oksman | Tampereen Pyörä-Pojat | 51.37 |
N-16 54 km |
||||
1 | 103 | Jasmin Kansikas | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.42.47 |
2 | 102 | Melissa Stenman | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.42.47 |
3 | 101 | Eveliina Sarismala | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.42.47 |
4 | 97 | Milma Ainasoja | Tainionkosken Tähti | 1.42.47 |
5 | 109 | Vilma Alanko | Sibbo Vargarna | 1.42.47 |
6 | 107 | Veera Väkevä | Cycle Club Helsinki | 1.42.47 |
7 | 105 | Amanda Ahvenlampi | Turun Urheiluliitto | 1.42.54 |
8 | 100 | Suvi Lahtonen | Tampereen Pyörä-Pojat | 1.43.46 |
9 | 98 | Vaula Koski | Team Velo Cycling | 1.45.22 |
10 | 99 | Anni Ellmen | Team Velo Cycling | 1.45.25 |
11 | 104 | Heidi Kinnunen | Länsi-uudenmaan Pyöräilijät -82 | 1.52.54 |
106 | Sofia Manninen | Ounaksen Pyörä-Pojat | dnf | |
N-30 54 km |
||||
1 | 115 | Katariina Laakkonen | Idrotsklubben -32 | 1.31.12 |
2 | 112 | Riikka Pynnönen | Cycle Club Helsinki | 1.31.18 |
3 | 113 | Anna Ronkainen | Cycle Club Helsinki | 1.35.53 |
4 | 114 | Ira Rissanen | Zeus | 1.36.00 |
5 | 118 | Maria Klemola | Gamlakarleby Idrottsförening | 1.36.36 |
6 | 117 | Mira Lehtoranta | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1.41.28 |
N-40 54 km |
||||
1 | 120 | Anne Palm | Cycle Club Helsinki | 1.32.50 |
2 | 122 | Sari Puumala | CC Picaro | 1.34.05 |
3 | 119 | Nina Heiskanen | Cycle Club Helsinki | 1.34.05 |
4 | 124 | Yvonne Björkvist | Nykarleby Cykelklubb | 1.35.37 |
5 | 123 | Mari Marttinen | Idrotsklubben -32 | 1.35.37 |
N-50 54 km |
||||
1 | 125 | Tarja Rissanen | TWD | 1.34.38 |
2 | 127 | Aino Laurio | Cycle Club Helsinki | 1.37.53 |
3 | 126 | Anni Oksanen | Team Velo Cycling | 1.45.12 |