ISM XC, Turku 15.8. 2010

N10 2,7 km

1 11 Kantola Liida KorsKa 13.08
2 12 Kinnunen Henna LUP-82 16.27

M10 2,7 km
1 26 Manninen Simeon OP-P 9.50
2 24 Lehtoranta Eemil OP-P 10.15
3 32 Oksman Konsta P-P 10.16
4 30 Saario Aarni HHCMB 10.16
5 35 Sillankorva Jaakko KorsKa 10.17
6 23 Haarala Ilmari KorsKa 10.32
7 25 Torvinen Turo OP-P 10.46
8 28 Lahti Sampo KäTa 10.59
9 22 Niemi Jonni-Micael TY 11.29
10 27 Lindström Simon SV 12.47
11 31 Nokkonen Eero P-P 13.50
12 34 Halonen Erik HyPy 14.04
33 Stenman Tino P-P E

N12 2,7 km
1 17 Niemelä Pauliina SPP-56 11.09
2 16 Väyrynen Iina OP-P 12.08
3 15 Huikuri Neea OP-P 12.20
4 20 Sarismala Katariina P-P 12.21
5 19 Lahti Emma KäTa 12.21
6 18 Alanko Anni SV 12.49
14 Puskala Viivi VP E

M12 5,4 km
1 121 Mäkinen Onni MTBCF 18.51
2 123 Juntunen Antti-Jussi KorsKa 19.11
3 120 Palva Joona MTBCF 19.23
4 126 Soukko Pekka P-P 19.26
5 128 Elo Jesse HHCMB 20.09
6 122 Kantola Juho KorsKa 21.47
7 125 Lindström Mark SV 22.14
8 129 Santasalo Tomi PoTa 23.56
9 124 Salminen Arttu KangKi 25.45
10 127 Angervo Jesse TVC 37.46
130 Lång Jimi PoTa E

N14 5,4 km
1 141 Lahti Anna KäTa 19.01
2 140 Leppänen Minni TWD 21.38

M14 8,1 km
1 240 Niemi Marco-Tapio TY 24.16
2 250 Lepistö Waltteri PoTa 26.06
3 244 Hänninen Jaakko TaiTä 26.47
4 241 Muranen Antti PKK 29.29
5 246 Huhtala Severi OP-P 30.42
6 243 Aapio Juuso KorsKa 32.33
7 248 Vierre Kimi P-P 33.22
8 242 Holmberg Niklas Bikefly Te 33.29
9 247 Alanko Valtteri SV 35.12
10 249 Kinnunen Henri LUP-82 40.38
252 Hirvenoja Ville VP E
245 Uusitupa Antti TuUL E
251 Vuorela Markus PoTa E

N16 8,1 km
1 263 Kansikas Jasmin P-P 28.13
2 261 Väkevä Veera CCH 28.29
3 264 Sarismala Eveliina P-P 29.33
4 262 Alanko Vilma SV 32.54
5 265 Kinnunen Heidi LUP-82 38.45

N18 18 klm
1 81 Lajunen Jenna VP 1.32.07
2 83 Törmänen Rosa Cyclos 1.35.31
3 82 Kansikas Sofia P-P 1.41.49
84 Uusitupa Erica TuUL K

M16 18 km
1 65 Huikuri Ville KangKi 1.09.16
2 68 Soukko Mikko P-P 1.09.16
3 63 Leppänen Vili TWD 1.12.03
4 64 Halme Sasu KorsKa 1.13.48
5 66 Koskinen Matias Hypy 1.17.30
6 61 Pahajoki Jukka JYPS 1.17.55
7 69 Puttonen Max Akilles 1.21.05
8 67 Väyrynen Iiro OP-P 1.31.57
62 Hartikainen Riku HyPy E

M18 30 km
1 181 Pärssinen Perttu PKK 1.48.57
2 182 Holmberg Jeremias HyPy/Laden 1.49.07
3 180 Lehtinen Sakari HyPy 1.52.40
4 190 Nyman Eetu TFW/System 1.53.32
5 183 Tuominen Samuli HHCMB/ORBE 1.57.08
6 189 Tähti Toni Picaro 1.58.13
7 185 Hänninen Juho TaiTä 2.03.13
8 186 Välimaa Eemeli OP-P 2.18.48
188 Silvénius Aku TWL K
187 Soukko Heikki P-P K
184 Uusi-Piuhari Teemu P-P K

M30 30 km
1 230 Vainio Panu CCH 1.48.47
2 233 Mustonen Timo KuoPys 1.52.23
3 231 Rantanen Antti MTBCF 1.58.13
4 237 Niskala Vesa TuUL 2.04.45
5 232 Lindström Petri P-68 2.07.29
6 234 Karjalainen Jere KorsKa -1 kierr
235 Nokkonen Mikko P-P K
236 Kangas Mika PKK E

M40 24 km
1 149 Haaparanta Heikki OP-P 1.28.01
2 145 Kansikas Ari P-P 1.29.24
3 147 Pulkkinen Pasi HyPy/Team  1.29.44
4 151 Kivi Mikko IK-32 1.32.08
5 150 Välimaa Pekka OP-P 1.38.39
6 143 Myllynen Mika Akilles 1.40.24
7 153 Valkama Jari HIT 1.50.10
8 142 Aapio Esko KorsKa 1.52.23
9 148 Hartikainen Petteri HyPy -1 kierr
10 146 Mäkelä Pertti-Tapio P-68 -2 kierr
152 Ahlroos Pasi IK-32 K

M50 24 km
1 155 Halme Veikko KorsKa 1.38.55
2 156 Sammalisto Pekka KangKi 1.47.16
3 157 Lipponen Eino P-68 2.04.40

MIEHET 36 km
1 49 Vastaranta Jukka TREK-Brent 1.50.04
2 41 Ojala Henri P-68 1.54.57
3 45 Kananen Kimmo TWL 2.01.41
4 44 Kuitto Antti HyPy 2.05.44
5 43 Ijäs Kristian TVC 2.06.15
6 52 Kangaskokko Juha Picaro 2.10.09
7 42 Halme Samuel V8 2.12.21
8 47 Oksman Jerry HyPy  -1 kierr
9 53 Eloluoto Sami TuUL  -1 kierr
10 46 Nicklén Turo MTBCF  -1 kierr
55 Kunnari Jukka-Pekka PellPo K
51 Peltonen Sebastian SV K
48 Ukkola Janne TFW K
50 Aaltonen Rainer TCC E
54 Lajunen Kimmo P-Union E

NAISET 30 km
1 111 Oksman Paula HyPy 2.06.38
2 115 Kallio Sonja TCC 2.13.53
3 114 Marttinen Mari IK-32 2.38.09
4 112 Perälä Suvi KorsKa  -1 kierr
113 Kirssi Carina RCC H
110 Konttinen Hanna VoVi K
117 Lilja Laura IK-32 K
116 Ilmarinen Heini HyPy E

Harraste 18 km
1 284 Perttula Ismo PKK 1.06.21
2 270 Eklund Johan   1.11.04
3 273 Hattara Antti FC Kokemus 1.13.24
4 278 Kirssi Simo RCC 1.16.35
5 280 Häkkinen Harold   1.17.33
6 276 Laine Immo MynTo 1.20.15
7 269 Saarinen Harri OriToive 1.22.43
8 287 Siltanen Riitta Scandinavi 1.22.44
9 283 Heinonen Ilkka JYPS 1.25.41
10 281 Johansson Joonas   1.25.43
11 279 Lill Sven   1.28.24
12 272 Ruohonen Janne MTB-Turku 1.31.48
13 271 Kaasalainen Hannu Power Team 1.31.57
14 275 Rosama Janne MTB-Turku 1.34.21
15 293 Buguslavskiy Vitaly   1.35.34
16 292 Goesch Henrik Pyörä - 68 1.35.47
17 288 Laine Antti MTB-Turku 1.37.27
18 291 Söderlund Kimmo   1.39.09
19 268 Kangassalo Kari    -1 kierr
20 277 Laine Nikke MynTo  -1 kierr
21 290 Richartz Raul    -1 kierr
22 286 Luomala Joni-Pekka MTB-Turku  -1 kierr
282 Kraama Aapo   K
267 Lammi Teemu OriToive K
285 Nurmi Juho TFW K
266 Penttinen Matti   K
274 Lehikoinen Arto MTB-Lohja  E
289 Richartz Rene   K