KORSO MTB MARATHON 30.5.2010 XCM-CUP 2/8 TULOKSET versio 2.0Miehet 62 km |
|||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 2 | Ojala | Henri | Team Skins | 2.22.21 |
2 | 4 | Kangaskokko | Juha | CC Picaro | 2.22.42 |
3 | 3 | Vastaranta | Mikko | Velo 8/Team Continental | 2.27.46 |
4 | 5 | Miettinen | Olli | CC Picaro/MSC Bikes Fin | 2.28.46 |
5 | 6 | Sohkanen | Simo | Team Skins/Hypy | 2.35.20 |
6 | 36 | Hämeenaho | Tero | Velo 8/Team Continental | 2.37.03 |
7 | 66 | Kuitto | Antti | Team Skins/Hypy | 2.37.11 |
8 | 42 | Lomakin | Alexander | Author | 2.37.30 |
9 | 99 | Viitamaa | Mauri | Kaupin Kanuunat | 2.37.49 |
10 | 34 | Heinikäinen | Jari | TWD | 2.39.09 |
11 | 9 | Ijäs | Kristian | Team Velo Cycling | 2.39.16 |
12 | 7 | Korpela | Aki | Kaupin Kanuunat | 2.39.51 |
13 | 68 | Kärbo | Vallo | Lahti | 2.41.26 |
14 | 90 | Sorvisto | Jaakko | CC Picaro | 2.42.44 |
15 | 182 | Sarmalahti | Jarno | RCC | 2.42.55 |
16 | 190 | Lehtonen | Jaakko | CC-takaveto | 2.43.26 |
17 | 77 | Ollanketo | Samuli | OuTa | 2.43.35 |
18 | 74 | Nieminen | Tommi | Riverside Cycling Club | 2.43.52 |
19 | 195 | Lehikoinen | Arto | MTB Lohja | 2.45.32 |
20 | 11 | Halme | Samuel | Velo 8/Team Continental | 2.45.50 |
21 | 187 | Heinonen | Mikko | JyPS | 2.46.00 |
22 | 91 | Tallinen | Tuomas | Jyväskylän Pyöräilyseura | 2.46.02 |
23 | 13 | Selvenius | Teemu | Team Skins/Hypy | 2.46.25 |
24 | 35 | Hiltunen | Paavo | Velo 8/Team Continental | 2.47.58 |
25 | 29 | Neidra | Rainer | Spordiklubi Rakke/FUJI Team | 2.48.08 |
26 | 41 | Kabanen | Denis | Derevnja-Team | 2.48.38 |
27 | 76 | Oksman | Jerry | Team Skins/Hypy | 2.49.10 |
28 | 208 | Tyynelä | Sami | TWD | 2.49.10 |
29 | 96 | Vainio | Panu | CCH | 2.49.12 |
30 | 102 | Kukkonen | Mika | CC Picaro | 2.49.22 |
31 | 84 | Pöysä | Mikko | Mikkeli | 2.49.31 |
32 | 12 | Isotalo | Jukka | Kaupin Kanuunat | 2.49.44 |
33 | 31 | Veelmaa | Taavi | Spordiklubi Rakke/FUJI Team | 2.50.00 |
34 | 40 | Tiitta | Juha | TWD | 2.50.15 |
35 | 210 | Toroska | Kalle | Seinäjoki | 2.50.32 |
36 | 192 | Rantanen | Antti | MTBCF | 2.50.47 |
37 | 173 | Eskola | Kare | Yksivaihde.net | 2.51.17 |
38 | 28 | Eilo | Siim | Spordiklubi Rakke/FUJI Team | 2.51.45 |
39 | 181 | Helminen | Marko | Taipalsaaren Veikot | 2.52.16 |
40 | 179 | Tikkala | Arto | Wasa Velocity | 2.52.19 |
41 | 15 | Moilanen | Henrik | bmx club Mikkeli | 2.52.30 |
42 | 10 | Tallinen | Antti | Kouvolan Pyöräilijät | 2.52.39 |
43 | 55 | Himanen | Olli | Cycling El Burro | 2.52.59 |
44 | 100 | Vironen | Niko | TWD | 2.53.27 |
45 | 95 | Turku | Perttu | Cycle Center CT | 2.55.42 |
46 | 30 | Vaab | Ivar | Spordiklubi Rakke/FUJI Team | 2.56.15 |
47 | 57 | Juntunen | Janne | Kangasala | 2.56.26 |
48 | 101 | Visuri | Samuli | Nokia MTB | 2.56.42 |
49 | 46 | Autio | Ari | Kaupin Kanuunat | 2.58.10 |
50 | 14 | Moisio | Lasse | Team Slow | 2.58.32 |
51 | 171 | Linfors | Tomi | 2.58.41 | |
52 | 70 | Laine | Tuomas | Hl Tarmo | 2.58.51 |
53 | 19 | Keskiaho | Jere | Korson Kaiku | 3.01.17 |
54 | 175 | Waltari | Karo | 3.01.36 | |
55 | 20 | Takkinen | Mikko | MBX Club | 3.02.17 |
56 | 201 | Kiljunen | Petri | 3.03.15 | |
57 | 94 | Tuoriniemi | Mikko | Mikkeli | 3.03.16 |
58 | 73 | Malinen | Tuomas | ÄäriTeam | 3.03.35 |
59 | 72 | Lymy | Juuso | Porin Slalomseura | 3.06.10 |
60 | 45 | Autere | Tuomas | Helsinki | 3.06.32 |
61 | 172 | Vartiainen | Arto | MTB Järvenpää | 3.06.52 |
62 | 185 | Tölli | Ari | Korson Kaiku | 3.08.06 |
63 | 18 | Vesalo | Timo | Kuopion Pyöräilyseura Ry | 3.08.06 |
64 | 303 | Holkeri | Kai | Hiiltomiehet | 3.09.20 |
65 | 196 | Arponen | Janne | HTH | 3.11.58 |
66 | 71 | Leinonen | Juha | Vantaa | 3.12.36 |
67 | 63 | Korpinen | Mikko | PPP-97 | 3.12.50 |
68 | 93 | Tompuri | Seppo | MTB | 3.13.38 |
69 | 61 | Kauppinen | Joonas | Seinäjoki | 3.14.22 |
70 | 65 | Kosonen | Antti | Lappeenrannan pyöräilijät | 3.15.32 |
71 | 51 | Heikura | Jarkko | MTBCF | 3.15.36 |
72 | 212 | Reinikainen | Ville | Team Duro | 3.17.18 |
73 | 166 | Merisaari | Mikko | Yönmustat Ritarit | 3.17.38 |
74 | 24 | Malinen | Tapio | ÄäriTeam | 3.18.56 |
75 | 52 | Heinonen | Jukka | Kaipola | 3.20.22 |
76 | 124 | Soisalo | Arto | 3.20.40 | |
77 | 53 | Heiskanen | Eero | Vo2Magnum | 3.20.50 |
78 | 97 | Varis | Ville | MTBCF | 3.20.58 |
79 | 180 | Klockrars | Tuomas | Porvoon ikämiehet metsässä | 3.21.09 |
80 | 92 | Toivonen | Simo | Innodurance | 3.21.23 |
81 | 177 | Uusitalo | Vesa | Team välikuolema | 3.21.51 |
82 | 67 | Kyllönen | Juha | Vo2Magnum | 3.22.03 |
83 | 86 | Rintala | Sami | Arsenal Finland | 3.22.45 |
84 | 47 | Auvinen | Aki | 3.23.27 | |
85 | 44 | Ala-Poikela | Sami | Finlandia Koru/HTH | 3.23.31 |
86 | 75 | Nissinen | Lauri | Vantaa | 3.23.44 |
87 | 127 | Sairanen | Jussi | Ajomiehet | 3.24.00 |
88 | 37 | Helistö | Tuomas | Ajomiehet | 3.24.01 |
89 | 33 | Guimaraes | Jukka | Trio Gerberus | 3.24.46 |
90 | 104 | Richnau | Michael | Nokia MTB | 3.25.02 |
91 | 199 | Koivisto | Kari | Läski-10 | 3.25.37 |
92 | 211 | Heinola | Juha | Innodurance | 3.25.39 |
93 | 50 | Filppula | Joose | Joensuun Pyöräilijät | 3.25.57 |
94 | 301 | Kattilakoski | Jouni | JyPS | 3.26.27 |
95 | 43 | Alakuijala | Lauri | Espoo | 3.27.30 |
96 | 165 | Österman | Lauri | Yönmustat Ritarit | 3.27.36 |
97 | 26 | Loman | Teemu | Team spandex | 3.28.18 |
98 | 23 | Suominen | Erno | Team Slow | 3.28.20 |
99 | 32 | Ahmaoja | Samuli | Korson Kaiku | 3.28.30 |
100 | 79 | Orpana | Pekka | Suutarilan satula ja ketju | 3.29.06 |
101 | 207 | Kähkönen | Teemu | Helsinki | 3.29.28 |
102 | 48 | Einistö | Teppo | Zeus | 3.29.37 |
103 | 209 | Toivola | Anssi | Vo2magnum | 3.29.51 |
104 | 191 | Ådjers | Henrik | 3.30.17 | |
105 | 143 | Nokelainen | Jarmo | Ajomiehet | 3.30.35 |
106 | 305 | Brouwer | Siebe | 3.31.06 | |
107 | 205 | Rantala | Mika | Turku MTB | 3.31.36 |
108 | 25 | Wennerstrand | Henrik | MTB-Lohja Toy | 3.31.54 |
109 | 215 | Teittinen | Mika | 3.34.26 | |
110 | 62 | Kettunen | Kari | MTBCF | 3.36.04 |
111 | 54 | Henttonen | Timo | Korson Kaiku | 3.36.13 |
112 | 83 | Puumalainen | Sami | Rekolan Pullaposket | 3.36.33 |
113 | 200 | Keppels | Marce | Nokia MTB | 3.37.53 |
114 | 64 | Kortetjärvi | Esa | Vantaa | 3.39.02 |
115 | 88 | Räsänen | Toni | Ipe's Extreme | 3.40.38 |
116 | 58 | Kainulainen | Arto | Team Slow | 3.41.46 |
117 | 27 | Nokkonen | Mikko | Tampereen Pyörä-Pojat | 3.45.27 |
118 | 174 | Helakallio | Jukka | MTB Järvenpää | 3.47.11 |
119 | 176 | Laiho | Mike | Porvoon ikämiehet metsässä | 3.55.27 |
120 | 85 | Repo | Marko | Järvenpää | 3.57.02 |
121 | 69 | Käyhty | Jani | Jyväskylän Pyöräilyseura | 4.18.30 |
122 | 81 | Paajanen | Mikko | Jyväskylän Pyöräilyseura | 4.18.30 |
123 | 56 | Huikko | Sami | Vantaa | 4.30.39 |
124 | 261 | Ahtosalo | Matti | Tuusula | 4.36.09 |
21 | Peltola | Antti | E | ||
22 | Heino | Mikael | Korson Kaiku | E | |
39 | Rautakoura | Jukka | Kauhajoen Karhu | E | |
78 | Ollanketo | Tuomas | OuTa | E | |
103 | Kukkonen | Mika | CC Picaro | E | |
1 | Kananen | Kimmo | TWD | K | |
8 | Pihamaa | Sauli | Sysmän Sisu | K | |
16 | Sillankorva | Ilkka | Zeus | K | |
17 | Tervakari | Sami | Cycling El Burro | K | |
59 | Kaljunen | Mika | Taipalsaaren Veikot | K | |
60 | Kalliomäki | Timo | Koiviston Isku | K | |
80 | Ovaska | Kimmo | PK Team | K | |
82 | Peltonen | Sebastian | Sibbo Vargarna | K | |
87 | Roininen | Reijo | MTB Järvenpää | K | |
89 | Saukko | Marko | Trio Gerberos | K | |
163 | Paajanen | Sami | Korson Kaiku | K | |
164 | Toivonen | Ville | Taipalsaaren Veikot | K | |
169 | Honkio | Jarkko | K | ||
188 | Jeppesen | Bo | Tanska | K | |
193 | Rajaranta | Roope | K | ||
198 | Siponen | Timo | K | ||
M18 62 km | |||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 109 | Tuominen | Samuli | HH CMB/Orbea | 2.48.42 |
2 | 105 | Holmberg | Jeremias | Hyvinkään Pyöräilijät | 2.50.14 |
3 | 110 | Pärssinen | Perttu | Kaupin Kanuunat | 2.56.07 |
4 | 107 | Soukko | Heikki | Tampereen Pyörä-Pojat | 3.03.35 |
5 | 108 | Pahajoki | Jukka | Jyväskylän Pyöräilyseura | 3.16.43 |
106 | Halme | Sasu | Korson Kaiku | K | |
M40 62 km | |||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 112 | Perttula | Ismo | Kaupin Kanuunat | 2.39.05 |
2 | 160 | Tuikka | Tommi | CCPicaro | 2.41.28 |
3 | 129 | Kansikas | Ari | Tampereen Pyöräpojat | 2.43.59 |
4 | 111 | Järvinen | Arto | MTBCF | 2.46.05 |
5 | 114 | Kivi | Mikko | IK-32 | 2.47.50 |
6 | 116 | Kekola | Harri | Seinäjoen pyöräpojat -56 | 2.48.28 |
6 | 117 | Kokkonen | Rauno | TCC | 2.48.28 |
8 | 170 | Arffman | Kari | Porvoon ikämiehet metsässä | 2.52.14 |
9 | 168 | Mikkonen | Ari | Joensuun Pyöräilijät | 2.52.28 |
10 | 115 | Hakala | Ilkka | Kaupin Kanuunat | 2.53.14 |
11 | 204 | Happonen | Marko | Korson Kaiku | 2.53.33 |
12 | 183 | Vesterinen | Matti | Porvoon ikämiehet metsässä | 2.53.35 |
13 | 38 | Pulkkinen | Pasi | TeamSkins | 2.56.14 |
14 | 214 | Koskinen | Kari | CCH | 2.57.07 |
15 | 138 | Toivonen | Jussi | Innodurance | 2.57.28 |
16 | 118 | Myllynen | Mika | Porvoon Akilles/Porvoon ikämiehet metsässä | 2.58.20 |
17 | 119 | Ervast | Marko | CCH | 3.02.20 |
18 | 130 | Kemppi | Jouni | Rusan Peränpitäjät | 3.03.13 |
19 | 135 | Sorjonen | Teppoi | Keravan Zeus | 3.09.47 |
20 | 120 | Kasanen | Kari | Tampereen Pyörä-Pojat | 3.11.48 |
21 | 134 | Rantalahti | Antti | Nokia MTB | 3.13.22 |
22 | 128 | Hartikanen | Petteri | Hypy/Ladenspeedshop.com | 3.14.07 |
23 | 121 | Ruohola | Jani | 3.15.04 | |
24 | 162 | Ryhänen | Petri | Rekolan Pullaposket | 3.16.34 |
25 | 184 | Pihlanen | Risto | 3.20.31 | |
26 | 123 | Eilo | Enno | Spordiklubi Rakke/FUJI Team | 3.23.08 |
27 | 186 | Puustinen | Juha | PPP-97 | 3.23.15 |
29 | 125 | Ala-Pappila | Harri | 3.25.17 | |
30 | 136 | Sten | Mikko | 3.28.01 | |
31 | 194 | Kasari | Vesa | MTB Järvenpää | 3.28.40 |
32 | 197 | Salmela | Ismo | Tuusula | 3.32.24 |
33 | 137 | Tavasti | Tapani | Espoo | 3.40.18 |
34 | 131 | Lainpelto | Jari | Ausgezeichnet-klub | 3.49.08 |
35 | 202 | Kaskenviita | Tero | 3.49.33 | |
36 | 122 | Martikainen | Ilpo | Team Slow | 3.50.08 |
37 | 133 | Määttä | Jarmo | Korson Kaiku | 4.02.15 |
38 | 126 | Grön | Janne | Vantaa | 4.02.39 |
38 | 132 | Markkanen | Antti | Vantaa | 4.02.39 |
40 | 206 | Öblom | Mika | MTBCF | 4.11.40 |
113 | Pohjasvuo | Pasi | K | ||
213 | Hyppönen | Kalevi | Vantaa | K | |
M50 62 km | |||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 161 | Hammarberg | Heikki | Heinolan MTB-Club | 2.41.29 |
2 | 139 | Piitulainen | Markku | Zeus | 3.06.09 |
3 | 144 | Hänninen | Eino | Tainiokosken Tähti | 3.17.37 |
4 | 159 | Riihelä | Jussi | Lahti | 3.20.56 |
5 | 141 | Mahlberg | Hannu | Cycling El Burro | 3.29.30 |
6 | 149 | Tuokko | Raimo | MTB Järvenpää | 3.29.54 |
7 | 142 | Vaara | Kari | Jyväskylän Pyöräilyseura | 3.30.59 |
8 | 140 | Lehtinen | Matti | Hyvinkään Pyöräilijät | 3.31.16 |
9 | 203 | Kaasalainen | Hannu | Power-Team | 3.54.06 |
10 | 147 | Filppula | Markku | Joensuun Pyöräilijät | 3.57.50 |
11 | 148 | Hämäläinen | Pentti | Vantaa | 4.17.58 |
12 | 146 | Birling | Jari | IK-32 | 4.36.12 |
145 | Kabanen | Nikolai | Derevnja-Team | K | |
167 | Englund | Rolf | IK-32 | K | |
Naiset 62 km | |||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 156 | Oksman | Paula | HyPy/msc-bikes fin | 2.58.51 |
2 | 150 | Hiltunen | Irene | Kaupin Kanuunat | 3.10.01 |
3 | 151 | Steinburg | Greete | Spordiklubi Rakke/FUJI Team | 3.23.08 |
4 | 154 | Marttinen | Mari | Team Focus Ladies | 3.23.44 |
5 | 157 | Ovaska | Heli | PK Team | 3.25.56 |
6 | 158 | Korhonen | Jaana | Team Trek Finland | 3.30.55 |
7 | 153 | Kurkipää | Tuula | Tristadi | 3.37.03 |
8 | 178 | Karhu | Saila | Trio Kerberus | 3.42.09 |
9 | 152 | Kansikas | Sofia | Tampereen Pyöräpojat | 3.51.40 |
10 | 189 | Mali | Panja | CC-takaveto | 3.54.48 |
Puoli-Marathon Miehet 32 km |
|||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 224 | Tunkelo | Heikki | IK-32 | 1.30.08 |
2 | 275 | Mannari | Mikko | Pirkanmaa | 1.33.40 |
3 | 220 | Väkevä | Vesa | CCH | 1.36.13 |
4 | 268 | Koivistoinen | Juha | Nurmijärvi | 1.36.44 |
5 | 280 | Raunamaa | Jaakko | Taiston Towerit | 1.37.35 |
6 | 266 | Kattelus | Kimmo | PPP-97 | 1.37.45 |
7 | 262 | Eskola | Petri | Villähde | 1.37.52 |
8 | 287 | Pärssinen | Kimmo | Kaupin Kanuunat | 1.39.23 |
9 | 226 | Pynnöniemi | Sakari | 1.39.31 | |
10 | 277 | Parviainen | Risto | Helsinki | 1.39.40 |
11 | 240 | Selin | Erkki | Helsinki | 1.39.57 |
12 | 227 | Pohjola | Pasi | 1.40.29 | |
13 | 304 | Eppert | Henri | 1.40.36 | |
14 | 222 | Laine | Timo | Pakilan Veto | 1.40.41 |
15 | 245 | Astafyel | Konstantin | 1.40.42 | |
16 | 267 | Kivinen | Ville | Lahti | 1.41.16 |
17 | 264 | Juosila | Juha | Vantaa | 1.42.46 |
18 | 260 | Aalto | Jarno | Orimattilan Toive | 1.46.12 |
19 | 302 | Vanne | Samuli | 1.47.23 | |
20 | 223 | Hakanen | Jussi | PPP-97 | 1.47.24 |
21 | 233 | Kyhlberg | Panu | 1.47.36 | |
22 | 270 | Kunnari | Vesa | M/K&R NPR | 1.48.58 |
23 | 272 | Lassila | Juha-Veikko | MTBCF | 1.49.35 |
24 | 218 | Laari | Tommi | 1.49.36 | |
24 | 259 | Okkonen | Jouni | Korson Kaiku | 1.49.36 |
26 | 271 | Lainpelto | Vesa | Ausgezeichnet-Klub | 1.52.37 |
27 | 234 | Keurulainen | Antti | 1.52.55 | |
28 | 247 | Karhapää | Kasperi | 1.53.19 | |
29 | 274 | Lehtola | Jani | Vantaa | 1.53.53 |
30 | 279 | Ranta | Toni | Kouvola | 1.54.46 |
31 | 265 | Kallio | Samuli | Siikaisten Sisu | 1.55.48 |
32 | 276 | Nieminen | Ville | Vaalenruskeat Vaskitsat | 1.56.25 |
33 | 217 | Lempiö | Vesa | 2.00.18 | |
34 | 225 | Eiro | Samu | 2.00.23 | |
35 | 285 | Sjöqvist | Rami | Team Suolakurkku | 2.00.24 |
36 | 269 | Koskela | Karri | Hyvinkää | 2.01.33 |
37 | 219 | Tuomisto | Ilpo | 2.01.41 | |
38 | 286 | Ypyä | Jaakko | Espoo | 2.02.39 |
39 | 278 | Pohjonen | Mika | Kerava | 2.03.37 |
40 | 284 | Sipilä | Markus | Vantaa | 2.04.48 |
41 | 229 | Turunen | Jari | Jäke | 2.05.41 |
42 | 273 | Laukkonen | Janne | Vantaa | 2.06.53 |
43 | 244 | Soukko | Matti | Tampereen Pyöräpojat | 2.08.06 |
44 | 282 | Räisänen | Tuomas | Vantaa | 2.08.34 |
45 | 216 | Kuusela | Mika | 2.09.05 | |
46 | 242 | Rytkönen | Juha | 2.10.03 | |
47 | 232 | Kallioväli | Jami | Jäke | 2.12.52 |
48 | 241 | Peltonen | Eero | Mäntsälä | 2.15.08 |
49 | 221 | Eloranta | Miro | Pakilan Veto | 2.16.29 |
50 | 231 | Muurainen | Jari | Jäke | 2.16.38 |
51 | 239 | Pentikäinen | Tommi | 2.17.37 | |
52 | 235 | Immonen | Matti | 2.18.49 | |
53 | 248 | Kölhi | Sami | Farccumurcut | 2.19.26 |
54 | 306 | Lautela | Jouni | 2.25.48 | |
55 | 238 | Mononen | Mikko | 2.30.34 | |
56 | 246 | Hakala | Heikki | 2.40.00 | |
57 | 288 | Reinikainen | Jari | Fitventures | 2.50.35 |
58 | 236 | Inkeri | Rami | 2.55.59 | |
59 | 263 | Fraile | Luis | Sipoo | 3.08.45 |
281 | Rautakoura | Antti | Tampere | E | |
283 | Seppälä | Matti | Ipe&_180;s Extreme | E | |
M16 32 km | |||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 291 | Mizerov | Maxim | Derevnja-Team | 1.30.07 |
2 | 293 | Niemi | Marco-Tapio | Tampereen Yritys | 1.35.59 |
3 | 292 | Kallio | Panu | Pakilan Veto | 1.47.22 |
4 | 289 | Hänninen | Jaakko | Tainiokosken Tähti | 1.53.42 |
5 | 290 | Koskinen | Matias | Hyvinkään Pyöräilijät | 1.54.59 |
6 | 314 | Juntunen | Antti-Jussi | Korson Kaiku | 2.00.14 |
7 | 296 | Soukko | Mikko | Tampereen Pyörä-Pojat | 2.04.54 |
8 | 243 | Soukko | Pekka | Tampereen Pyöräpojat | 2.08.00 |
9 | 299 | Aapio | Juuso | Korson Kaiku | 2.13.37 |
294 | Putkonen | Valtteri | Pakilan Veto | E | |
297 | Juntunen | Antti-Jussi | Korson Kaiku | E | |
298 | Kujala | Aki | Korson Kaiku | E | |
300 | Koskinen | Tommi | E | ||
295 | Serguskin | Atte | Tristadi | K | |
Puoli-Marathon Naiset 32 km |
|||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 228 | Kivelä | Riikka | 1.50.34 | |
2 | 257 | Kansikas | Jasmin | Tampereen Pyöräpojat | 1.52.40 |
3 | 252 | Sten | Emma | Cazze Sanomatalo | 1.54.23 |
4 | 258 | Lomakina | Elena | 2.01.18 | |
5 | 253 | Vakkila | Katariina | Team Suolakurkku | 2.03.54 |
6 | 237 | Niemi | Janna | Tamreen Yritys | 2.13.04 |
7 | 256 | Keskiaho | Jonna | Vantaa | 2.19.37 |
8 | 230 | Muurainen | Minna | Jäke | 2.22.46 |
9 | 255 | Orpana | Nina | Suutarilan satula ja ketju | 2.38.45 |
10 | 254 | Uimonen | Anna | Fitventures | 2.50.34 |
N16 32 km | |||||
sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 249 | Väkevä | Veera | CCH | 1.48.05 |
2 | 250 | Sten | Ida | Cazze Sanomatalo | 1.54.47 |
3 | 251 | Alanko | Vilma | Sibbo Vargarna | 2.22.10 |
Mini Marathon 14 km | |||||
Sija | nro | sukunimi | etunimi | seura | aika |
1 | 16 | Keurulainen | Oskar | 0.41.06 | |
2 | 6 | Sillankorva | Jaakko | Korson Kaiku | 0.44.54 |
3 | 25 | Kantola | Juho | Korson Kaiku | 0.45.04 |
4 | 8 | Haarala | Ilmari | Korson Kaiku | 0.48.42 |
5 | 24 | Erkkilä | Henri | 0.48.45 | |
6 | 17 | Ala-Pappila | Valtteri | 0.48.57 | |
7 | 11 | Parkkali | Jani | Korson Kaiku | 0.49.13 |
8 | 2 | Alanko | Valtteri | Sibbo Vargarna | 0.49.43 |
9 | 12 | Paasonen | Henri | Korson Kaiku | 0.51.47 |
10 | 21 | Svartbäck | Niklas | Espoo | 0.52.25 |
11 | 1 | Alanko | Anni | Sibbo Vargarna | 0.53.11 |
12 | 9 | Puskala | Viivi | Vantaan Pyöräilijät | 0.53.18 |
13 | 15 | Peltonen | Ville | Korson Kaiku | 0.55.13 |
14 | 7 | Koski | Atte | Korson Kaiku | 0.55.20 |
15 | 4 | Niemi | Jonni-Micael | Tampereen Yritys | 0.56.50 |
16 | 22 | Svartbäck | Dennis | Espoo | 0.57.38 |
17 | 10 | Sillankorva | Mikko | Korson Kaiku | 0.59.11 |
18 | 5 | Uimonen | Lari | Fitventures | 1.01.14 |
19 | 18 | Harjulehto | Aleksanteri | Korson Kaiku | 1.04.02 |
20 | 19 | Harjulehto | Nikolai | Korson Kaiku | 1.04.04 |
21 | 20 | Markkanen | Arttu | Vantaa | 1.06.55 |
22 | 3 | Grön | Joonas | Vantaa | 1.06.57 |
23 | 23 | Ahtosalo | Matias | 1.07.19 |