Louskun tempo, 20.6.2010 M-14 18 km |
|||
1 | Niemi Marco-Tapio | TY | 28.34,0 |
2 | Lepistö Waltteri | PoTa | 31.54,0 |
3 | Huhtasaari Jesse | KaKa | 32.40,0 |
4 | Huhtasaari Teemu | KaKa | 34.00,0 |
5 | Raikunen Samuli | TVC | 35.47,0 |
6 | Vierre Kimi | P-P | 38.20,0 |
M-16 18 km |
|||
1 | Perälä Henri | Picaro | 1.04.12,0 |
2 | Raami Niko | P-P | 1.04.34,0 |
M-30 37 km |
|||
1 | Ilonen Samu | TVC | 51.50,0 |
2 | Jaakkola Teemu | TVC | 52.08,0 |
3 | Toivanen Pekka | TCC | 52.16,0 |
4 | Väinölä Jouni | IK-32 | 52.46,0 |
5 | Sund Aki | RSP | 53.18,0 |
6 | Kilpeläinen Sami | PiKe | 53.49,0 |
7 | Tammisto Juhani | CCH | 54.36,0 |
8 | Riipinen Hannu | P-Union | 54.48,0 |
9 | Järvinen Tero | RSP | 54.50,0 |
10 | Lindqvist Petri | Zeus | 54.52,0 |
11 | Pikkarainen Jussi | HMTBC | 55.07,0 |
12 | Andersson Tomi | TVC | 55.33,0 |
13 | Viinikka Tapio | HlT | 56.03,0 |
14 | Kemppainen Jari | Zeus | 56.15,0 |
15 | Lindqvist Marcus | Heltri | 56.35,0 |
16 | Huhtamäki Tomi | WVC | 57.13,0 |
17 | Helin Kari | Picaro | 57.25,0 |
18 | Järvisalo Jari | PKK | 58.10,0 |
M-40 37 km |
|||
1 | Mattila Sami | TVC | 49.54,0 |
2 | Hietala Jukka | TCC | 51.20,0 |
3 | Romppanen Martti | PeNo | 52.47,0 |
4 | Hautamäki Janne | Picaro | 53.06,0 |
5 | Valkama Jari | HlT | 53.31,0 |
6 | Savola Raimo | KuoPys | 53.42,0 |
7 | Lepistö Jyrki | PoTa | 53.50,0 |
8 | Kasanen Kari | P-P | 54.14,0 |
9 | Kansikas Ari | P-P | 54.56,0 |
10 | Aarnio Antero | CCH | 55.08,0 |
11 | Kotilainen Panu | OTC | 55.38,0 |
12 | Vilen Kimmo | TVC | 56.00,0 |
13 | Kivi Mikko | IK-32 | 56.04,0 |
14 | Vainio Kimmo | HyPy | 59.20,0 |
15 | Saarinen Jarkko | TVC | 1.00.51,0 |
M-50 37 km |
|||
1 | Jurvanen Jukka | KoPy | 54.05,0 |
2 | Elonen Kari | RSP | 54.44,0 |
3 | Keinänen Kari | CCH | 55.05,0 |
4 | Hakala Jarmo | TVC | 55.14,0 |
5 | Luoto Jan | CCH | 57.09,0 |
6 | Mörö Pertti | P-Union | 1.00.33,0 |
7 | Koskinen Markku | HyPy | 1.01.01,0 |
M-55 37 km |
|||
1 | Eklund Rauni | HlT | 54.34,0 |
2 | Kilappa Ilkka | CCCT | 55.21,0 |
3 | Muilu Matti | P-P | 56.13,0 |
4 | Martinpelto Harri | SV | 57.07,0 |
5 | Mäentaus Jukka | SäkY | 57.17,0 |
6 | Aaltonen Tapani | Heltri | 57.32,0 |
7 | Vuorinen Jorma | SäkY | 59.47,0 |
8 | Mutanen Harri | JoensPy | 1.04.12,0 |
M-60 37 km |
|||
1 | Matikainen Timo | TWD | 55.09,0 |
2 | Koskihaka Markku | SäkY | 56.09,0 |
3 | Salminen Pentti | TWD | 56.16,0 |
4 | Tanttu Matti | CCH | 56.25,0 |
5 | Niemi Juha | CCH | 56.30,0 |
6 | Rintala Jukka | PoTa | 58.48,0 |
7 | Lipponen Eino | P-68 | 1.01.48,0 |
8 | Kari Veijo | PoTa | 1.01.56,0 |
9 | Hätönen Tenho | PiKe | 1.07.13,0 |
10 | Särkkä Tapio | JoensPy | 1.08.50,0 |
M-65 37 km |
|||
1 | Hirvonen Timo | Zeus | 57.48,0 |
2 | Oksanen Jukka | TWD | 57.56,0 |
3 | Fält Eero | TWD | 59.12,0 |
4 | Hovi Seppo | P-Union | 1.00.48,0 |
5 | Katila Juhani | MäntsU | 1.01.12,0 |
6 | Kuosmanen Eelis | JoensPy | 1.13.40,0 |
7 | Vuorinen Klaus | PiKe | 1.17.30,0 |
M-70 37 km |
|||
1 | Munne Reijo | KoPy | 1.03.32,0 |
2 | Puranen Lauri | CCH | 1.04.02,0 |
M-75 37 km |
|||
1 | Myyryläinen Kyösti | P-Union | 1.04.49,0 |
2 | Westerberg Bros | Zeus | 1.07.48,0 |
3 | Uusi-Kokko Sauli | KaKa | 1.22.09,0 |
M-80 37 km |
|||
1 | Louhivuori Teuvo | P-Union | 1.15.50,0 |
Miehet 37 km |
|||
1 | Elmgren Jan | CCH | 49.45,0 |
2 | Maisniemi Kreu | CCH | 50.12,0 |
3 | Leppämäki Marko | V8 | 50.26,0 |
4 | Hiltunen Paavo | V8 | 50.30,0 |
5 | Holma Kari | Chebici-Isku | 50.46,0 |
6 | Mäkelä Teppo | P-Union | 51.59,0 |
7 | Toivanen Timo-Jaakko | Picaro | 52.25,0 |
8 | Niemi Jarkko | Chebici-Isku | 54.29,0 |
N-12 18 km |
|||
1 | Niemelä Pauliina | SPP-56 | 34.01,0 |
2 | Sarismala Katariina | P-P | 40.10,0 |
N-14 18 km |
|||
1 | Rinne Tiina | KaKa | 36.19,0 |
2 | Hannila Minaj | KaKa | 38.30,0 |
N-16 18 km |
|||
1 | Alanko Vilma | SV | 31.22,0 |
2 | Kansikas Jasmin | P-P | 32.42,0 |
N-18 37 km |
|||
1 | Saarinen Anna-Mari | TVC | 1.06.17,0 |
2 | Kansikas Sofia | P-P | 1.07.12,0 |
N-30 37 km |
|||
1 | Rissanen Ira | Zeus | 1.07.50,0 |
2 | Uusi-Kokko Rita | KaKa | 1.13.27,0 |
N-50 18 km |
|||
1 | Oksanen Anni | TVC | 33.03,0 |
Naiset 37 km |
|||
1 | Pensaari Pia | TVC | 58.02,0 |
2 | Paavola Miimu | P-P | 1.03.48,0 |