Commencal Winter-Cup 2010 1/3 
Messilä Talvi-DH 13.2.2010

Paikka: Messilä, Hollola

Järjestävä Seura: Retkikunta Messilä Racing ry, www.retkikunta.net

Sarja: ELITE

Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 3 Anssi Koskinen RiiKV 46,60 47,87 46,60
2 49 Aki Färm DHT/Hi5Bikes 47,08 46,91 46,91
3 36 Jari Karjalainen DHT 1.01,78 47,30 47,30
4 71 Visa Malinen Retkikunta Messilä Racing 47,46 47,54 47,46
5 72 Aki Romppanen MTBCF 48,65 49,05 48,65
6 4 Vesa Virta Retkikunta Messilä Racing 48,83 49,77 48,83
7 9 Eikku Luttinen DHT 53,49 49,37 49,37
8 64 Paavo Saranen MTBCF 50,31 50,46 50,31
9 5 Hannu Salin DHT 51,44 50,83 50,83
10 2 Visa Linnala Kymi Anti-Flow 1.07,53 51,23 51,23
11 90 Rami Manninen ridingJKL 51,65 53,41 51,65
12 98 Jouni Jalkanen DHT 51,73 51,68 51,68
13 13 Jani Vesikko Trek/TaBc 1.08,46 52,35 52,35
14 22 Anssi Rajala Keskiö MTB/Solid Bikes 52,35 52,43 52,35
15 99 Jaani Jokela Kymi Anti-Flow 53,91 57,31 53,91
16 96 Leo Kokkonen ridingJKL 54,84 1.02,48 54,84
17 19 Joonas Riihelä KangKi 1.08,50 57,53 57,53
18 84 Kari Kähärä Kymi Anti-Flow 1.02,50 1.10,77 1.02,50
19 86 Tuukka Kuisma Kymi Anti-Flow 1.04,43 1.06,18 1.04,43
20 6 Jukka Keinonen Retkikunta Messilä Racing DNS DNS DNS
21 10 Tero Salokuusi Retkikunta Messilä Racing DNS DNS DNS
Sarja: M18
Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 101 Antti Lampen HyPy 48,89 51,68 48,89
2 102 Miikka Lehtinen Starless Downhill Racing Team 49,67 50,15 49,67
3 100 Juuso Mäenpää TaBC/Starless Downhill Racing Team 50,01 1.10,75 50,01
4 103 Joonas Savolainen DHT 1.05,15 53,93 53,93
5 188 Juha Jaakkola DHT 56,53 1.10,02 56,53
6 122 Miika Jäntti Keskiö MTB 1.02,34 1.00,97 1.00,97
7 117 Tuomo Kivekäs DHT 1.04,28 1.05,82 1.04,28
8 110 Majalahti Olli DHT 1.18,37 1.05,31 1.05,31
Sarja: M16
Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 200 Ville Ormo DHT/ManfredBikes 48,52 50,82 48,52
2 222 Toni Ruusunen KangKi 55,76 54,50 54,50
3 255 Arttu Söderblom KangKi 57,47 1.00,82 57,47
4 215 Eetu Hakulinen DHT 1.06,57 DNS 1.06,57
5 212 Aleksi Salojärvi DHT DNS DNS DNS
Sarja: M30 (papat)
Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 315 Janne Tuovinen Retkikunta Messilä Racing 49,13 48,54 48,54
2 375 Tommi Hoffrén SavoMTB 49,67 49,39 49,39
3 313 Mikko Saarinen HyPy 54,85 57,22 54,85
Sarja: M14
Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 445 Eetu Ropilo Retkikunta Messilä Racing 1.02,26 DNS 1.02,26
2 456 Väinö Haajanen DHT 1.06,35 1.05,53 1.05,53
3 444 Jerri Lukkarinen DHT 1.06,26 DNS 1.06,26
4 414 Kaapo Koivuniemi DHT 1.09,42 1.15,99 1.09,42
5 428 Anton Waldén DHT 1.11,85 DNS 1.11,85
Sarja: M12
Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 510 Ilmari Liias DHT 1.21,75 DNS 1.21,75
2 500 Akseli Aula DHT DNS DNS DNS
Sarja: Harraste
Sij. Nro Nimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 808 Henri Portaanpää Airtime Ry 49,92 DNS 49,92
2 800 Vesa Ulvila Airtime ry 1.04,01 52,08 52,08
3 810 Juha-Matti Pouta Retkikunta Messilä Racing 52,56 52,38 52,38
4 805 Jouni Levo   52,78 53,32 52,78
5 803 Jarkko Leppimaa   53,08 53,95 53,08
6 807 Antti Känsälä   56,12 55,13 55,13
7 801 Iikka Ahonen   56,45 55,25 55,25
8 809 Ville Valtonen   56,06 57,48 56,06
9 806 Owen Coutts   1.09,68 1.06,79 1.06,79
10 802 Jussi Poutiainen   1.14,05 1.09,74 1.09,74
11 804 Markku Lukkarinen   1.10,68 1.15,00 1.10,68