Mynämäki 30.5.2010

Mynämäen Toverit 90v juhlatempo

M - 10, 10 km

Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 5 Antti Lehikoinen TVC 21.17   28,34
2. 8 Matias Niemelä SPP-56 21.28 0.11 28,20
N - 12, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 10 Pauliina Niemelä SPP-56 18.30   32,79
M - 12, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 11 Casper Holmen P-P 17.13   35,03
2. 12 Tomi Santasalo PoTa 19.32 2.19 31,06
M - 14, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 16 Markus Vuorela PoTa 17.39   34,50
2. 3 Jesse Huhtasaari KaKa 18.13 0.34 33,09
3. 13 Samuli Raikunen TVC 18.51 1.12 32,41
4. 15 Antti Uusitupa TuUL 19.47 2.08 30,82
5. 14 Kimi Vierre P-P 20.01 2.22 29,99
N - 16, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 20 Eveliina Sarismala P-P 17.22   34,84
2. 17 Anni Ellmen TVC 18.10 0.48 33,15
3. 19 Vaula Koski TVC 18.39 1.17 32,63
4. 18 Marika Laine MynTo 22.00 4.38 27,27
M - 16, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 25 Christian Holmen P-P 13.55   44,28
2. 24 Markus Myllymäki CCH 15.16 1.21 39,58
3. 27 Henrik Luostarinen TuUL 16.03 2.08 37,43
4. 29 Juho Heikonen TVC 16.25 2.30 36,92
5. 26 Henrik Laakkonen TVC 16.45 2.50 36,47
6. 28 Mika Laine MynTo 19.55 6.00 30,69
M - 80, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 30 Henrik Anthoni SV 24.06   24,94
M - 75, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 31 Bror Westerberg Zeus 17.41   34,46
2. 32 Sauli Uusi-Kokko KaKa 20.00 2.19 30,00
M - 70, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 34 Lauri Puranen CCH 16.12   37,22
2. 33 Reijo Munne KoPy 16.35 0.23 36,70
N - 50, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 36 Anni Oksanen TVC 17.15   34,99
N - 18, 10 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 38 Anna-Mari Saarinen TVC 16.46   36,45
2. 37 Erika Uusitupa TuUL 20.19 3.33 29,72
N - 40, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 105 Aino Laurio CCH 51.50   34,95
2. 104 Pia Lehikoinen TVC 54.00 2.10 33,33
3. 103 Anneli Lehtinen TuUL 54.57 3.07 32,99
N - Elite, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 109 Pia Pensaari TVC 46.24   38,93
2. 108 Terhi Salmenoja TuUL 47.09 0.45 38,22
3. 107 Virva Koski TVC 53.32 7.08 33,76
4. 110 Jenni Laine MynTo 57.42 11.18 31,35
M - 18, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 111 Mikael Myllymäki CCH 41.14   43,75
M - 65, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 115 Timo Hirvonen Zeus 46.55   38,67
2. 112 Jukka Oksanen TVC 48.14 1.19 37,39
3. 114 Seppo Hovi P-Union 50.30 3.35 35,79
4. 116 Juhani Katila MäntsU 52.29 5.34 34,42
5. 113 Markku Tulkki SäkY 53.01 6.06 33,96
6. 117 Klaus Vuorinen PiKe 59.25 12.30 30,38
M - 60, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 121 Juha Niemi CCH 44.25   40,68
2. 119 Timo Matikainen TWD 44.42 0.17 40,52
3. 123 Markku Koskihaka SäkY 45.24 0.59 39,79
4. 122 Pentti Salminen TWD 46.02 1.37 39,11
5. 118 Jaakko Tanskanen CCH 48.02 3.37 37,48
6. 120 Tenho Hätönen PiKe 54.35 10.10 33,12
124 Matti Tanttu CCH DNF    
M - 55, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 126 Ilkka Kilappa  CCCT 44.09   40,83
2. 127 Rauni Eklund HlTarmo 44.10 0.01 40,82
3. 129 Tapani Aaltonen HelTri 45.50 1.41 39,56
4. 131 Harri Martinpelto SV 46.31 2.22 38,87
5. 130 Jorma Vuorinen SäkY 47.21 3.12 38,13
6. 128 Jukka Mäentaus SäkY 47.54 3.45 37,86
M - 50, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 132 Kari Keinänen CCH 43.48   41,40
2. 134 Jukka Jurvanen KoPy 43.56 0.08 41,32
3. 133 Jarmo Hakala TVC 44.28 0.40 40,65
M - 40, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 139 Sami Mattila TVC 41.10   43,80
2. 144 Martti Romppanen PeNo 42.48 1.38 42,37
3. 150 Jukka Lehikoinen TVC 43.14 2.04 41,72
4. 140 Raimo Taavitsainen CCH 44.28 3.18 40,65
5. 149 Torsti Saikkonen CCH 44.48 3.38 40,47
6. 141 Marko Eronen KoiI 45.45 4.35 39,60
7. 148 Kimmo Vilen TVC 47.59 6.49 37,82
8. 143 Jarkko Saarinen TVC 49.02 7.52 36,72
9. 147 Kimmo Laine MynTo 55.44 14.34 32,47
10. 145 Timo Alhonen IK-32 57.21 16.11 31,46
M - 30, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 151 Jouni Väinölä IK-32 42.13   42,72
2. 157 Samu Ilonen TVC 42.55 0.42 42,30
3. 158 Aki Sund RSP 43.10 0.57 41,76
4. 155 Tero Järvinen RSP 43.28 1.15 41,59
5. 159 Sami Kilpeläinen PiKe 43.41 1.28 41,47
6. 152 Teemu Jaakkola TVC 43.48 1.35 41,40
7. 156 Ilkka Korhonen SGL 43.58 1.45 41,30
8. 153 Juhani Tammisto CCH 44.37 2.24 40,57
9. 154 Tomi Andersson TVC 44.52 2.39 40,43
M - Elite, 30 km
Sija Nro Nimi Seura Aika Ero km/h
1. 161 Aki Turunen CCH 39.00   46,15
2. 160 Teppo Mäkelä P-Union 41.32 2.32 43,56
3. 163 Jan Elmgren CCH 41.35 2.35 43,53
4. 162 Juha Hihnala Zeus 42.17 3.17 42,68
5. 164 Tuomas Luomala LUP-82 50.11 11.11 35,92