Meri-Teijo DH 5.9.2010 Elite |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 2 | Alanko | Olli | KorsKa/ Team Solid Bikes | 47,54 | 45,93 | 45,93 |
2 | 6 | Romppanen | Aki | MTBCF | 47,01 | 46,21 | 46,21 |
3 | 1 | Linnala | Visa | Kymi Anti-Flow | 47,03 | 47,57 | 47,03 |
4 | 3 | Pihlaja | Juuso | HyPy | 52,15 | 48,52 | 48,52 |
5 | 10 | Virtanen | Matti | Turun Slalomseura | 48,86 | 48,69 | 48,69 |
6 | 11 | Salin | Hannu | DhT | 50,35 | 50,06 | 50,06 |
7 | 8 | Nyman | Arttu | Kymi Anti-Flow | 50,29 | 50,22 | 50,22 |
M-30 |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 35 | Ronkainen | Niko | MTBCF | 53,15 | 52,50 | 52,50 |
Naiset |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 51 | Elovaara | Ulla | MTBCF | 1.11,39 | 1.09,78 | 1.09,78 |
M-18 |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 15 | Jaakkola | Juha | DhT | 48,40 | DNQ | 48,40 |
2 | 14 | Iso-Järvenpää | Mikko | Pyörä-68 | 49,18 | 48,48 | 48,48 |
3 | 16 | Majalahti | Olli | DhT | 1.02,55 | 54,40 | 54,40 |
M-16 |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 19 | Ormo | Ville | DHT/Manfredbikes | 47,68 | 56,79 | 47,68 |
2 | 21 | Rintala | Mikael | HyPy | 1.10,49 | 51,38 | 51,38 |
3 | 22 | Vähä-Antila | Arto | HyPy | 52,56 | 51,97 | 51,97 |
4 | 58 | Linnero | Jere | HyPy | 54,13 | 53,46 | 53,46 |
5 | 20 | Räty | Pyry | DhT | 1.01,14 | 1.01,13 | 1.01,13 |
M-14 |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 29 | Linnero | Aku | HyPy | 51,65 | 51,05 | 51,05 |
2 | 28 | Ropila | Eetu | RMR | 52,72 | 52,60 | 52,60 |
3 | 27 | Atrava | Atte | Turun Slalomseura | 55,68 | 55,16 | 55,16 |
4 | 30 | Laine | Arttu | DhT | 56,61 | 55,95 | 55,95 |
5 | 26 | Koivuniemi | Kaapo | DhT | 57,17 | 58,22 | 57,17 |
6 | 24 | Karttunen | Henrik | HyPy | 1.02,12 | 1.01,54 | 1.01,54 |
7 | 25 | Lehtiö | Henri | HyPy | 1.02,21 | 1.02,43 | 1.02,21 |
M-12 |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 57 | Sakki | Veikka | HyPy | 57,38 | 56,32 | 56,32 |
2 | 32 | Liias | Ilmari | DhT | 58,85 | 59,51 | 58,85 |
3 | 31 | Aula | Akseli | DhT | 1.01,64 | 1.02,99 | 1.01,64 |
M-10 |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 33 | Numminen | Patrik | Hypy | 1.29,63 | 1.28,42 | 1.28,42 |
Harraste |
|||||||
Rank | Nro | Nimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | TULOS | |
1 | 42 | Kuitunen | Aleksi | HHCMB | 49,10 | 51,81 | 49,10 |
2 | 49 | Sipilä | Ville | TuSla | 49,65 | 49,73 | 49,65 |
3 | 46 | Nugis | Indrek | 51,11 | 51,32 | 51,11 | |
4 | 47 | Mattila | Samuli | 51,14 | 51,60 | 51,14 | |
5 | 48 | Kunnari | Kimmo | MTBCF | 51,65 | 51,54 | 51,54 |
6 | 43 | Järvinen | Jaska | DRP | 53,43 | 52,39 | 52,39 |
7 | 40 | von Frese | Joakim | TuSla | 53,05 | 52,47 | 52,47 |
8 | 44 | Piipponen | Lauri | DHT | 53,07 | 52,57 | 52,57 |
9 | 45 | Heikkilä | Jani | DRP | 53,88 | 56,62 | 53,88 |
10 | 50 | Nylund | Jonas | 54,32 | 54,70 | 54,32 | |
11 | 41 | Aula | Jarkko | DHT | 59,57 | 1.13,98 | 59,57 |
12 | 52 | Hirvinen | Anitra | 1.07,43 | 1.05,79 | 1.05,79 | |
13 | 53 | Hirvinen | Susanna | 1.11,66 | 1.18,18 | 1.11,66 | |
14 | 55 | Hirvinen | Panu | 1.19,26 | 1.17,99 | 1.17,99 | |
15 | 54 | Hirvinen | Panu Jr. | 1.37,33 | 1.34,75 | 1.34,75 |