Närpiön
tempo 17.7.2010 M - 8 5 km |
|||
1 | Tommi Huhtasaari | KaKa | 12:10,0 |
N - 8 5 km |
|||
1 | Milja Itäpää | Pyörä-Pojat | 11:32,0 |
2 | Jessica Ingalsuo | Kälviän Tarmo | 12:10,0 |
3 | Milana Itäpää | Pyörä-Pojat | 13:46,0 |
M - 10 5 km |
|||
1 | Joakim Nordström | Borgå Akilles | 09:23,0 |
2 | Sampo Lahti | Kälviän Tarmo | 09:45,0 |
3 | Matias Niemelä | SPP-56 | 10:09,0 |
4 | Ville Lampiselkä | Kälviän Tarmo | 10:58,0 |
5 | Eero Nokkonen | Pyörä-Pojat | 11:05,0 |
6 | William Westerback | Kraft Cykel | 11:53,0 |
6 | Marius Bengs | Kraft Cykel | 11:53,0 |
8 | Isac Vikars | Kraft Cykel | 12:03,0 |
N - 10 10 km |
|||
1 | Henna Kinnunen | LUP-82 | 25:48,0 |
M - 12 10 km |
|||
1 | Felix Sigg | Kraft Cykel | 22:48,0 |
2 | Jonas Westerlund | Kraft Cykel | 24:26,0 |
3 | Mikael Hannila | KaKa | 25:39,0 |
4 | Jonathan Söderback | Kraft Cykel | 26:43,0 |
N - 12 10 km |
|||
1 | Emma Lahti | Kälviän Tarmo | 20:32,0 |
2 | Katariina Sarismala | Pyörä-Pojat | 21:01,0 |
3 | Anni Alanko | Sibbo Vargarna | 21:20,0 |
4 | Viivi Puskala | Vantaan Pyöräilijät | 21:39,0 |
5 | Johanna Ingalsuo | Kälviän Tarmo | 22:13,0 |
M- 14 10 km |
|||
1 | Lauri Koski | Kälviän Tarmo | 16:22,0 |
2 | Jonas Nordström | Borgå Akilles | 17:00,0 |
3 | Jesse Huhtasaari | KaKa | 17:21,0 |
4 | Waltteri Lepistö | Porin Tarmo | 17:35,0 |
5 | Eetu Mäki-Jouppila | Kaka | 17:47,0 |
6 | Teemu Huhtasaari | KaKa | 18:03,0 |
7 | Valtteri Alanko | Sibbo Vargarna | 18:41,0 |
8 | Kimi Vierre | Pyörä-Pojat | 19:08,0 |
9 | Henri Kinnunen | LUP-82 | 19:22,0 |
10 | Andreas Blomberg | Kraft Cykel | 23:14,0 |
N - 14 10 km |
|||
1 | Anna Lahti | Kälviän Tarmo | 17:46,0 |
2 | Minja Hannila | Kaka | 19:27,0 |
3 | Tiina Rinne | Kaka | 19:37,0 |
4 | Petra Nurmi | Borgå Akilles | 20:16,0 |
5 | Marianne Leppinen | Kaka | 20:37,0 |
N - 16 10 km |
|||
1 | Jasmin Kansikas | Pyörä-Pojat | 16:20,0 |
2 | Veera Väkevä | Cycle Club Helsinki | 16:23,0 |
3 | Vilma Alanko | Sibbo Vargarna | 16:59,0 |
4 | Eveliina Sarismala | Pyörä-Pojat | 17:29,0 |
5 | Laura Vainionpää | KaKa | 18:03,0 |
6 | Suvi Lahtonen | Pyörä-Pojat | 19:34,0 |
7 | Heidi Kinnunen | LUP-82 | 20:38,0 |
M - 80 10 km |
|||
1 | Henrik Anthoni | Sibbo Vargarna | 26:04,0 |
M - 16 22 km |
|||
1 | Max Puttonen | Borgå Akilles | 33:14,0 |
2 | Oskari Vainionpää | KaKa | 34:59,0 |
3 | Lauri Peräkorpi | KaKa | 37:01,0 |
4 | Tuomas Leppinen | KaKa | 39:16,0 |
M - 18 22 km |
|||
1 | Lassi Lilleberg | Laihian Luja | 29:58,0 |
2 | Juho Färlin | Borgå Akilles | 31:20,0 |
3 | Roope Nurmi | Borgå Akilles | 33:05,0 |
4 | Patrik Nysten | Nykarleby Cykelklubb | 34:22,0 |
N - 18 22 km |
|||
1 | Eveliina Suvisaari | Borgå Akilles | 36:48,0 |
2 | Sofia Kansikas | Pyörä-Pojat | 37:45,0 |
N - 30 22 km |
|||
1 | Ira Rissanen | Pyöräilyseura Zeus | 38:03,0 |
2 | Rita Uusi-Kokko | KaKa | 43:06,0 |
N-Elite 22 km |
|||
1 | Heljä Korhonen | AHH Cycling Team | 32:47,0 |
2 | Anna Lindström | Focus Ladies | 32:56,0 |
3 | Laura Lilja | Focus Ladies | 35:02,0 |
4 | Taija Laitala | Jurvan Urheilijat | 37:37,0 |
M - Kilpa 22 km |
|||
1 | Tuomas Lensu | Tampereen P-Unioni | 31:33,0 |
2 | Stefani Urmas | Tampereen P-Unioni | 32:06,0 |
3 | Thomas Ramstedt | Nykarleby Cykelklubb | 33:40,0 |
4 | Juha-Matti Hirvonsalo | Tampereen P-Unioni | 34:18,0 |
5 | Pasi Pyykkönen | Pyöräilys.Kaupin Kanuunat | 34:59,0 |
M - Elite 22 km |
|||
1 | Aki Turunen | Cykle Club Helsinki | 28:07,0 |
2 | Jarmo Rissanen | CC Picaro | 28:34,0 |
3 | Jan Elmgren | Cykle Club Helsinki | 28:43,0 |
4 | Mikko Keijo | CC Picaro | 28:49,0 |
5 | Pasi Ahlroos | IK-32 | 29:06,0 |
6 | Juha Hihnala | Pyöräilyseura Zeus | 30:04,0 |
7 | Juhana Hietala | Cykle Center CT | 30:19,0 |
8 | Timo-Jaakko Toivanen | CC Picaro | 30:58,0 |
9 | Joonas Haapala | Teuvan Rivakka | 32:47,0 |
10 | Henri Järvinen | Pyöräilys.Kaupin Kanuunat | 33:26,0 |
M - 30 22 km |
|||
1 | Teemu Jaakkola | Team Velo Cycling | 29:55,0 |
2 | Ilkka Korhonen | Sala-Gym Lehtikangas | 31:10,0 |
3 | Sami Kilpeläinen | Piikkiön Kehitys | 31:24,0 |
4 | Pekka Lehtonen | Porin Tarmo | 31:41,0 |
5 | Tomi Huhtamäki | Waasa Velocity | 31:43,0 |
6 | Robert Back | Nykarleby Cykelklubb | 32:05,0 |
7 | Jari Kemppainen | Pyöräilyseura Zeus | 32:57,0 |
M - 40 22 km |
|||
1 | Lars Losvik | Nykarleby Cykelklubb | 30:11,0 |
2 | Martti Romppanen | Pellossalon Nousu | 30:18,0 |
3 | Mika Pihkoluoma | Rauman Seudun Pyöräilijät | 30:19,0 |
4 | Jouni Kukkonen | Oulu Trathlon & Cykling | 30:56,0 |
5 | Raimo Taavitsainen | Cykle Club Helsinki | 31:06,0 |
6 | Kaj Tuukkanen | GIF | 31:16,0 |
7 | Jyrki Lepistö | Porin Tarmo | 31:20,0 |
8 | Harry Riddar | Kraft Cykel | 31:26,0 |
9 | Mikko Kivi | IK-32 | 31:42,0 |
10 | Pertti Åkerman | Kuopion Pyöräilyseura | 31:47,0 |
11 | Ari Kansikas | Pyörä-Pojat | 31:56,0 |
12 | Jari Kainulainen | Cykle Club Helsinki | 31:59,0 |
13 | Kimmo Vilen | Team Velo Cycling | 32:35,0 |
14 | Stig-Erik Vikars | Kraft Cykel | 33:29,0 |
15 | Terho Virtanen | Kälviän Tarmo | 34:54,0 |
M - 50 22 km |
|||
1 | Kari Keinänen | Cykle Club Helsinki | 31:52,0 |
2 | Ole Blomback | Jurvan Urheilijat | 32:38,1 |
3 | Kari Elonen | Rauman Seudun Pyöräilijät | 32:39,0 |
4 | Pertti Mörö | Tampereen P-Union | 33:54,0 |
5 | Osmo Ojala | Cykle Club Helsinki | 34:35,3 |
N - 50 22 km |
|||
1 | Aino Laurio | Cykle Club Helsinki | 35:54,0 |
M - 55 22 km |
|||
1 | Matti Muilu | Pyörä-Pojat | 33:09,0 |
2 | Jukka Mäentaus | Säkylän Yritys | 33:53,0 |
3 | Ilari Seppälä | Laihian Luja | 34:51,0 |
4 | Ano Korhonen | Hyvinkään Pyöräilijät | 35:46,0 |
5 | Osmo Tiikkainen | Sukevan Kisa | 35:48,0 |
M - 60 22 km |
|||
1 | Timo Matikainen | CC Tailwind | 31:54,0 |
2 | Pentti Salminen | CC Tailwind | 32:54,0 |
3 | Jaakko Tanskanen | Cykle Club Helsinki | 32:55,0 |
4 | Tuomo Pelttari | Ounaksen Pyörä-pojat | 33:25,0 |
5 | Matti Tanttu | Cykle Club Helsinki | 33:26,0 |
6 | Jorma Huttunen | Jyväskylän Pyöräilyseura | 34:10,0 |
7 | Veijo Kari | Porin Tarmo | 35:13,0 |
M - 65 22 km |
|||
1 | Eero Fält | Team Velo Cycling | 33:25,0 |
2 | Keijo Kuha | CC Picaro | 34:21,0 |
3 | Seppo Hovi | Tampereen P-Unioni | 35:17,0 |
4 | Markku Tulkki | Säkylän Yritys | 37:33,0 |
M - 70 22 km |
|||
1 | Lauri Puranen | Cykle Club Helsinki | 35:15,0 |
2 | Reijo Munne | Kouvolan Pyöräilijät | 36:18,0 |
M - 75 22 km |
|||
1 | Kyösti Myyryläinen | Tampereen P-Union | 38:00,0 |
2 | Bror Westerberg | Pyöräilyseura Zeus | 41:50,0 |
3 | Sauli Uusi-Kokko | KaKa | 45:08,0 |