82. Borgåloppet - Porvoon ajot 13.6.2010

Elite + M18

13.6.2010 10.00 180 km, 9 kierr.
1 52 Alexander Gingsjö Nordic Eco-Vallentuna CT 4.32.05
2 71 Rainer Aaltonen TCC 4.32.05
3 55 Linus Dahlberg Nordic Eco-Vallentuna CT 4.33.22
4 90 Risto Aaltio TWD-Länken 4.33.22
5 11 Juha Kangaskokko CC Picaro 4.33.22
6 78 Tero Hämeenaho Team Continental 4.33.22
7 31 Juhani Timmerbacka Chebici-Isku 4.33.22
8 74 Marko Leppämäki Team Continental 4.33.22
9 9 Jarmo Rissanen CC Picaro 4.33.22
10 25 Matti Pajari CCH 4.33.22
11 94 Jukka Heinikainen TWD-Länken 4.33.22
12 76 Paavo Hiltunen Team Continental 4.33.22
13 83 Timo Erjomaa TuUL 4.33.22
14 80 Mika Simola TuUL 4.35.55
15 56 Nils Penton Nordic Eco-Vallentuna CT 4.35.55
16 70 Timo Häkkinen Taipalsaaren Veikot Pyöräily 4.35.55
17 38 Mika Vilen CycleCenterCT 4.35.55
18 48 Olli Koski KäTa 4.35.55
19 69 Johannes Kohonen Taipalsaaren Veikot Pyöräily 4.35.55
20 82 Tapio Arvo TuUL 4.35.55
1 79 Jesse Virtanen TuUL 4.35.55
21 66 Kalle Laanterä Pyöräilyseura Zeus 4.35.55
2 6 Roope Nurmi Akilles/Ec Mayenne 4.35.55
22 42 Lieven De Rycke Cyclos Kuusamo 4.35.55
23 58 Tony Stoor Nykarleby Cykelklubb 4.35.55
3 100 Olli Teivaala P-P 4.35.55
24 41 Seppo Hiltunen CycleCenterCT 4.35.55
25 32 Jukka-Pekka Santala Chebici-Isku 4.35.55
26 47 Marko Göös KäTa 4.35.55
27 73 Janne Hämäläinen Team Continental 4.35.55
28 43 Teemu Lemmettylä IK-32 4.35.55
29 28 Jaakko Lehtonen Chebici-Isku 4.35.55
30 45 Joonas Hokka KäTa 4.35.55
31 65 Juha Hihnala Pyöräilyseura Zeus 4.35.55
32 81 Sami Eloluoto TuUL 4.35.55
33 33 Kari Holma Chebici-Isku 4.35.55
34 17 Tommi Tuikka CC Picaro 4.35.55
35 27 Ilpo Kyllönen Chebici-Isku 4.35.55
36 68 Sebastian Peltonen SibboV 4.35.55
37 50 Timo Pesola KäTa 4.35.55
4 1 Erik Beekmann Akilles 4.35.55
38 57 Patrik Morén Nordic Eco-Vallentuna CT 4.35.55
39 92 Kimmo Kananen TWD-Länken 4.35.55
40 54 Jonatan Havnevik Giske Nordic Eco-Vallentuna CT 4.35.55
41 61 Pasi Matikainen Pellossalon Nousu 4.35.55
42 44 Juha Kakko KoPy 4.35.55
43 36 Tommi Martikainen Chebici-Isku 4.35.55
44 3 Kim Mansner Akilles 4.35.55
45 34 Teemu Toivanen Chebici-Isku 4.35.55
46 85 Janne Turunen TWD 4.35.55
47 10 Jouni Ollikainen CC Picaro 4.35.55
48 13 Mikko Lintu CC Picaro 4.35.55
49 4 Kristjan Beekmann Akilles 4.43.54
5 2 Juho Färlin Akilles 4.45.20
50 77 Samuel Halme Team Continental - 2 kierrosta
  7 Antti-Jussi Liikala CC Picaro DNF
  12 Mikko Kejo CC Picaro DNF
  15 Tero Pusa CC Picaro DNF
  23 Johan Gustavson CCH DNF
  29 Jari Nieminen Chebici-Isku DNF
  30 Jarkko Niemi Chebici-Isku DNF
  39 Mikael Lindroos CycleCenterCT DNF
  51 Lassi Lilleberg Laihian Luja DNF
  59 Antti-Ville Korhonen Pellossalon Nousu DNF
  62 Simo Konsti Pellossalon Nousu DNF
  63 Tuomas Huttunen Pellossalon Nousu DNF
  84 Vesa Niskala TuUL DNF
  88 Niko Meriläinen HyPy DNF
  93 Jussi Rossi TWD-Länken DNF
  95 Ilari Kahila TWD-Länken DNF
  98 Silvénius Aku TWD-Länken DNF
  8 Jaakko Sorvisto CC Picaro DNF
  16 Timo-Jaakko Toivanen CC Picaro DNF
  18 Tommi Virtanen CC Picaro DNF
  21 Esa Paajanen CCH DNF
  22 Jan Elmgren CCH DNF
  26 Tuomas Paajanen CCH DNF
  37 Juhana Hietala CycleCenterCT DNF
  53 David Marklund Nordic Eco-Vallentuna CT DNF
  60 Kari-Jussi Korhonen Pellossalon Nousu DNF
  64 Teppo Mäkelä P-Union DNF
  67 Pasi Karjalainen Pyöräilyseura Zeus DNF
  86 Tero Kuusisto TWD DNF
  89 Joonas Haapala Teuvan Rivakka DNF
  91 Anders Bäckman TWD-Länken DNF
  96 Mikko Paajanen TWD-Länken DNF
  5 Tuomas Hyrkäs Akilles DNS
  14 Olli Miettinen CC Picaro DNS
  19 Tuukka Miettinen CC Picaro DNS
  20 Eerik Idarand CCH DNS
  24 Marek Salermo CCH DNS
  35 Teemu Viholainen Chebici-Isku DNS
  40 Perttu Turku CycleCenterCT DNS
  46 Jukka Huovinen KäTa DNS
  49 Pekka Huovinen KäTa DNS
  72 Eero Teivaala Team Continental DNS
  75 Mikko Vastaranta Team Continental DNS
  87 Aki Lappalainen HyPy DNS
  97 Sandelin Jani TWD-Länken DNS
  99 Tiainen Sami TWD-Länken DNS
82. Borgåloppet - Porvoon ajot 13.6.2010

Kilpa 100 km, 5 kierr.

1 179 Risto Päivänsalo VP 2.37.03
2 159 Henri Järvinen Kaupin kanuunat 2.37.03
3 110 Jan Mansner Akilles 2.37.03
4 111 Max Puttonen Akilles 2.37.03
5 168 Sami Mattila TVC 2.37.03
6 165 Jaakko Mölsä TuUL 2.37.03
7 137 Jouni Väinölä IK-32 2.37.03
8 131 Rauni Eklund HlTarmo 2.37.03
9 181 Asko Sneck HyPy 2.37.03
10 133 Anssi Rinne IK-32 2.37.03
11 118 Erkko Salonen CCH 2.37.03
12 138 Juha Aintila IK-32 2.37.03
13 148 Jyrki Lepistö PoTa 2.37.03
14 112 Mika Lenkkeri Akilles 2.37.03
15 176 Marco-Tapio Niemi TY 2.37.03
16 155 Mauri Konttila Zeus 2.37.03
17 128 Esa Mustonen Cyclos Kuusamo 2.37.03
18 129 Ossi Törmänen Cyclos Kuusamo 2.37.03
19 134 Antero Salvanto IK-32 2.37.03
20 142 Cay Kronqvist Nykarleby Cykelklubb 2.37.03
21 117 Antti Leirimaa CCH 2.37.03
22 171 Kalle Kotiranta TWD 2.37.03
23 124 Raimo Taavitsainen CCH 2.37.03
24 177 Tomi Huhtamäki Wasa Velocity 2.37.03
25 150 Tuomas Lensu P-Union 2.37.03
26 182 Kimmo Vainio HyPy 2.37.03
27 140 Marko Uusimäki KäTa 2.37.03
28 113 Sami Kuusela Akilles 2.37.03
29 130 Juhani Aherikko Helsingin Työväen Luistelijat 2.37.03
30 160 Pasi Pyykönen Kaupin kanuunat 2.37.03
31 152 Johan Sjöblom Zeus 2.37.03
32 144 Johan Moraal Pellossalon Nousu 2.37.03
33 180 Antti Ruuskanen HyPy 2.37.03
34 158 Timo Patrikainen Pyöräilyseura Zeus 2.37.03
35 120 Jon Wallin CCH 2.37.03
36 125 Sampo Koistinen CCH 2.37.03
37 189 Jari Syvänen Chebici-Isku 2.37.03
38 132 Tuomas Laine HlTarmo 2.37.03
39 188 Oiva Lipsonen CCPicaro 2.37.03
40 145 Martti Romppanen Pellossalon Nousu 2.37.03
41 136 Jari Kulmala IK-32 2.37.03
42 141 Henricus Leermakers LrPy 2.37.03
43 123 Panu Vainio CCH 2.37.03
44 143 Lars Losvik Nykarleby Cykelklubb 2.37.03
45 127 Esa Loukusa Cyclos Kuusamo 2.37.03
46 154 Matti Räisänen Pyöräilyseura Zeus 2.37.03
47 184 Jari Kemppainen Pyöräilyseura Zeus 2.37.03
48 186 Jani Ketola TuUL 2.37.03
49 135 Janne Nurminen IK-32 2.37.31
50 170 Jori-Pekka Kuuranne TWD 2.37.44
51 119 Jari Ruponen CCH 2.40.00
  114 Teuvo Färlin Akilles DNF
  115 Tomi Karhu Akilles DNF
  116 Kari Helin CC Picaro DNF
  139 Petri Åkerman KuoPys DNF
  147 Joni Loukkola PoPyKa DNF
  151 Jari Asunmaa Pyöräilyseura Zeus DNF
  153 Markku Piitulainen Pyöräilyseura Zeus DNF
  156 Petri Lindqvist Pyöräilyseura Zeus DNF
  157 Ralph Haapsaari Pyöräilyseura Zeus DNF
  161 Tero.Järvinen Rauman seudun pyöräilijät DNF
  163 Niko Tikander Taipalsaaren Veikot Pyöräily DNF
  164 Rune Tikander Taipalsaaren Veikot Pyöräily DNF
  166 Jari Vienonen TuUL DNF
  169 Samu Ilonen TVC DNF
  178 Hannu Koimäki VP DNF
  187 Panu Kotilainen Oulun Triathlon DNF
  122 Kari Keinänen CCH DNF
  146 Peter Knight Pellossalon Nousu DNS
  149 Stefani Urmas P-Union DNS
  162 Aki Sund RSP DNS
  167 Tero Santaoja TuUL DNS
  172 Petri Harjamäki TWD DNS
  173 Samuli Kyyrönen TWD DNS
  174 Timo Järvinen TWD DNS
  175 Timo Matikainen TWD DNS
  183 Ano Korhonen HyPy DNS
  185 Kimmo Laukkanen CCH DNS
  121 Jorma Jaalivaara CCH DNS
  126 Teuvo Niskanen CCH DNS
Naiset Elite 60 km, 3 kierr.
1 210 Lotta Lepistö PoTa 1.42.53
2 217 Heljä Korhonen AHH Cycling Team 1.42.53
3 209 Carina Ketonen Riverside CC 1.42.53
4 204 Anna Lindström Focus Ladies 1.42.53
5 201 Anne Palm CCH 1.42.53
6 216 Heini Ilmarinen AHH Cycling Team 1.42.53
7 214 Virva Koski TVC 1.42.53
8 207 Merja Kiviranta Focus Ladies 1.42.53
9 202 Ann-Mary Ähtävä CCH 1.45.04
10 218 Karoliina Räsänen AHH Cycling Team 1.46.01
11 206 Laura Lilja Focus Ladies 1.46.56
12 213 Pia Pensaari TVC 1.54.46
13 220 Eeva Teivaala P-P 1.54.53
14 219 Taija Laitala Jurvan Urheilijat 1.57.27
15 208 Riinamaria Hongisto Focus Ladies 1.57.27
  203 Nina Heiskanen CCH DNF
  205 Kirsi Väinölä Focus Ladies DNF
  211 Mirella Harju TuUL DNF
  212 Terhi Salmenoja TuUL DNS
N-18 60 km, 3 kierr.
1 221 Eveliina Suvisaari Akilles 1.43.27
2 223 Rosa Törmänen Cyclos Kuusamo 1.48.56
3 227 Jenna Lajunen VP 1.48.56
4 222 Veera Väkevä CCH 1.48.56
5 224 Vilma Alanko Sibbo Vargarna 1.57.27
6 225 Anna-Mari Saarinen TVC 1.57.27
  226 Vaula Koski TVC DNF