Sappee DH 2010 Tulokset

2.10.2010, Pälkäne

Miehet ELITE
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 49 Aki Färm DHT/Hi5Bikes 1.01,12 1.00,51
2 26 Matti Lehikoinen CRC/Intense 1.02,73 1.00,79
3 11 Olli Alanko Korson Kaiku/Team Solid Bikes 1.02,15 1.02,53
4 19 Joonas Riihelä Kangasalan Kisa 1.06,11 1.03,02
5 2 Visa Linnala Kymi Anti-Flow 1.03,61 1.03,10
6 35 Juuso Mäenpää Starless Downhill Racing team/TABC 1.03,85 1.03,23
7 71 Visa Malinen Retkikunta Messilä Racing 1.05,10 1.03,31
8 32 Ari Kurvinen OPP dnf 1.04,17
9 6 Jukka Keinonen Retkikunta Messilä Racing 1.10,60 1.04,57
10 9 Eikku Luttinen dhT 1.05,56 1.04,79
11 4 Vesa Virta Retkikunta Messilä Racing 1.03,47 1.04,85
12 72 Aki Romppanen MTBCF 1.07,06 1.04,97
13 67 Jussi Rajala RidingJKL 1.42,55 1.05,47
14 14 Juuso Pihlaja Hypy 1.06,70 1.05,62
15 3 Anssi Koskinen Riihimäen kv 1.05,55 1.06,20
16 85 Markus Liikanen RidingJkl 1.05,57 1.06,66
17 5 Hannu Salin DHT 1.06,41 1.06,68
18 22 Anssi Rajala Keskiö MTB/Solid bikes 1.09,77 1.07,05
19 96 Juho Pusa OPP 1.10,51 1.08,11
20 65 Sakari Paussu 65 Degrees Racing 1.09,27 1.10,39
21 56 Arto Ilmonen SavoMTB dns 1.12,63
22 20 Kasper Nyman TKU Dead Sailors/Manfred bikes 1.10,87 1.15,27
23 21 Iikka Ahonen SavoMTB 1.16,91 1.15,34
24 53 Niko Happonen SavoMTB 1.15,35 1.16,07
25 8 Markus Olkkonen Retkikunta Messilä Racing 1.04,48 1.17,73
26 44 Santeri Siltala Kymi Anti-Flow 1.09,77 1.22,71
27 74 Mikko Hallikainen Retkikunta Messilä Racing 1.23,84 1.24,80
28 84 Kari Kähärä Kymi Anti-Flow 1.24,88 1.34,81
M18
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 105 Mika Sukanen HyPy 1.06,74 1.03,05
2 101 Antti Lampén HyPy 1.06,67 1.04,92
3 107 Mikko Lampen HyPy 1.05,56 1.05,10
4 131 Mikko Iso-Järvenpää Pyörä-68 1.06,75 1.05,66
5 102 Miikka Lehtinen Starless downhill racing team 1.15,62 1.05,67
6 150 Samuli Mustamäki DHT/Solid bikes 1.14,30 1.07,99
7 110 Olli Majalahti dhTornarit 1.15,10 1.12,82
8 117 Tuomo Kivekäs DHT 1.24,45 1.30,29
9 199 Mathias Naranjo Bikeshop Ecuador 1.20,34 dnf
M16
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 104 Riku Länsiö Hypy 1.02,78 1.01,10
2 255 Arttu Söderblom KangKi 1.08,47 1.06,50
3 280 Mikael Rintala Hypy 1.10,22 1.09,73
4 215 Eetu Hakulinen DHT 1.14,25 1.10,85
5 232 Arto Vähä-Antila Hyvinkään Pyöräilijät 1.12,36 1.11,52
6 201 Jere Linnero HyPy 1.14,12 1.13,49
7 212 Aleksi Salojärvi DHT 1.13,58 1.26,13
8 200 Ville Ormo DHT/Manfredbikes 1.04,95 dnf
M30
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 350 Matti Virtanen Turun Slalomseura 1.11,04 1.03,74
2 396 Leo Kokkonen RidingJKL /Gravity Team Komia 1.02,87 1.04,38
3 325 Karri Koskitanner Kangasalan Kisa 1.22,75 1.07,05
4 386 Niko Ronkainen MTBCF 1.12,67 1.10,86
5 369 Petteri Juola 65 Degrees Racing 1.11,06 1.10,93
6 380 Jukka Forsgren MTBCF 1.12,17 1.11,27
7 365 Matti Pesonen 65 Degrees Racing 1.13,13 1.12,14
M14
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 444 Jerri Lukkarinen DHT 1.12,79 1.11,89
2 428 Anton Waldén DHT 1.15,27 1.12,00
3 402 Aku Linnero HyPy 1.14,19 1.12,23
4 456 Väinö Haajanen DHT 1.19,08 1.17,03
5 405 Janne Lampen HyPy 1.10,93 1.31,31
6 411 Henri Lehtiö HyPy 1.34,66 1.34,49
7 410 Henrik Karttunen HyPy 1.43,48 1.37,00
8 491 Otto Peltomaa Turun Urheiluliitto 1.36,89 1.40,04
9 445 Eetu Ropilo Retkikunta Messilä Racing 1.14,20 1.44,42
10 455 Atte Atrava Turun Slalomseura 1.15,67 dnf
11 442 Reko Meriö RidingJKL 1.22,89 dnf
M12
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 814 Veikka Sakki HyPy 1.18,88 1.16,84
2 510 Ilmari Liias DHT 1.26,58 1.26,65
3 504 Jori Karppinen 65-degrees racing 1.29,79 1.30,41
4 599 Tuomas Mervola RidingJKL 1.49,28 1.46,85
M10
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 600 Niklas Laine   1.53,32 1.53,70
2 666 Patrik Numminen HyPy 2.38,19 2.21,99
Naiset
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 777 Katja Lähteinen TaBc/Starless Downhill Racing Team 1.17,99 1.21,04
2 778 Ulla Elovaara Mtbcf 1.44,15 1.26,03
Harraste
Sija No. Nimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 802 Samuli Mattila   1.08,39 1.04,41
2 806 Vesa Ulvila Airtime 1.07,34 1.04,65
3 803 Timo Savornin RidingJKL 1.12,71 1.10,90
4 812 Hannes Niemelä   1.11,00 1.11,68
5 808 Janne Kontuniemi   1.16,84 1.13,67
6 811 Joakim von Frese TuSla 1.16,92 1.15,60
7 821 Paavo Pohjonen   1.20,55 1.16,30
8 813 Henri Portaanpää Airtime 1.08,62 1.23,00
9 801 Jyri Nousiainen   1.26,47 1.25,97
10 807 Jussi Poutiainen   1.27,44 1.26,03
11 809 Rasmus Ekman   1.37,41 1.28,96
12 804 Erno Lemivaara   1.09,02 dnf
13 800 Emerik Metteri DHT 2.20,18 dnf
14 815 Antti Kirves MTBCF 1.30,26 dns