17. Satakunnan ajot, Ulvila Koiviston Isku ry kilpailut 20-21 Hyvityssekunnit maantie-etappien 3 parhaalle 10, 6 ja 4 sekunttia |
|||||||||||||
Prologi | Ruukin Ajo | Anolan Ajo | Yhteistulos | ||||||||||
Sij. | Nro | Nimi | Sarja | Seura | Sij. | Etappi 1 | Sij. | Etappi 2 | Hyv. | Sij. | Etappi 3 | Hyv. | |
1 | 44 | Juha Kangaskokko | M-Elite | Picaro | 5 | 2.07,4 | 1 | 2.27.33 | 10 | 13 | 3.08.40 | 5.38.20,4 | |
2 | 28 | Sami Tiainen | M-Elite | TWL | 6 | 2.08,7 | 2 | 2.27.37 | 6 | 4 | 3.08.40 | 5.38.25,7 | |
3 | 43 | Juhani Timmerbacka | M-Elite | Chebici-Isku | 4 | 2.06,8 | 5 | 2.27.43 | 15 | 3.08.40 | 5.38.29,8 | ||
4 | 41 | Mika Simola | M-Elite | TuUL | 14 | 2.11,6 | 4 | 2.27.43 | 30 | 3.08.40 | 5.38.34,6 | ||
5 | 38 | Mikko Kejo | M-Elite | Picaro | 18 | 2.13,0 | 7 | 2.27.43 | 24 | 3.08.40 | 5.38.36,0 | ||
6 | 24 | Ilari Kahila | M-Elite | TWL | 20 | 2.13,6 | 6 | 2.27.43 | 33 | 3.09.06 | 5.39.02,6 | ||
7 | 42 | Marko Leppämäki | M-Elite | Continental | 13 | 2.11,4 | 9 | 2.33.33 | 3 | 3.06.56 | 4 | 5.42.40,4 | |
8 | 25 | Jukka-Pekka Santala | M-Elite | Chebici-Isku | 34 | 2.21,4 | 8 | 2.33.33 | 22 | 3.08.40 | 5.44.34,4 | ||
9 | 15 | Jukka Heinikainen | M-Elite | TWL | 28 | 2.16,8 | 15 | 2.37.49 | 1 | 3.06.50 | 10 | 5.46.55,8 | |
10 | 37 | Jan Elmgren | M-Elite | CCH | 22 | 2.15,1 | 12 | 2.37.49 | 2 | 3.06.54 | 6 | 5.46.58,1 | |
11 | 46 | Jarmo Rissanen | M-Elite | Picaro | 2 | 2.02,0 | 41 | 2.37.49 | 27 | 3.08.40 | 5.48.31,0 | ||
12 | 45 | Joonas Henttala | M-Elite | Akilles | 3 | 2.06,0 | 11 | 2.37.49 | 6 | 3.08.40 | 5.48.35,0 | ||
13 | 29 | Tony Stoor | M-Elite | NCK | 7 | 2.08,8 | 29 | 2.37.49 | 11 | 3.08.40 | 5.48.37,8 | ||
14 | 40 | Juhana Hietala | M-Elite | CCCT | 8 | 2.10,2 | 26 | 2.37.49 | 5 | 3.08.40 | 5.48.39,2 | ||
15 | 19 | Tero Pusa | M-Elite | Picaro | 9 | 2.10,2 | 10 | 2.37.49 | 14 | 3.08.40 | 5.48.39,2 | ||
16 | 17 | Timo Häkkinen | M-Elite | TsV | 10 | 2.10,4 | 13 | 2.37.49 | 7 | 3.08.40 | 5.48.39,4 | ||
17 | 34 | Kim Mansner | M-Elite | Akilles | 11 | 2.10,7 | 35 | 2.37.49 | 23 | 3.08.40 | 5.48.39,7 | ||
18 | 12 | Teppo Mäkelä | M-Elite | P-Union | 12 | 2.11,2 | 34 | 2.37.49 | 26 | 3.08.40 | 5.48.40,2 | ||
19 | 36 | Tapio Arvo | M-Elite | TuUL | 16 | 2.12,6 | 14 | 2.37.49 | 8 | 3.08.40 | 5.48.41,6 | ||
20 | 10 | Tero Kuusisto | M-Elite | TWD | 17 | 2.12,8 | 19 | 2.37.49 | 17 | 3.08.40 | 5.48.41,8 | ||
21 | 32 | Jaakko Sorvisto | M-Elite | Picaro | 19 | 2.13,1 | 23 | 2.37.49 | 21 | 3.08.40 | 5.48.42,1 | ||
22 | 31 | Kari Holma | M-Elite | Chebici-Isku | 21 | 2.14,4 | 36 | 2.37.49 | 10 | 3.08.40 | 5.48.43,4 | ||
23 | 7 | Antti Träskelin | M-Elite | Chebici-Isku | 23 | 2.15,1 | 40 | 2.37.49 | 31 | 3.08.40 | 5.48.44,1 | ||
24 | 27 | Kari-Jussi Korhonen | M-Elite | PeNo | 26 | 2.16,3 | 21 | 2.37.49 | 13 | 3.08.40 | 5.48.45,3 | ||
25 | 23 | Jaakko Lehtonen | M-Elite | Chebici-Isku | 27 | 2.16,8 | 20 | 2.37.49 | 16 | 3.08.40 | 5.48.45,8 | ||
26 | 39 | Mika Vilen | M-Elite | CCCT | 29 | 2.16,9 | 25 | 2.37.49 | 18 | 3.08.40 | 5.48.45,9 | ||
27 | 20 | Sami Eloluoto | M-Elite | TuUL | 30 | 2.17,0 | 17 | 2.37.49 | 20 | 3.08.40 | 5.48.46,0 | ||
28 | 4 | Teemu Lemmettylä | M-Elite | IK-32 | 31 | 2.19,0 | 33 | 2.37.49 | 28 | 3.08.40 | 5.48.48,0 | ||
29 | 21 | Joonas Hokka | M-Elite | KäTa | 32 | 2.19,3 | 22 | 2.37.49 | 29 | 3.08.40 | 5.48.48,3 | ||
30 | 11 | Tommi Tuikka | M-Elite | Picaro | 35 | 2.21,4 | 30 | 2.37.49 | 25 | 3.08.40 | 5.48.50,4 | ||
31 | 18 | Timo Pesola | M-Elite | KäTa | 39 | 2.23,5 | 24 | 2.37.49 | 9 | 3.08.40 | 5.48.52,5 | ||
32 | 8 | Juha Kakko | M-Elite | KoPy | 42 | 2.31,6 | 18 | 2.37.49 | 19 | 3.08.40 | 5.49.00,6 | ||
33 | 13 | Joonas Haapala | M-Elite | TeRi | 43 | 2.37,6 | 42 | 2.38.18 | 32 | 3.08.40 | 5.49.35,6 | ||
34 | 6 | Tommi Virtanen | M-Elite | Picaro | 37 | 2.22,0 | 37 | 2.37.49 | 34 | 3.09.35 | 5.49.46,0 | ||
Sij. | Nro | Nimi | Sarja | Seura | Prologi | Ruukin Ajo | Anolan Ajo | Yhteis- | |||||
Sij. | Etappi 1 | Sij. | Etappi 2 | Hyv. | Sij. | Etappi 3 | Hyv. | tulos | |||||
26 | Olli Koski | M-Elite | KäTa | 24 | 2.15,2 | 39 | 2.37.49 | dnf | |||||
22 | Jarkko Niemi | M-Elite | Chebici-Isku | 25 | 2.16,1 | 32 | 2.37.49 | dnf | |||||
16 | Ilpo Kyllönen | M-Elite | Chebici-Isku | 33 | 2.20,8 | 27 | 2.37.49 | dnf | |||||
9 | Jouni Ollikainen | M-Elite | Picaro | 36 | 2.21,6 | 38 | 2.37.49 | dnf | |||||
5 | Jari Nieminen | M-Elite | Chebici-Isku | 38 | 2.22,9 | 28 | 2.37.49 | dnf | |||||
3 | Timo Kalliomäki | M-Elite | Chebici-Isku | 40 | 2.27,9 | 31 | 2.37.49 | dnf | |||||
2 | Tuomas Turunen | M-Elite | CCH | 41 | 2.28,7 | 43 | 2.39.36 | dnf | |||||
30 | Matti Pajari | M-Elite | CCH | 1 | 2.01,8 | 3 | 2.27.39 | 4 | dns | ||||
1 | Eerik Idarand | M-Elite | CCH | 15 | 2.11,9 | 16 | 2.37.49 | dnf | |||||
14 | Teijo Mäkinen | M-Elite | Picaro | dns | |||||||||
33 | Timo-Jaakko Toivanen | M-Elite | Picaro | dns | |||||||||
1 | 54 | Jesse Virtanen | M-18 | TuUL | 4 | 2.13,8 | 2 | 2.37.43 | 6 | 1 | 3.08.30 | 10 | 5.48.26,8 |
2 | 55 | Matti Manninen | M-18 | PoTa | 1 | 2.07,8 | 6 | 2.37.49 | 2 | 3.08.34 | 6 | 5.48.30,8 | |
3 | 52 | Lassi Lilleberg | M-18 | LaihLu | 2 | 2.10,8 | 3 | 2.37.45 | 4 | 5 | 3.08.40 | 5.48.35,8 | |
4 | 53 | Jani Sandelin | M-18 | TWL | 3 | 2.12,3 | 5 | 2.37.49 | 3 | 3.08.36 | 4 | 5.48.37,3 | |
5 | 57 | Olli Teivaala | M-18 | PP | 5 | 2.13,8 | 7 | 2.37.49 | 7 | 3.08.40 | 5.48.42,8 | ||
6 | 56 | Aku Silvénius | M-18 | TWL | 6 | 2.14,8 | 4 | 2.37.49 | 4 | 3.08.40 | 5.48.43,8 | ||
7 | 50 | Roope Nurmi | M-18 | Akilles/EC Mayenne | 7 | 2.37,1 | 1 | 2.37.39 | 10 | 6 | 3.08.40 | 5.48.56,1 | |
51 | Mikael Lindroos | M-18 | CCCT | dns | |||||||||
1 | 78 | Henri Järvinen | Kilpa | PKK | 7 | 2.20,2 | 1 | 1.46.15 | 10 | 1 | 2.01.26 | 10 | 3.50.01,2 |
2 | 76 | Joni Loukkola | Kilpa | PoPyKa | 3 | 2.17,6 | 2 | 1.46.23 | 6 | 6 | 2.01.36 | 3.50.16,6 | |
3 | 61 | Max Puttonen | Kilpa | Akilles | 5 | 2.18,0 | 3 | 1.46.34 | 4 | 3 | 2.01.32 | 4 | 3.50.24,0 |
4 | 73 | Janne Nurminen | Kilpa | IK-32 | 9 | 2.21,4 | 8 | 1.46.38 | 2 | 2.01.30 | 6 | 3.50.29,4 | |
5 | 74 | Sebastian Peltonen | Kilpa | SV | 1 | 2.15,4 | 6 | 1.46.38 | 10 | 2.01.36 | 3.50.29,4 | ||
6 | 68 | Jussi Simula | Kilpa | Picaro | 2 | 2.17,0 | 7 | 1.46.38 | 7 | 2.01.36 | 3.50.31,0 | ||
7 | 77 | Timo Järvinen | Kilpa | TWD | 4 | 2.17,9 | 10 | 1.46.38 | 8 | 2.01.36 | 3.50.31,9 | ||
8 | 75 | Antero Salvanto | Kilpa | IK-32 | 6 | 2.18,3 | 9 | 1.46.38 | 9 | 2.01.36 | 3.50.32,3 | ||
9 | 67 | Tuomas Lensu | Kilpa | P-Union | 8 | 2.20,8 | 12 | 1.46.38 | 12 | 2.01.36 | 3.50.34,8 | ||
10 | 64 | Sampo Koistinen | Kilpa | CCH | 11 | 2.22,1 | 11 | 1.46.38 | 4 | 2.01.36 | 3.50.36,1 | ||
11 | 63 | Tomi Karhu | Kilpa | Akilles | 12 | 2.24,3 | 5 | 1.46.38 | 14 | 2.01.36 | 3.50.38,3 | ||
12 | 71 | Ossi Törmänen | Kilpa | Cyclos | 14 | 2.29,3 | 4 | 1.46.38 | 5 | 2.01.36 | 3.50.43,3 | ||
13 | 66 | Pekka Hartikka | Kilpa | OTC | 18 | 2.37,7 | 13 | 1.46.38 | 11 | 2.01.36 | 3.50.51,7 | ||
14 | 60 | Henrik Luostarinen | Kilpa | TuUL | 15 | 2.29,5 | 16 | 1.56.48 | 13 | 2.01.36 | 4.00.53,5 | ||
Sij. | Nro | Nimi | Sarja | Seura | Prologi | Ruukin Ajo | Anolan Ajo | Yhteis- | |||||
Sij. | Etappi 1 | Sij. | Etappi 2 | Hyv. | Sij. | Etappi 3 | Hyv. | tulos | |||||
15 | 70 | Jon Wallin | Kilpa | CCH | 16 | 2.31,9 | 18 | 1.56.48 | 2.01.36 | 4.00.55,9 | |||
16 | 65 | Ilpo Huttunen | Kilpa | TuUL | 17 | 2.33,9 | 17 | 1.56.48 | 2.15.40 | 4.15.01,9 | |||
62 | Jari Vienonen | Kilpa | TuUL | 10 | 2.21,9 | 14 | 1.46.38 | dnf | |||||
69 | Peter Östman | Kilpa | NCK | 13 | 2.25,0 | 15 | 1.46.38 | dns | |||||
72 | Pasi Pyykönen | Kilpa | PKK | dns | |||||||||
1 | 105 | Anne Palm | N-Elite | CCH | 1 | 2.25,9 | 2 | 1.56.42 | 6 | 1 | 2.01.26 | 10 | 4.00.33,9 |
2 | 101 | Elisa Arvo | N-Elite | CCH | 2 | 2.32,8 | 1 | 1.56.38 | 10 | 2 | 2.01.30 | 6 | 4.00.40,8 |
3 | 100 | Sari Puumala | N-Elite | Picaro | 3 | 2.35,3 | 3 | 1.56.44 | 4 | 3 | 2.02.12 | 4 | 4.01.31,3 |
4 | 102 | Katri Lehtonen | N-Elite | KoiIsku | 5 | 2.48,2 | 4 | 2.06.57 | 4 | 2.15.54 | 4.25.39,2 | ||
5 | 103 | Taija Laitala | N-Elite | JurvU | 4 | 2.36,8 | 5 | 2.10.37 | 5 | 2.18.12 | 4.31.25,8 | ||
104 | Terhi Salmenoja | N-Elite | TuUL | dns | |||||||||
1 | 136 | Roosa Törmänen | N-18 | Cyclos | 1 | 2.32,0 | 1 | 1.56.38 | 10 | 1 | 2.01.26 | 10 | 4.00.36,0 |
2 | 135 | Eveliina Suvisaari | N-18 | Akilles | 2 | 2.40,8 | 2 | 1.56.42 | 6 | 2 | 2.01.30 | 6 | 4.00.52,8 |
133 | Jasmin Kansikas | N-18 | PP | 3 | 2.46,2 | ||||||||
134 | Sofia Kansikas | N-18 | PP | dns | |||||||||
1 | 115 | Pekka Lehtonen | M-30 | PoTa | 3 | 2.20,6 | 1 | 1.46.15 | 10 | 2 | 2.03.22 | 6 | 3.51.57,6 |
2 | 112 | Tomi Huhtamäki | M-30 | WVC | 5 | 2.26,7 | 2 | 1.46.19 | 6 | 1 | 2.03.18 | 10 | 3.52.03,7 |
3 | 111 | Aki Sund | M-30 | RSP | 2 | 2.18,9 | 3 | 1.46.21 | 4 | 3 | 2.03.24 | 4 | 3.52.03,9 |
4 | 114 | Tapio Viinikka | M-30 | HLT | 4 | 2.26,6 | 4 | 1.46.25 | 4 | 2.03.28 | 3.52.19,6 | ||
110 | Tero Järvinen | M-30 | RSP | 1 | 2.18,3 | dns | |||||||
113 | Toni Nieminen | M-30 | RSP | 6 | 2.46,7 | dns | |||||||
1 | 91 | Sami Mattila | M-40 | TVC | 1 | 2.07,3 | 2 | 1.46.19 | 6 | 2 | 2.03.22 | 6 | 3.51.48,3 |
2 | 85 | Ari Kansikas | M-40 | PP | 4 | 2.16,0 | 9 | 1.46.25 | 1 | 2.03.18 | 10 | 3.51.59,0 | |
3 | 89 | Petri Hietanen | M-40 | CCH | 7 | 2.20,9 | 1 | 1.46.15 | 10 | 3 | 2.03.24 | 4 | 3.51.59,9 |
4 | 88 | Pasi Matikainen | M-40 | PeNo | 2 | 2.14,7 | 6 | 1.46.25 | 6 | 2.03.28 | 3.52.07,7 | ||
5 | 86 | Jyrki Lepistö | M-40 | PoTa | 6 | 2.19,2 | 3 | 1.46.21 | 4 | 4 | 2.03.28 | 3.52.08,2 | |
6 | 87 | Kari Kasanen | M-40 | PP | 3 | 2.15,4 | 10 | 1.46.25 | 9 | 2.03.28 | 3.52.08,4 | ||
7 | 90 | Mika Pihkoluoma | M-40 | RSP | 5 | 2.16,4 | 4 | 1.46.25 | 5 | 2.03.28 | 3.52.09,4 | ||
8 | 84 | Stig-Erik Vikars | M-40 | Kraft | 8 | 2.25,6 | 7 | 1.46.25 | 8 | 2.03.28 | 3.52.18,6 | ||
9 | 80 | Kimmo Vainio | M-40 | HyPy | 9 | 2.29,7 | 5 | 1.46.25 | 7 | 2.03.28 | 3.52.22,7 | ||
10 | 83 | Peter Knight | M-40 | PeNo | 12 | 2.40,8 | 11 | 1.46.25 | 10 | 2.03.28 | 3.52.33,8 | ||
Sij. | Nro | Nimi | Sarja | Seura | Prologi | Ruukin Ajo | Anolan Ajo | Yhteis- | |||||
Sij. | Etappi 1 | Sij. | Etappi 2 | Hyv. | Sij. | Etappi 3 | Hyv. | tulos | |||||
11 | 81 | Johan Moraal | M-40 | PeNo | 10 | 2.31,5 | 8 | 1.46.25 | 11 | 2.05.09 | 3.54.05,5 | ||
12 | 82 | Jaakko Jäntti | M-40 | KoiIsku | 11 | 2.37,6 | 12 | 2.00.29 | 12 | 2.05.24 | 4.08.30,6 | ||
1 | 132 | Kari Elonen | M-50 | RSP | 1 | 2.15,7 | 2 | 1.46.19 | 6 | 2 | 2.03.22 | 6 | 3.51.56,7 |
2 | 131 | Sixten Wackström | M-50 | Akilles | 2 | 2.27,3 | 1 | 1.46.15 | 10 | 1 | 2.03.18 | 10 | 3.52.00,3 |
130 | Ari Kuusisto | M-50 | KoiIsku | dns | |||||||||
1 | 158 | Rauni Eklund | M-55 | HLT | 1 | 2.23,0 | 1 | 1.46.15 | 10 | 1 | 2.03.18 | 10 | 3.51.56,0 |
2 | 159 | Ano Korhonen | M-55 | HyPy | 2 | 2.28,3 | 2 | 1.46.19 | 6 | 2 | 2.03.22 | 6 | 3.52.09,3 |
3 | 157 | Kimmo Lampioinen | M-55 | KoiIsku | 3 | 2.40,0 | 3 | 1.46.21 | 4 | 3 | 2.03.24 | 4 | 3.52.25,0 |
4 | 156 | Christer Gren | M-55 | TCC | 4 | 2.41,4 | 4 | 2.00.29 | 4 | 2.03.28 | 4.06.38,4 | ||
155 | Matti Immonen | M-55 | SäkY | 5 | 2.42,7 | dns | |||||||
1 | 166 | Pentti Salminen | M-60 | TWD | 1 | 2.20,9 | 2 | 1.46.19 | 6 | 1 | 2.03.18 | 10 | 3.51.57,9 |
2 | 167 | Timo Matikainen | M-60 | TWD | 2 | 2.28,1 | 1 | 1.46.15 | 10 | 2 | 2.03.22 | 6 | 3.52.05,1 |
3 | 165 | Matti Tanttu | M-60 | CCH | 5 | 2.39,3 | 3 | 1.46.21 | 4 | 4 | 2.03.28 | 3.52.28,3 | |
4 | 164 | Markku Koskihaka | M-60 | SäkY | 3 | 2.32,2 | 5 | 1.59.45 | 3 | 2.03.24 | 4 | 4.05.41,2 | |
5 | 162 | Kalevi Sallinen | M-60 | CCH | 4 | 2.37,3 | 4 | 1.59.45 | 5 | 2.05.24 | 4.07.46,3 | ||
6 | 161 | Johannes Leppänen | M-60 | HTL | 7 | 2.50,2 | 6 | 2.00.47 | 6 | 2.20.58 | 4.24.35,2 | ||
7 | 160 | Jukka Rintala | M-60 | PoTa | 8 | 2.48,5 | 7 | 2.10.56 | 7 | 2.26.04 | 4.39.48,5 | ||
163 | Veijo Kari | M-60 | PoTa | 6 | 3.01,5 | dns | |||||||
1 | 141 | Eero Fält | M-65 | TVC | 1 | 2.46,1 | 1 | 1.59.37 | 10 | 2 | 2.20.27 | 6 | 4.22.50,1 |
2 | 140 | Lauri Nurkkala | M-65 | TWD | 2 | 2.51,9 | 2 | 1.59.54 | 6 | 1 | 2.20.23 | 10 | 4.23.08,9 |
1 | 171 | Lauri Puranen | M-70 | CCH | 2 | 2.46,1 | 1 | 1.09.57 | 10 | 1 | 1.36.47 | 10 | 2.49.30,1 |
2 | 170 | Reijo Munne | M-70 | KoPy | 1 | 2.41,0 | 2 | 1.10.01 | 6 | 2 | 1.37.05 | 6 | 2.49.47,0 |
1 | 175 | Bror Westerberg | M-75 | Zeus | 1 | 3.03,8 | 1 | 1.09.11 | 10 | 1 | 1.48.35 | 10 | 3.00.49,8 |
2 | 176 | Sauli Uusi-Kokko | M-75 | KaKa | 2 | 3.38,5 | 2 | 1.13.59 | 6 | 2 | 1.57.43 | 6 | 3.15.20,5 |
1 | 180 | Henrik Anthoni | M-80 | SV | 1 | 4.23,4 | 1 | 1.33.10 | 10 | 1 | 2.27.04 | 10 | 4.04.37,4 |
Huomautus Nro 69 Peter Östman Hihaton ajoasu Prologilla(sääntökohta 1.3.026) |
Varoitus Nro 22 Jarkko Niemi Epäurheilijamainen käytös Etappi 3. (sääntökohta 1.2.079) Haistattelu ja keskisormen näyttö |