TIENOON TEMPO 7.8.2010

10 km kaikki sarjat

M-10
1 95 Nordström Joakim Akilles 18:31,4
2 94 Lehikoinen Antti TVC 20:54,2
3 92 Eronen Hiski KoiIs 24:53,3
M-12
1 98 Holmen Casper P-P 17:30,2
2 97 Santasalo Tomi PoTa 18:14,1
M-14
1 181 Nordström Jonas Akilles 16:17,5
2 100 Mäki-Jouppila Eetu KaKa 17:00,9
3 99 Huhtasaari Jesse KaKa 17:16,3
4 151 Juhanoja Lassi TuUL 17:19,8
M-16
1 187 Holmen Christian P-P 13:59,2
2 104 Puttonen Max Akilles 14:33,6
3 186 Holappa Matias LUP-82 14:58,2
4 185 Luostarinen Henrik TuUL 15:17,0
5 150 Hiltunen Ilpo TuUL 15:38,9
6 152 Heikonen Juho TVC 15:39,8
7 154 Laakkonen Henrik TVC 17:08,6
8 153 Koski Visa TVC 19:11,0
9 184 Laine Mika MynTo 19:16,6
M-18
1 48 Lilleberg Lassi LaihLu 13:23,5
2 44 Färlin Juho Akilles 13:50,2
3 50 Virtanen Jesse TuUL 13:54,2
M-30
1 163 Jaakkola Teemu TVC 13:31,2
2 266 Korhonen Ilkka SGL 13:32,8
3 114 Väinölä Jouni IK-32 13:40,0
4 267 Toivanen Pekka TCC 13:40,2
5 162 Ilonen Samu TVC 13:46,0
6 164 Kotiranta Kalle TWD 13:54,7
7 112 Nurminen Janne IK-32 13:56,9
8 265 Tammisto Juhani CCH 14:01,5
9 160 Järvinen Tero RSP 14:14,0
10 157 Viinikka Tapio HlTarmo 14:23,9
11 125 Kemppainen Jari Zeus 14:31,9
12 161 Andersson Tomi TVC 14:41,5
M-40
1 174 Mattila Sami TVC 13:15,0
2 263 Hietala Jukka TCC 13:15,8
3 165 Raivio Kari CC Picaro 13:22,0
4 261 Hautamäki Janne CC Picaro 13:55,5
5 262 Kansikas Ari P-P 13:57,8
6 167 Taavitsainen Raimo CCH 14:00,1
7 257 Kainulainen Jari CCH 14:09,2
8 173 Lehikoinen Jukka TVC 14:10,6
9 258 Saikkonen Torsti CCH 14:14,8
10 256 Eronen Marko KoiIs 14:37,7
11 166 Hietanen Petri CCH 14:40,2
12 254 Holappa Jarkko LUP-82 15:14,6
13 259 Saarinen Jarkko TVC 15:33,1
14 253 Mäkelä Pertti-Tapio P-68 16:19,5
15 255 Laine Kimmo MynTo 17:12,7
16 169 Alhonen Timo IK-32 17:42,1
M-50
1 251 Niskanen Teuvo CCH 13:57,2
2 252 Keinänen Kari CCH 14:07,1
3 64 Hakala Jarmo TVC 14:15,7
4 248 Niemi Bertil LUP-82 14:17,3
5 60 Luoto Jan CCH 14:34,2
6 66 Pekkanen Keijo Zeus 14:34,5
7 63 Alaluusua Pekka TVC 14:35,3
8 61 Mörö Pertti P-Union 14:53,9
9 25 Hartikka Pekka OTC 14:55,2
10 250 Saarni Kurt P-68 15:08,3
11 249 Louhi Lassi TuUL 16:37,4
M-55
1 247 Kilappa Ilkka CycleCente 14:12,8
2 67 Eklund Rauni HlTarmo 14:18,5
3 245 Aaltonen Tapani HelTri 14:46,5
4 68 Korhonen Ano HyPy 14:49,1
5 244 Mäentaus Jukka SäkY 15:25,7
6 246 Vuorinen Jorma SäkY 15:36,0
7 243 Alanko Kari PiKe 15:54,9
8 242 Lackström Erkki LUP-82 18:44,4
M-60
1 80 Matikainen Timo TWD 14:07,8
2 81 Salminen Pentti TWD 14:47,1
3 78 Tanttu Matti CCH 15:06,9
4 77 Sallinen Kalevi CCH 15:34,9
5 75 Kovanen Unto CC Picaro 16:03,6
6 79 Hätönen Tenho PiKe 17:11,3
7 200 Dahlman Bjarne LUP-82 18:40,2
M-65
1 85 Fält Eero TVC 14:42,8
2 86 Oksanen Jukka TVC 14:52,3
3 199 Hirvonen Timo Zeus 14:59,8
4 197 Hovi Seppo P-Union 15:29,9
5 198 Katila Juhani MäntsU 16:12,6
6 84 Tulkki Markku SäkY 16:26,4
7 196 Vuorinen Klaus PiKe 19:00,9
M-70
1 201 Puranen Lauri CCH 16:18,9
2 202 Munne Reijo KoPy 16:35,1
3 195 Enlund Aulis P-68 30:49,7
M-75
1 204 Myyryläinen Kyösti P-Union 16:52,2
2 205 Westerberg Bror Zeus 18:02,3
3 194 Nöu Rein LUP-82 18:26,7
4 203 Uusi-Kokko Sauli KaKa 20:15,7
M-80
1 193 Louhivuori Teuvo P-Union 18:33,8
2 206 Anthoni Henrik SV 26:25,9
M-ELITE
1 274 Aaltonen Rainer TCC 12:31,3
2 8 Turunen Aki CCH 12:34,4
3 4 Rissanen Jarmo CC Picaro 12:36,1
4 5 Elmgren Jan CCH 12:59,1
5 273 Maisniemi Kreu CCH 13:01,4
6 3 Kejo Mikko CC Picaro 13:02,6
7 29 Leppämäki Marko Team Conti 13:07,3
8 11 Martikainen Tommi Chebichi-I 13:18,4
9 1 Henttala Joonas Akilles 13:21,5
10 43 Hihnala Juha Zeus 13:25,4
11 119 Lensu Tuomas P-Union 13:50,9
12 272 Högström Casper Akilles 14:22,3
13 33 Haapala Joonas TeRi 14:28,6
14 271 Harju Lauri TVC 15:36,5
N-10
1 91 Taskinen Sonja TVC 25:43,4
N-12
1 96 Niemelä Pauliina SPP-56 18:15,7
N-14
1 209 Rinne Tiina KaKa 19:15,4
2 208 Leppinen Marianne KaKa 19:35,5
N-16
1 211 Ellmen Anni TVC 17:27,4
2 212 Koski Vaula TVC 17:33,0
3 210 Ahvenlampi Amanda TuUL 17:58,8
4 182 Arvo Kaarina TuUL 19:06,9
5 183 Forsman Jenny LUP-82 19:51,5
N-18
1 129 Saarinen Anna-Mari TVC 17:04,6
2 128 Paloniemi Petra CCH 18:20,2
N-30
1 192 Miettinen Riina AHH CT 16:12,2
2 191 Rissanen Ira Zeus 16:40,0
N-40
1 190 Matikainen Heli PiKe 17:00,0
2 189 Valo Anne TVC 17:08,6
3 188 Lehtinen Anneli TuUL 17:36,9
4 88 Lehikoinen Pia TVC 17:38,2
N-50
1 89 Oksanen Anni TVC 16:59,2
N-ELITE
1 132 Korhonen Heljä AHH CT 14:43,8
2 270 Salovaara Heini AHH CT 15:21,7
3 136 Pensaari Pia TVC 15:26,0
4 131 Ilmarinen Heini AHH CT 15:46,5
5 135 Koski Virva TVC 16:25,0
6 269 Malmström Henrika LUP-82 16:28,2
7 268 Laine Jenni MynTo 18:10,7