Haukipudas, 19.6.2010 Virpiniemi XC M-Elite (32 km) |
|||||
1. | Alex | Schwarz | PK Team | 1.31.04 | |
2. | Daniel | Schwarz | PK Team | 1.31.38 | |
3. | Jaakko | Toppari | Wasa Velocity | 1.31.31 | -1 kierr. |
4. | Jarmo | Levo | OuTa | 1.41.09 | -1 kierr. |
5. | Mikko | Laukka | RaaSePy | 1.38.32 | -2 kierr. |
Juha | Kangaskokko | CC Picaro | DNS | ||
N-Elite |
|||||
1. | Heli | Ovaska | PK Team | 1.44.31 | -1 kierr. |
2. | Hanna | Konttinen | VoVi | 1.39.06 | -2 kierr. |
3. | Anna | Lahti | KäTa | 1.45.59 | -2 kierr. |
4. | Riinamaria | Hongisto | IK-32 /Focus Ladies | 1.38.51 | -3 kierr. |
M-18 |
|||||
1. | Sakari | Lehtinen | HyPy | 1.41.35 | |
2. | Eemeli | Välimaa | OP-P | 1.38.53 | -1 kierr. |
N-Kunto |
|||||
1. | Sari | Orvola | Grooppi Ylläs | 1.39.48 | -2 kierr. |
M-30 |
|||||
1. | Kent | Sippola | PK Team | 1.35.35 | |
Petri | Keskitalo | PK Team | DNF | ||
Samuli | Ollanketo | Oulun Tarmo | DNS | ||
M-40 |
|||||
1. | Hannu | Jänkälä | OP-P | 1.43.35 | |
2. | Pekka | Välimaa | OP-P | 1.43.37 | |
3. | Hannu | Marjoniemi | PyöRi | 1.46.23 | -2 kierr. |
M-50 |
|||||
1. | Veijo | Vahteri | KiiRi | 1.45.22 | |
2. | Keijo | Hongisto | Oulun Tarmo | 1.38.43 | -1 kierr. |
3. | Markku | Lesonen | PK Team | 1.41.51 | -2 kierr. |
M-Kunto |
|||||
1. | Pekka | Tahkola | Kaupin Kanuunat | 1.38.18 | |
2. | Jukka | Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 1.40.31 | |
3. | Mikko | Myöhänen | PMK Kajaani | 1.43.01 | |
4. | Arto | Tikkala | Wasa Velocity | 1.43.08 | |
5. | Pasi | Lieto | Oulu | 1.32.42 | -1 kierr. |
6. | Jukka | Feldt | 1.34.40 | -1 kierr. | |
7. | Miikka | Orvola | PK Team | 1.35.19 | -1 kierr. |
8. | Tuomas | Ronkainen | OTC | 1.38.11 | -1 kierr. |
9. | Janne | Karhu | VAKA | 1.39.26 | -1 kierr. |
10. | Jarno | Seessalmi | MTB Oulu | 1.42.11 | -1 kierr. |
11. | Marko | Alatalo | RaaSePy | 1.43.55 | -1 kierr. |
12. | Janne | Koski | PK Team | 1.32.08 | -2 kierr. |
13. | Valtteri | Toivonen | 1.42.45 | -2 kierr. | |
14. | Petri | Pirttilä | Oulu | 1.43.23 | -2 kierr. |
Ismo | Saaranen | Pyhäntä | DNF | ||
M-14 (16 km) |
|||||
1. | Lauri | Koski | KäTa | 1.00.09 | |
2. | Leevi | Halme | OTC | 1.13.53 | -1 kierr. |
M-10 (6 km) |
|||||
1. | Simeon | Manninen | OP-P | 22.31 | |
2. | Turo | Torvinen | OP-P | 24.55 | |
3. | Sampo | Lahti | KäTa | 25.29 | |
4. | Ville | Lampiselkä | KäTa | 23.10 | -1 kierr. |
5. | Sami | Vuorenmaa | Liminka | 26.08 | -1 kierr. |
6. | Samuel | Aikio | PK Team | 26.34 | -1 kierr. |
Benjamin | Madetoja | PK Team | DNF | ||
N-12 (6 km) |
|||||
1. | Emma | Lahti | KäTa | 26.06 | |
2. | Lyydia | Halme | OTC | 27.54 | -1 kierr. |
N-14 (8,4 km) |
|||||
1. | Anna | Lahti | KäTa | 29.42 | |
2. | Iida-Maria | Marjoniemi | PyöRi | 35.32 | -2 kierr. |